PROGRAMA DE LAS PIEDRAS PARA EL JUEVES 9
1ª CARRERA Dist. 1.300 mts. – A las 16:15 hs.
| 1 | DYMPH FITZ (BRZ) |
| 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 2 | MI YUMBA |
| 54.0 | Amaranto S. Iturriaga |
| 3 | CAFE PERA |
| 57.0 | Julio D. de Arrascaeta (-2 |
| 4 | APRILE |
| 57.0 | Waldemar Maciel |
| 5 | MODEL KNOX |
| 57.0 | José D. Austria (-3) |
| 6 | S. O. S. |
| 57.0 | José M. Silva |
| 7 | PRIVATE LADY |
| 57.0 | Pedro A. Muñiz |
2ª CARRERA Dist. 1.300 mts. – A las 16:40 hs.
| 1 | LAGUNERO |
| 57.0 | Carlos A. Bueno |
| 1A | PARTY TIME |
| 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 2 | CAT PARISIEN |
| 57.0 | Núber E. Mieres |
| 3 | MILLERO GG |
| 57.0 | José M. Silva |
| 4 | ADIVINO GG |
| 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 5 | CAT DERBY |
| 57.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 6 | TEA TIME |
| 57.0 | Jorge W. García |
| 7 | REGENTON |
| 57.0 | Mario H. González |
3ª CARRERA Dist. 1.400 mts. – A las 17:05 hs.
| 1 | LARGUIRUCHO GG |
| 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 2 | FAST TRACK |
| 54.0 | José C. Calcerrada |
| 3 | MANZANERO |
| 57.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 4 | ANTIBITO |
| 57.0 | Pedro A. Muñiz |
| 5 | EL COTILO |
| 54.0 | Víctor J. Aramburo |
| 6 | VIENESUR |
| 54.0 | Waldemar Maciel |
| 7 | MR. CAP (ARG) |
| 57.0 | Denis V. Araújo |
| 8 | PITINGO |
| 57.0 | Everton Rodrigues |
4ª CARRERA – A las 17:26 hs.-
THE PRINCES ROONEY HANDICAP (G.I) (Simulcasting Hipódromo Calder – USA)
5ª CARRERA A las 17:55 hs.
THE SMILE SPRINT (G.II) – (Simulcasting Hipódromo Calder – USA)
6ª CARRERA Dist. 1.300 mts. – A las 18:20 hs.
| 1 | HIPER CAT |
| 57.0 | Walter F. Berta |
| 2 | EXPECTANT (ARG) |
| 57.0 | Carlos A. Bueno |
| 3 | MAGINARIO (BRZ) |
| 57.0 | Denis V. Araújo |
| 4 | AL TAMAR |
| 57.0 | Fernando C. Olivera |
| 5 | DONFON |
| 57.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 6 | SUPER MAR |
| 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 7 | MATI |
| 57.0 | Everton Rodrigues |
| 8 | MUSA INSPIRADORA |
| 54.0 | Mario H. González |
7ª CARRERA Dist. 1.600 mts. – A las 18:50 hs.-
PREMIO: CLASICO ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE S. P. C.
| 1 | COPELINO |
| 53.0 | Federico F. Píriz |
| 2 | CHICO EINSTEIN (BRZ) |
| 53.0 | Everton Rodrigues |
| 3 | SILVER PRES |
| 58.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 4 | MAIPU (BRZ) |
| 58.0 | Fabio H. Guedes |
| 5 | AMACHO CARIOCA (ARG) |
| 58.0 | Núber E. Mieres |
| 6 | BLOCH (ARG) |
| 52.5 | No Correrá |
| 7 | VIEJO ALMACEN |
| 50.0 | Julio D. de Arrascaeta |
| 8 | POTRI SOÑADO |
| 53.0 | Carlos S. Méndez |
| 9 | PRINCECAO (ARG) |
| 53.0 | José M. Silva |
| 10 | TAHO DIN |
| 50.0 | Waldemar Maciel |
8ª CARRERA Dist. 1.100 mts. – A las 19:20 hs.
| 1 | AS DE POLO |
| 57.0 | Julio de Arrascaeta |
| 1A | SAVAGE AIR |
| 57.0 | Waldemar Maciel |
| 2 | CARACU |
| 57.0 | Julio D. de Arrascaeta (-2 |
| 3 | ATILA |
| 57.0 | Pedro A. Muñiz |
| 4 | NARGHILET |
| 57.0 | Yair E. Pereira |
| 5 | COMICAL DIN |
| 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 6 | TITILANTE |
| 57.0 | Luis A. Vitalis |
| 7 | AGUAPLIC |
| 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 8 | SENTIMIENTO GG |
| 57.0 | José M. Silva |
| 9 | DONTOO FITZ (BRZ) |
| 57.0 | Everton Rodrigues |
| 10 | LODOÑO |
| 57.0 | José C. Calcerrada |
| 11 | RECORD PAL |
| 57.0 | Carlos M. Suárez |
9ª CARRERA Dist. 1.300 mts. – A las 19:50 hs.
| 1 | BLACK PEPER |
| 54.0 | Pedro A. Muñiz |
| 1A | DANDY ORIENTAL |
| 54.0 | Carlos S. Méndez |
| 2 | COMOFLAG FITZ (BRZ) |
| 57.0 | Roni V. Souza |
| 3 | RANCHO COLISEO |
| 54.0 | Ruben N. Rivero |
| 4 | PARADISO |
| 54.0 | Denis V. Araújo |
| 5 | UPPISH KING (ARG) |
| 54.0 | Everton Rodrigues |
| 6 | BUBA GG |
| 54.0 | Waldemar Maciel |
| 7 | TIA MIRIAM |
| 51.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 8 | QUE FLETE (BRZ) |
| 57.0 | Yair E. Pereira |
| 9 | RAGIONE |
| 54.0 | Julio D. de Arrascaeta (-2 |
| 10 | ROYAL HEAVEN (BRZ) |
| 57.0 | Amaranto S. Iturriaga |
| 11 | ROBINSSON |
| 54.0 | Fabio H. Guedes |
Compartí tu opinión con toda la comunidad