DOMINGO EN MAROÑAS. DOS CLASICOS: "ADOLFO ARTAGAVEYTIA" Y "GUZMAN VARGAS"
Chocan Super Talk y Red Dust en doce cuadras y Budista se rehabilitará si encuentra terreno firme
1ª Carrera – 1.300 mts. – A las 15.00 hs.
| 1 | La Baska | 58.0 | Guido D. Bonacci |
| 2 | Riusci | 52.0 | Everton Rodrigues |
| 3 | Lady Forever | 58.0 | Julio D. de Arrascaeta (-2 |
| 4 | Miss Money GG | 52.0 | Fabio H. Guedes |
| 5 | Ayi | 52.0 | Julio C. Jorge |
| 6 | Punta Del Este (Brz) | 52.0 | Federico F. Píriz |
| 7 | Saudade GG | 52.0 | Waldemar Maciel |
2ª Carrera – 1.500 mts. – A las 15.25 hs.
| 1 | Demi Sec | 56.0 | Denis V. Araújo |
| 2 | River Lula | 56.0 | Julio C. Jorge |
| 3 | Mark Antony | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 4 | Mi Viejo | 56.0 | José M. Silva |
| 5 | Bandero | 56.0 | Martín A. García (-1) |
| 6 | Terapeuta | 56.0 | Yair E. Pereira |
| 7 | Net Candy | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 8 | Sinigual Alley | 56.0 | Fabio H. Guedes |
3ª Carrera – 1.400 mts. – A las 15.50 hs.
| 1 | From Purse (Brz) | 57.0 | Everton Rodrigues |
| 1A | Luize (Brz) | 57.0 | Deividi Gaier |
| 2 | Café Lola | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 3 | Troca | 57.0 | Waldemar Maciel |
| 4 | India Linda GG | 57.0 | Yair E. Pereira |
| 5 | Barilla | 57.0 | Julio D. de Arrascaeta (-2 |
| 6 | Nicole | 57.0 | Carlos A. Bueno |
| 7 | La Copetona | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 8 | Nevada Kit | 57.0 | Julio de Arrascaeta |
| 9 | Madame Bachelet | 57.0 | Núber E. Mieres |
4ª Carrera – 1.700 mts. ESPECIAL HARAS LOS PINOS – A las 16.15 hs.,
| 1 | Candy Seven | 52.0 | José M. Silva |
| 1A | North Caroline | 58.0 | Everton Rodrigues |
| 2 | Ptprince (Brz) | 53.5 | Deividi Gaier |
| 2A | Special Boulevard | 50.0 | Héctor J. Guedes |
| 3 | Domoso Fitz (Brz) | 56.5 | Fabio H. Guedes |
| 4 | Potri Soñado | 55.5 | Carlos S. Méndez |
| 5 | Galante | 50.0 | Pedro A. MuÒiz |
| 6 | No Limits | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 7 | Romanzo | 56.5 | Guido D. Bonacci |
| 8 | Taho Din | 53.5 | Julio C. Jorge |
| 9 | Pure Flame (Arg) | 50.0 | Waldemar Maciel |
5ª Carrera – 1.200 mts. CLÁSICO GUZMAN VARGAS – A las 16.45
| 1 | Bridge Fitz | 56.0 | Roni V. Souza |
| 2 | Par De Ases | 56.0 | José M. Silva |
| 3 | Buse Pot | 56.0 | Yair E. Pereira |
| 4 | Super Talk (Brz) | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 5 | Cacio | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 6 | Bebote Chan | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 7 | Carlton | 56.0 | César A. Medina |
| 8 | Red Dust | 56.0 | Mario H. González |
| 9 | Ready | 56.0 | Héctor J. Guedes |
6ª Carrera – 1.300 mts. – A las 17.15 hs.
| 1 | Alado Pot | 57.0 | Yair E. Pereira |
| 2 | Tan Fana (Arg) | 57.0 | No Correrá |
| 3 | Guten Tag (Brz) | 57.0 | Ruben N. Rivero |
| 4 | Bailey | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 5 | Blake | 57.0 | Carlos A. Bueno |
| 6 | Sultan Gorge | 57.0 | Guido D. Bonacci |
| 7 | Alabastro | 57.0 | Amaranto S. Iturriaga |
| 8 | Brazilian Dust | 57.0 | Héctor J. Guedes |
| 9 | Winning Number | 57.0 | Fabio Duarte (-2) |
| 10 | Lucky Boy | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 11 | Salón Privado (Arg) | 57.0 | Fernando C. Olivera |
7ª Carrera – 1.200 mts. – A las 17.45 hs.
| 1 | Cat Prospector (Arg) | 54.0 | Fabio H. Guedes |
| 2 | Othar | 57.0 | Everton Rodrigues |
| 3 | Indio Farolero | 54.0 | Pedro A. MuÒiz |
| 4 | Don Shank | 54.0 | Luis A. Cáceres |
| 5 | Dr. New Year | 54.0 | Julio C. Jorge |
| 6 | Ondino | 54.0 | Julio D. de Arrascaeta (-2 |
| 7 | Assurdo | 54.0 | Guido D. Bonacci |
| 8 | Fantoche GG | 54.0 | Yair E. Pereira |
| 9 | Tanguero GG | 57.0 | Waldemar Maciel |
| 10 | Mexican | 54.0 | Carlos S. Méndez |
| 11 | Mister Baile | 54.0 | José M. Silva |
8ª Carrera – 1.200 mts. CLÁSICO ADOLFO ARTAGAVEYTIA – A las 18.15 hs.
| 1 | Amada Alley | 55.0 | Federico F. Píriz |
| 2 | Hija Del Viento (Brz) | 55.0 | César A. Medina |
| 3 | Baila Morena | 55.0 | Carlos A. Bueno |
| 4 | Tytan | 55.0 | Julio C. Jorge |
| 5 | Budista | 55.0 | Luis A. Cáceres |
| 6 | Alcazaba | 55.0 | Carlos S. Méndez |
| 7 | Conjetura | 55.0 | Waldemar Maciel |
| 8 | Rinova | 55.0 | José M. Silva |
| 9 | Nochera (Brz) | 55.0 | Everton Rodrigues |
9ª Carrera – 1.300 mts. – A las 18.45 hs.
| 1 | Palma Real | 57.0 | Waldemar Maciel |
| 2 | Amira | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 3 | Fatigada | 57.0 | Esteban F. Lazo |
| 4 | Zaira | 57.0 | Amaranto S. Iturriaga |
| 5 | Caña Dulce GG | 57.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 6 | Demand Draft (Brz) | 57.0 | José D. Austria (-3) |
| 7 | Two Hall | 57.0 | Julio D. de Arrascaeta (-2 |
| 8 | Alusa | 57.0 | Deividi Gaier |
| 9 | Escapada | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 10 | Lobuna | 57.0 | Guido D. Bonacci |
| 11 | Sinforosa GG | 57.0 | Luis A. Vitalis |
| 12 | Ilusion Mia | 57.0 | José M. Silva |
| 13 | La Torda | 57.0 | Everton Rodrigues |
10ª Carrera – 1.100 mts. – A las 19.15 hs.
| 1 | Porto Pins | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 2 | Belmiro | 56.0 | José M. Silva |
| 3 | Golden Patrick | 56.0 | Yair E. Pereira |
| 4 | Tenorio | 56.0 | Fabio Duarte (-2) |
| 5 | Biluso Pot | 56.0 | Carlos M. Suárez |
| 6 | Century Park | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 7 | Sudoku | 56.0 | Julio de Arrascaeta |
| 8 | Bambolino | 56.0 | Esteban F. Lazo |
| 9 | Family Folie | 56.0 | Núber E. Mieres |
| 10 | Markus | 56.0 | Víctor U. Martínez |
| 11 | Precio In | 56.0 | Deividi Gaier |
| 12 | Iapoque (Brz) | 56.0 | Julio C. Jorge |
| 13 | Mark Roving | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
11ª Carrera – 1.200 mts. – A las 19.45 hs.
| 1 | Regentón | 57.0 | Julio C. Jorge |
| 2 | Dreamworks | 57.0 | Julio D. de Arrascaeta (-2 |
| 3 | Gold Bird | 57.0 | Fernando C. Olivera |
| 4 | Vamos Christian | 57.0 | Núber E. Mieres |
| 5 | Escobero | 57.0 | Waldemar Maciel |
| 6 | Estrepitoso | 57.0 | Yair E. Pereira |
| 7 | Tardon | 57.0 | Julio de Arrascaeta |
| 8 | Capo Vita | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 9 | Ferdy | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 10 | Mister Black | 57.0 | Amaranto S. Iturriaga |
| 11 | Riazor In | 57.0 | Deividi Gaier |
| 12 | Juanes | 57.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 13 | Ligador Ros | 57.0 | José C. Calcerrada |
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad