POSICIONES TABLA ANUAL
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| DEFENSOR SPORTING | 29 | 20 | 4 | 5 | 53 | 28 | 64 | |
| NACIONAL | 29 | 16 | 7 | 6 | 50 | 34 | 55 | |
| CERRO | 29 | 15 | 7 | 7 | 50 | 25 | 52 | |
| LIVERPOOL | 29 | 14 | 10 | 5 | 44 | 32 | 52 | |
| RIVER PLATE | 29 | 14 | 8 | 7 | 49 | 34 | 50 | |
| RACING | 29 | 13 | 11 | 5 | 45 | 30 | 50 | |
| PEÑAROL | 29 | 15 | 6 | 8 | 51 | 30 | 48 | |
| DANUBIO | 29 | 14 | 5 | 10 | 47 | 39 | 47 | |
| WANDERERS | 29 | 10 | 5 | 14 | 42 | 42 | 35 | |
| CENTRAL ESPAÑOL | 29 | 8 | 8 | 13 | 33 | 46 | 32 | |
| TACUAREMBO FC | 29 | 7 | 8 | 14 | 31 | 45 | 29 | |
| CERRO LARGO FC | 29 | 6 | 10 | 13 | 33 | 45 | 28 | |
| BELLA VISTA | 29 | 7 | 6 | 16 | 29 | 50 | 27 | |
| RAMPLA JUNIORS | 29 | 3 | 10 | 16 | 31 | 58 | 19 | |
| JUVENTUD | 29 | 4 | 4 | 21 | 24 | 60 | 16 | |
| VILLA ESPAÑOLA | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 26 | 12 | |
NOTA: Se le sacó tres puntos a Peñarol.
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad