POSICIONES TORNEO CLAUSURA

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
DEFENSOR SPORTING 14 11 1 2 29 15   34
RIVER PLATE 14 9 3 2 32 19   30
CERRO 14 9 2 3 30 13   29
LIVERPOOL 14 7 4 3 23 17   25
PEÑAROL 14 7 2 5 22 15   23
NACIONAL 14 6 5 3 27 21   23
RACING 14 6 5 3 22 17   23
WANDERERS 14 6 3 5 25 24   21
CERRO LARGO FC 14 5 4 5 20 20   19
DANUBIO 14 4 3 7 20 24 15
CENTRAL ESPAÑOL 14 3 3 8 16 24   12
TACUAREMBO FC 14 2 6 6 16 24   12
BELLA VISTA 14 2 4 8 16 29   10
JUVENTUD 14 2 2 10 15 33     8
RAMPLA JUNIORS 14 0 5 9 17 34 5

NOTA 1: Villa Española quedó excluido del Torneo Clausura por no pagar y descendió a la Segunda División Profesional.

NOTA 2: River Plate le ganó los puntos a Rampla Juniors del partido que se jugó en la segunda fecha y que venció en la cancha el picapiedra 2-1.

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje