POSICIONES DE LA PERMANENCIA
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| DEFENSOR SPORTING | 58 | 40 | 7 | 11 | 117 | 63 | 127 |
| RIVER PLATE | 58 | 33 | 12 | 13 | 132 | 78 | 111 |
| NACIONAL | 59 | 32 | 14 | 13 | 102 | 66 | 110 |
| RACING | 28 | 13 | 10 | 5 | 43 | 28 | 99,68 |
| PEÑAROL | 58 | 30 | 12 | 16 | 109 | 67 | 99 |
| DANUBIO | 58 | 27 | 12 | 19 | 104 | 83 | 93 |
| LIVERPOOL | 58 | 25 | 17 | 16 | 97 | 76 | 92 |
| CERRO | 58 | 23 | 17 | 18 | 77 | 64 | 86 |
| WANDERERS | 58 | 23 | 9 | 26 | 84 | 91 | 78 |
| RAMPLA JUNIORS | 58 | 16 | 17 | 25 | 66 | 103 | 65 |
| CENTRAL ESPAÑOL | 59 | 17 | 13 | 29 | 72 | 97 | 64 |
| TACUAREMBO FC | 59 | 16 | 15 | 28 | 64 | 92 | 63 |
| JUVENTUD | 58 | 14 | 14 | 30 | 53 | 87 | 56 |
| CERRO LARGO FC | 28 | 6 | 9 | 13 | 32 | 44 | 54,93 |
| BELLA VISTA | 58 | 13 | 11 | 34 | 60 | 99 | 50 |
| VILLA ESPAÑOLA | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 26 | 24 |
NOTA 1: Los equipos que ascendieron (Racing y Cerro Largo FC) duplican el puntaje por el coeficiente 2,0344827.
NOTA 2: Se le quitaron tres puntos a Peñarol.
Compartí tu opinión con toda la comunidad