POSICIONES TABLA ANUAL
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| DEFENSOR SPORTING | 28 | 19 | 4 | 5 | 51 | 27 | 61 |
| NACIONAL | 29 | 16 | 7 | 6 | 50 | 34 | 55 |
| RIVER PLATE | 28 | 14 | 8 | 6 | 48 | 32 | 50 |
| CERRO | 28 | 14 | 7 | 7 | 47 | 25 | 49 |
| RACING | 28 | 13 | 10 | 5 | 43 | 28 | 49 |
| LIVERPOOL | 28 | 13 | 10 | 5 | 42 | 31 | 49 |
| DANUBIO | 28 | 14 | 5 | 9 | 46 | 36 | 47 |
| PEÑAROL | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 29 45 | |
| WANDERERS | 28 | 10 | 4 | 14 | 40 | 40 | 34 |
| CENTRAL ESPAÑOL | 29 | 8 | 8 | 13 | 33 | 46 | 32 |
| TACUAREMBO FC | 29 | 7 | 8 | 14 | 31 | 45 29 | |
| CERRO LARGO FC | 28 | 6 | 9 | 13 | 32 | 44 | 27 |
| BELLA VISTA | 28 | 7 | 6 | 15 | 29 | 47 | 27 |
| RAMPLA JUNIORS | 28 | 3 | 9 | 16 | 30 | 57 | 18 |
| JUVENTUD | 28 | 4 | 4 | 20 | 23 | 58 | 16 |
| VILLA ESPAÑOLA | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 26 | 12 |
NOTA: Se le quitaron tres puntos a Peñarol.
Compartí tu opinión con toda la comunidad