POSICIONES TABLA ANUAL
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| DEFENSOR SP. | 27 | 19 | 4 | 4 | 49 | 24 | 61 |
| NACIONAL | 27 | 16 | 7 | 4 | 49 | 29 | 55 |
| RACING | 28 | 13 | 10 | 5 | 43 | 28 | 49 |
| CERRO | 27 | 14 | 6 | 7 | 46 | 24 | 48 |
| LIVERPOOL | 27 | 13 | 9 | 5 | 39 | 28 | 48 |
| RIVER PLATE | 27 | 13 | 8 | 6 | 46 | 31 | 47 |
| DANUBIO | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 35 | 46 |
| PEÑAROL | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 | 28 | 44 |
| WANDERERS | 27 | 9 | 4 | 14 | 39 | 40 | 31 |
| CENTRAL ESP. | 27 | 7 | 7 | 13 | 29 | 45 | 28 |
| CERRO LARGO | 27 | 6 | 9 | 12 | 32 | 43 | 27 |
| TACUAREMBO | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 43 | 26 |
| BELLA VISTA | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | 44 | 26 |
| RAMPLA JRS. | 27 | 3 | 9 | 15 | 29 | 53 | 18 |
| JUVENTUD | 27 | 3 | 4 | 20 | 19 | 57 | 13 |
| VILLA ESP. | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 26 | 12 |
NOTA: Se le sacó tres puntos a Peñarol.
Compartí tu opinión con toda la comunidad