POSICIONES TORNEO CLAUSURA

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
DEFENSOR Sp. 12 10 1 1 25 11   31
RIVER PLATE 12 8 3 1 29 16   27
CERRO 12 8 1 3 26 12 25
NACIONAL 12 6 5 1 26 16   23
RACING 13 6 4 3 20 15 22
LIVERPOOL 12 6 3 3 18 13   21
PEÑAROL 12 6 1 5 18 13 19
CERRO LARGO 12 5 3 4 19 18   18
WANDERERS 12 5 2 5 22 22 17
DANUBIO 12 4 2 6 18 20   14
TACUAREMBO 13 1 6 6 13 22   9
BELLA VISTA 12 2 3 7 13 23   9
CENTRAL ESP. 12 2 2 8 12 23   8
JUVENTUD 12 1 2 9 10 30   5
RAMPLA JRS. 12 0 4 8 15 29   4

NOTA 1: Villa Española quedó excluido del Torneo Clausura por no pagar y descendió a la Segunda División Profesional.

NOTA 2: River Plate le ganó los puntos a Rampla Juniors del partido que se jugó en la segunda fecha y que venció en la cancha el picapiedra 2-1.

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje