MEJORARON. TITULARES (8) Y FORFAIT (5) EN EL HANDICAP DEL ITALIA
Benévolo top-weight para Belial (57) que será preferida por la mayoría y si no siente la ausencia debe imponerse
1ª Carrera – Dist. 1.000 mts. – A las 16:45 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Dymph Fitz (Brz.) | 57 | C. S.Méndez |
| 1a | La Siestera | 57 | H.Guedes |
| 2 | Baroneta Nov | 57 | C. M.Suárez |
| 3 | Irau | 57 | E. Rodrigues |
| 4 | La Parda | 57 | D. D.Rodríguez |
| 5 | Apice | 57 | D. V.Araújo |
| 6 | Doctorcita | 57 | J. C.Calcerrada |
| 7 | Air Prima | 57 | Y. E.Pereira |
| 8 | Marisu | 57 | F. Duarte -2 |
| 9 | Cara Grande | 57 | N. E.Mieres |
| 10 | Toledana | 57 | J. de Arrascaeta |
2ª Carrera – Dist. 1.000 mts. – A las 17:10 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | El Cajetilla | 57 | G. D.Bonacci |
| 1a | El Firmante (Arg.) | 57 | J. D.Austria -3 |
| 2 | Marocca | 54 | E. J.Rodríguez |
| 3 | Nobel Toss (Brz.) | 54 | H. J.Guedes |
| 4 | Don Sixto | 54 | F. H.Guedes |
| 5 | Chochon | 54 | W. Maciel |
| 6 | Rincon Pres | 54 | J.W.García |
| 7 | El Chengue | 54 | J. C.Calcerrada |
| 8 | Vendido | 57 | D. D.Rodríguez |
3ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – A las 17:35 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey | ||
| 1 | By Winner | 55 | G. D.Bonacci | ||
| 1a | Escolaso | 55 | E.F.Lazo | ||
| 2 | River Lula | 55 | Y. E.Pereira | ||
| 2a | Winter | 55 | C. S.Méndez | ||
| 3 | Round The Corner | 55 | W. E.Rodríguez | ||
| 4 | Savanna Dos | 55 | C. A.Bueno | ||
| 5 | Hostias | 55 | F. H.Guedes | ||
| 6 | Baton Fitz | 55 | V. U.Martínez | ||
| 7 | Valentine’s Day (Arg.) | 55 | J. M.Silva | ||
| 8 | Gringo Juan | 55 | J. C.Calcerrada | ||
| 9 | Tchaikowsky | 55 | W. Maciel | ||
4ª Carrera – Dist. 1.100 mts. – A las 18:05 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Black Peper | 57 | P. A.Muñiz |
| 1a | Charlhy | 57 | J. C.Jorge |
| 2 | Gran Hermano | 54 | E. J.Rodríguez |
| 3 | Flasheado (Arg.) | 57 | S. E.Carrizo -2 |
| 4 | Logarismo | 57 | F. Duarte -2 |
| 5 | El Mano Loca | 57 | J. D.de Arrascaeta -2 |
| 6 | Alarmado | 54 | F. H.Guedes |
| 7 | Cleru | 54 | R. V.Souza |
| 8 | Mati | 54 | E. Rodrigues |
| 9 | Masterly | 54 | Y. E. Pereira |
5ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – A las18:35 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Mediterraneo | 54 | F.H.Guedes |
| 2 | Paquetin | 54 | H. J.Guedes |
| 3 | Ninja Do Niju (Brz.) | 51 | J. de Arrascaeta |
| 4 | Escalofrio | 57 | J. M. Silva |
| 5 | Prestwick | 54 | J. L.Píriz |
| 6 | Mete Murmullo | 60 | G. J. Duarte |
| 7 | El Modelo | 55 | C. A.Bueno |
| 8 | Mesmo | 62 | C. S.Méndez |
| 9 | Versaillian (Brz.) | 50 | J. D.de Arrascaeta -2 |
| 10 | Urroz GG | 59 | W. Maciel |
6ª Carrera – Premio: «Clásico Italia» – Dist. 1.600 mts. –
A las19:05 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Candy Seven | 53 | No correrá |
| 2 | Sañuda GG | 50 | H. J.Guedes |
| 3 | Belial | 57 | E. Rodrigues |
| 4 | Venidera (Arg.) | 53 | J. M.Silva |
| 5 | Barilla | 50 | P. A.Muñiz |
| 6 | Pluralista (Arg.) | 55 | V. U.Martínez |
| 7 | First Heaven (Brz.) | 55 | F. C.Olivera |
| 8 | Xixia (Arg.) | 54 | C. A.Bueno |
7ª Carrera – Dist. 1.000 mts. – A las 19:35 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Domi Folie | 54 | F. H.Guedes |
| 2 | Hayley Fly (Brz.) | 57 | J. C.Calcerrada |
| 3 | Gran Spring | 57 | H. J.Guedes |
| 4 | London Eye | 57 | J. D.de Arrascaeta -2 |
| 5 | Car Laguna | 57 | N. E.Mieres |
| 6 | Etílico | 57 | F. Duarte -2 |
| 7 | A Mirade | 54 | J. W.García |
| 8 | Tiffan | 57 | Y. E.Pereira |
| 9 | Duke | 57 | D. Araújo |
| 10 | Wind Dancer | 54 | M. A. García -2 |
| 11 | Mar Abierto | 57 | C. M.Suárez |
8ª Carrera – Dist. 1.000 mts. – A las 20:05 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey | |
| 1 | Chopard | 56 | C. S.Méndez | |
| 2 | New Sun | 50 | J. D.de Arrascaeta | |
| 3 | Italian Friend (Brz.) | 61 | R. A.Cor | |
| 4 | Potri Bahandar | 50 | F. F.Píriz | |
| 5 | Carilargo (Arg.) | 56 | E. Rodrigues | |
| 6 | Franchute Chan | 57 | W. Maciel | |
| 7 | Bad Jagger | 59 | F. H.Guedes | |
| 8 | Responso | 56 | C. M.Suárez | |
| 9 | Contraria | 50 | H. J.Guedes | |
| 10 | Rodrigazo | 50 | No correrá | |
| 11 | Pushing Hands (Brz.) | 59 | C. A.Bueno | |
9ª Carrera – Dist. 1.100 mts. – A las 20:35 mts.
| 1 | Baty Aleman | 57 | F. H.Guedes |
| 2 | Loprevil | 57 | C. S.Méndez |
| 3 | Henticoco | 57 | E. F.Lazo |
| 4 | Hoy Juega | 57 | F. Duarte -2 |
| 5 | Baron Del Tango | 57 | J. D.de Arrascaeta -2 |
| 6 | Pitingo | 57 | E. Rodrigues |
| 7 | Pas Si Sage GG | 57 | F. C.Olivera |
| 8 | Fade Lazo | 57 | J. D.Austria -3 |
| 9 | Adorado Wind | 57 | C. M.Suárez |
| 10 | El Pegasus | 57 | H. J.Guedes |
| 11 | Soy Artero | 57 | J. C.Jorge |
| 12 | Potri Plus | 57 | R. Damacena |
| 13 | Meilleur Essai | 57 | D. D.Rodríguez |
Favorita. Belial vuelve, y todo indica que se quedará con los honores del clásico «Italia» .
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad