POSICIONES TABLA ANUAL
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| DEFENSOR SP | 25 | 17 | 4 | 4 | 41 | 21 | 55 |
| NACIONAL | 25 | 15 | 6 | 4 | 44 | 25 | 51 |
| RACING | 26 | 12 | 9 | 5 | 40 | 27 | 45 |
| PEÑAROL | 25 | 14 | 5 | 6 | 45 | 23 44 | |
| CERRO | 25 | 13 | 5 | 7 | 42 | 22 | 44 |
| DANUBIO | 25 | 13 | 4 | 8 | 42 | 32 | 43 |
| LIVERPOOL | 25 | 11 | 9 | 5 | 31 | 25 | 42 |
| RIVER PLATE | 25 | 11 | 8 | 6 | 41 | 29 | 41 |
| WANDERERS | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | 36 | 31 |
| CENTRAL | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 38 | 28 |
| BELLA VISTA | 25 | 7 | 5 | 13 | 24 | 40 | 26 |
| TACUAREMBO | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 41 24 | |
| CERRO LARGO | 25 | 5 | 8 | 12 | 28 | 41 | 23 |
| RAMPLA 26 | 3 | 9 | 14 | 28 | 49 | 18 | |
| JUVENTUD | 25 | 3 | 4 | 18 | 18 | 52 | 13 |
| V. ESPAÑOLA | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 26 | 12 |
NOTA: Se le quitaron tres puntos a Peñarol.
Compartí tu opinión con toda la comunidad