POSICIONES TORNEO CLAUSURA

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
DEFENSOR SP 10 8 1 1 17 8 25
CERRO 10 7 0 3 22 10 21
RIVER PLATE 10 6 3 1 24 14 21
NACIONAL 10 5 4 1 21 12 19
PEÑAROL 10 6 1 3 16 8 19
RACING 11 5 3 3 17 14 18
WANDERERS 11 5 2 4 20 18 17
LIVERPOOL 10 4 3 3 10 10 15
CERRO LARGO FC 10 4 2 4 15 16 14
DANUBIO 10 3 2 5 15 17 11
BELLA VISTA 10 2 3 5 11 19 9
CENTRAL 10 2 2 6 11 16 8
TACUAREMBO 11 1 4 6 11 20 7
JUVENTUD 10 1 2 7 9 25 5
RAMPLA 11 0 4 7 14 25 4

NOTA 1: Villa Española quedó excluido del Torneo Clausura por no pagar y descendió a la Segunda División Profesional.

NOTA 2: River Plate le ganó a Rampla Juniors los puntos del partido que se jugó en la segunda fecha, en la cual venció en la cancha el picapiedra 2-1.

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje