POSICIONES TORNEO CLAUSURA
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
| DEFENSOR SP. | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 4 | 19 | ||
| PEÑAROL | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 16 | ||
| CERRO | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 12 | ||
| RACING | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 12 | ||
| DANUBIO | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 | ||
| NACIONAL | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 9 | ||
| RIVER PLATE | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 8 | ||
| WANDERERS | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 8 | ||
| LIVERPOOL | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | ||
| CERRO LARGO FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 | ||
| BELLA VISTA | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | ||
| RAMPLA JUNIORS | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | 6 | ||
| CENTRAL ESPAÑOL | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | ||
| TACUAREMBO FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 4 | ||
| JUVENTUD | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | 4 | ||
NOTA: Villa Española quedó excluido del Torneo Clausura por no pagar y descendió a la Segunda División Profesional.
Compartí tu opinión con toda la comunidad