POSICIONES TABLA ANUAL
EQUIPOS
| DEFENSOR SPORTING | 21 | 14 | 4 | 3 | 35 | 17 | 46 |
| NACIONAL | 20 | 12 | 4 | 4 | 34 | 21 | 40 |
| DANUBIO | 20 | 12 | 3 | 5 | 37 | 24 | 39 |
| PEÑAROL | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 | 17 | 38 |
| RACING | 21 | 10 | 8 | 3 | 34 | 20 | 38 |
| CERRO | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 19 | 35 |
| LIVERPOOL | 20 | 8 | 8 | 4 | 25 | 22 | 32 |
| RIVER PLATE | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 | 26 | 27 |
| CENTRAL ESPAÑOL | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 32 | 24 |
| BELLA VISTA | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 30 | 22 |
| WANDERERS | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | 29 | 21 |
| RAMPLA JUNIORS | 21 | 4 | 8 | 9 | 25 | 36 | 20 |
| TACUAREMBO FC | 21 | 6 | 2 | 13 | 19 | 33 | 20 |
| CERRO LARGO FC | 21 | 3 | 8 | 10 | 21 | 34 | 17 |
| JUVENTUD | 21 | 3 | 3 | 15 | 16 | 42 | 12 |
| VILLA ESPAÑOLA | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 26 | 12 |
NOTA: Se le sacó tres puntos a Peñarol.
Compartí tu opinión con toda la comunidad