Budista reclama el título que le arrebató Erin Dancer en el "Eduardo Pons"
1ª CARRERA – Distancia 1.000 mts.- A las 15:50 hrs.
| 1 | Betania | 55.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 2 | Amada Alley | 55.0 | Everton Rodrigues |
| 3 | Bionda | 55.0 | Amaranto S. Iturriaga |
| 4 | Pure Smile (Arg) | 55.0 | Esteban F. Lazo |
| 5 | Riells | 55.0 | Carlos A. Bueno |
| 6 | Julpera | 55.0 | Wilson E. Rodríguez |
| 7 | Boochecha (Brz) | 55.0 | Denis V. Araújo |
| 8 | Tratativa (Brz) | 55.0 | Roni V. Souza |
| 9 | Gayane | 55.0 | Deividi Gaier |
2ª CARRERA – Distancia 1.200 mts.- A las 16:15 hrs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Equalizado | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 1A | Tempranillo | 57.0 | Fernando C. Olivera |
| 2 | Dandy Oriental | 57.0 | Cristian A. Medina (-2) |
| 3 | Blue Max (Arg) | 57.0 | Julio D. de Arrascaeta (-3 |
| 4 | Rising Nov (Arg) | 57.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 5 | Rincón Pres | 57.0 | Jorge W. García |
| 6 | Nobel Toss (Brz) | 57.0 | Héctor J. Guedes |
| 7 | Robinsson | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 8 | Vendido | 57.0 | José M. Silva |
| 9 | Ponta A Ponta (Brz) | 54.0 | Yair E. Pereira (-1) |
3ª CARRERA – Distancia 1.400 mts.- A las 16:40 hrs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Fine Dancer | 56.0 | Julio D. de Arrascaeta (-3 |
| 2 | Adenax | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 3 | Flor De Canela GG | 56.0 | José M. Silva |
| 4 | Mete Arete | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 5 | Okit | 56.0 | Guido D. Bonacci |
| 6 | Mahometana | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 7 | La Corbela | 56.0 | Heber F. Eugui |
| 8 | Toy Ri | 56.0 | Heber O. Aceredo |
| 9 | Luize (Brz) | 56.0 | Deividi Gaier |
4ª CARRERA – Distancia 1.200 mts.- A las 17:05 hrs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Alluri Champion | 53.0 | Fabio H. Guedes |
| 2 | Alligator | 56.0 | Julio D. de Arrascaeta (-3 |
| 3 | Americano | 56.0 | Yair E. Pereira (-1) |
| 4 | Dali | 53.0 | Heber F. Eugui |
| 5 | Mr. Splendor (Arg) | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 6 | Cat Heredero | 56.0 | No Correrá |
| 7 | Bailey | 53.0 | Everton Rodrigues |
| 8 | Lorenzo | 53.0 | Cristian A. Medina (-2) |
| 9 | Yucatán Di Job (Brz) | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 10 Boa Viagem | 56.0 | Miguel A. Rodríguez | |
5ª CARRERA – Distancia 1.000 mts.- A las 17:30 hrs.
| 1 | Cat Montera | 56.0 | Esteban F. Lazo |
| 2 | Pobre Perica | 56.0 | Fabio Duarte (-2) |
| 3 | Birra | 56.0 | Carlos M. Suárez |
| 4 | Fazenda | 56.0 | Heber F. Eugui |
| 5 | Worthy | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 6 | Rurin Ki | 56.0 | Sebastián E. Carrizo (-2) |
| 7 | Miss Casiopea (Arg) | 56.0 | Denis V. Araújo |
| 8 | Idle Night | 56.0 | Martín A. García (-2) |
| 9 | Sala Plena (Arg) | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 10 Vicky | 56.0 | Danilo D. Rodríguez | |
| 11 | Lady’s Please | 56.0 | Julio D. de Arrascaeta (-3 |
6ª CARRERA – Distancia 1.500 mts.- A las 18:00 hrs.
| 1 | Chapelco | 56.0 | Víctor U. Martínez |
| 2 | Party Time | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 3 | Alado Pot | 56.0 | Deividi Gaier |
| 4 | Dr. Sosa | 56.0 | Julio C. Jorge |
| 5 | Tan Famoso (Arg) | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 6 | Sagittarius | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 7 | Lazo Gaucho GG | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 8 | Esperanzado | 56.0 | Yair E. Pereira (-1) |
| 9 | Regentón | 56.0 | Rodney A. Cor |
| 10 Veloce I Duro (Brz) | 56.0 | Núber E. Mieres | |
| 11 | Lahatiel | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 12 | Susurrador Coli | 56.0 | Jorge W. García |
7ª CARRERA – Distancia 1.400 mts.- A las 18:30 hrs.
| 1 | Bullicioso Ta | 60.0 | Denis V. Araújo |
| 2 | Barbarian | 59.5 | Mario H. González |
| 3 | Carilargo (Arg) | 56.0 | César A. Medina |
| 4 | Liquidador (Arg) | 50.0 | Pedro A. Muñiz |
| 5 | Princecao (Arg) | 51.5 | Edinson J. Rodríguez |
| 6 | Kenerino | 50.0 | Héctor J. Guedes |
| 7 | Eagle Pines (Brz) | 50.0 | Waldemar Maciel |
| 8 | Mision Parade (Arg) | 59.0 | Carlos S. Méndez |
| 9 | Zitromax (Brz) | 55.0 | Fabio H. Guedes |
| 10 | El Buco | 55.0 | José M. Silva |
8ª CARRERA – Distancia 1.300 mts.- A las 19:00 hrs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Baila Morena | 55.0 | Carlos A. Bueno |
| 1A | Miqueas | 55.0 | Carlos S. Méndez |
| 2 | Erin Dancer | 55.0 | Fernando C. Olivera |
| 3 | Adeep | 55.0 | Deividi Gaier |
| 4 | Budista | 55.0 | Luis A. Cáceres |
| 5 | Secret Candy | 55.0 | Fabio H. Guedes |
| 6 | Mete Talker | 55.0 | Heber F. Eugui |
| 7 | Doña Fatal | 55.0 | José M. Silva |
| 8 | Calvaire | 55.0 | Everton Rodrigues |
| 9 | Ofen Diva | 55.0 | Pedro A. Muñiz |
| 0 | Doña Elba | 55.0 | Mario H. González |
9ª CARRERA – Distancia 1.000 mts.- A las 19:50 hrs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Chalchalero | 54.0 | José D. Austria (-3) |
| 2 | Nostradamia | 54.0 | Yair E. Pereira (-1) |
| 3 | Astor P. (Brz) | 54.0 | Julio D. de Arrascaeta (-3 |
| 4 | Dublinense (Brz) | 57.0 | Everton Rodrigues |
| 5 | Translake (Arg) | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 6 | Plucky | 54.0 | Federico F. Píriz |
| 7 | Marinero | 54.0 | Cristian A. Medina (-2) |
| 8 | El Progreso (Arg) | 57.0 | Fernando C. Olivera |
| 9 | River Cak | 54.0 | Héctor J. Guedes |
| 10 Road To Success (Brz) | 57.0 | Waldemar Maciel | |
| 11 | Gran Arturo (Arg) | 54.0 | No Correrá |
10ª CARRERA – Distancia 1.300 mts.- A las 20:00 hrs.
| 1 | Dadriana (Brz) | 54.0 | Julio D. de Arrascaeta (-3 |
| 2 | Lake Tahoe | 54.0 | Carlos M. Suárez |
| 3 | Carrar Fitz (Brz) | 57.0 | Carlos A. Bueno |
| 4 | El Cuarteador | 54.0 | Gustavo A. Duarte |
| 5 | Secret Dancer | 54.0 | Yair E. Pereira (-1) |
| 6 | TÕA Miriam | 51.0 | Jorge W. García |
| 7 | Paradiso | 54.0 | Fabio Duarte (-2) |
| 8 | Mi Bambina | 51.0 | Julio C. Jorge |
| 9 | Extra Brut | 54.0 | Héctor J. Guedes |
| 10 | Guapo Var»N | 54.0 | José M. Silva |
| 11 | Zapato Loco | 54.0 | Gustavo J. Duarte |
| 12 | Stormy King | 54.0 | Mario H. González |
| 13 | Gamberra Kit | 54.0 | Carlos S. Méndez |
| 14 | Renegao | 57.0 | Everton Rodrigues |
| 15 | Comoflag Fitz(Brz)(s) | 57.0 | Roni V. Souza |
11ª CARRERA – Distancia 1.100 mts.- A las 20:30 hrs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Bloch (Arg) | 56.0 | Fernando C. Olivera |
| 2 | Mon Santo | 56.0 | Pedro A. Muñiz |
| 3 | Bacacua | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 4 | Blu Notte | 56.0 | Luis A. Vitalis |
| 5 | So Diablo | 56.0 | Víctor U. Martínez |
| 6 | Tipperary | 56.0 | Cristian A. Medina (-2) |
| 7 | Pluck | 56.0 | Julio D. de Arrascaeta (-3 |
| 8 | Mucho Sol GG | 56.0 | José D. Austria (-3) |
| 9 | Don Angelo | 56.0 | Carlos M. Suárez |
| 10 Lode Alegre | 56.0 | Fabio H. Guedes | |
| 11 | Winning Number | 56.0 | Wilson E. Rodríguez |
| 12 | Storm Sin (Arg) | 56.0 | José M. Silva |
| 13 | El Canelon | 56.0 | Héctor J. Guedes |
| 14 | Rey Francisco | 56.0 | Julio C. Jorge |
| 15 | Ocean Front (S) | 56.0 | Federico F. Píriz |
12ª CARRERA – Distancia 1.300 mts.- A las 21:00 hrs.
| 1 | Aplicckada | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 2 | India Linda GG | 56.0 | Yair E. Pereira (-1) |
| 3 | Akkad | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 4 | Bataina | 56.0 | José M. Silva |
| 5 | Nergal | 56.0 | Julio C. Jorge |
| 6 | Rock Gel | 56.0 | Deividi Gaier |
| 7 | Lens | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 8 | Jetkit | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 9 | Colette | 56.0 | Cristian A. Medina (-2) |
| 10 Doña Chelsea | 56.0 | César A. Medina | |
| 11 | Sexy Drive | 56.0 | Fernando C. Olivera |
| 12 | Pierrette | 56.0 | Miguel A. Rodríguez |
| 13 | Conchita Peres (Brz) | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 14 | Madame Bachelet | 56.0 | Julio D. de Arrascaeta (-3 |
| 15 | Rock Jollie (S) | 56.0 | |
Te recomendamos
cuatro veces
Uruguay: el tetracampeón que la FIFA reconoce y la historia avala
La discusión sobre los títulos mundiales de la Celeste vuelve a encenderse, pero los documentos oficiales y la propia casa madre del fútbol respaldan una verdad inobjetable: Uruguay luce 4 estrellas y tiene derecho a hacerlo.
Compartí tu opinión con toda la comunidad