Berli Babe está en gran momento y Urroz GG tiene a su disposición la 7ª carrera de la tarde
1ª Carrera – Dist. 1.100 mts. – Hora: 14:30
| Nº | Equipo | K | Jockey |
| 1 | Mi Yumba | 51 | Retirado |
| 1a | Rayo | 55 | Amaranto Iturriaga |
| 2 | Cristal Flass | 55 | Gustavo Ariel Duarte |
| 3 | Clear Glory | 51 | Sebastian |
| 4 | Agu Foss | 57 | Pablo Cabrera |
| 5 | Don Pedante | 53 | Waldemar Maciel |
| 6 | So Misty | 57 | César Blanco |
| 7 | Don Jose | 55 | Julio Jorge |
| 8 | Linda Eye | 51 | Carlos Colombo |
| 9 | El Cotilo | 55 | Nicolas Toledo |
Candidato: RAYO (1a). Enemiga: LINDA EYE (8). Sopresa: AGU FOSS (4)
2ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – Hora: 15:00
| Nº | Equipo | K | Jockey |
| 1 | Emily Ritz | 56 | Nuber Mieres |
| 2 | Rock Alada | 56 | Edinson Rodriguez |
| 3 | Dusty Rose | 56 | Retirado |
| 4 | Mi Grace | 56 | Richard Garcia |
| 5 | Asian Tip | 56 | Fabio Guedes |
| 6 | Doña Dulce GG | 56 | Jose Maria Silva |
| 7 | Amira | 56 | Carlos Mendez |
| 8 | Vital | 56 | Heber Aceredo |
Candidata: AMIRA (7). Enemiga: ASIAN TIP (5). Sopresa: EMILY RITZ (1)
3ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora: 15:30
| Nº | Equipo | K | Jockey |
| 1 | El Sobrino | 57 | Ronel Damacena |
| 2 | Mario Andres | 54 | Miguel A. Rodriguez |
| 3 | Asesino Blue | 58 | Pablo Olivera |
| 4 | Contraria | 57 | Pedro Muñiz |
| 5 | Domi Folie | 59 | Pablo Cabrera |
| 6 | Arnold | 59 | Luis Vitalis |
| 7 | El Majadero | 54 | Carlos Colombo |
| 8 | Chiavari | 56 | Waldemar Maciel |
Candidata: CONTRARIA (4). Enemigo: MARIO ANDRES (2). Sopresa: ASESINO BLUE (3)
4ª Carrera – Dist. 700 mts. – Hora: 16:00
| Nº | Equipo | K | Jockey |
| 1 | Windbag | 56 | Carlos Gugliermelli |
| 2 | Nochera | 57 | Retirado |
| 3 | Big Di | 57 | Marcos Padilla |
| 4 | Don Ventura | 56 | Deivide Gaier |
| 5 | Airton Mary | 54 | Jose Austria |
| 6 | Rurin Ki | 54 | Sebastian Carrizo |
| 7 | Plata Fuerte | 54 | Victor Martinez |
| 8 | Quintaesencia | 54 | Martin Garcia |
| 9 | La Tremenda | 54 | Yair Pereira |
| 10 | Lapitaneo | 56 | Alessandro Do Prado |
Suplentes:
| 11 | Maria Luisa | 54 | Raul Silvera |
| 12 | Buena De Medina | 54 | Danilo Rodríguez |
Candidata: PLATA FUERTE (7). Enemiga: BIG DI (3). Sopresa: RURIN KI (6)
5ª Carrera – Dist. 1.100 mts. – Hora: 16:30
| Nº | Equipo | K | Jockey |
| 1 | Caro Guerrera | 54 | Jorge L. Piriz |
| 2 | La Tasca | 56 | Ruben Bassini |
| 3 | Parquita | 56 | Luis Vitalis |
| 4 | Locataria | 54 | Amaranto Iturriaga |
| 5 | Naomi Canbel | 56 | Retirado |
| 6 | Robina Dominga | 56 | Fabio Guedes |
| 7 | Jeannie | 54 | Raul Silvera |
| 8 | Pobre Perica | 56 | Sebastian Carrizo |
| 9 | Pierrette | 56 | Miguel A. Carrizo |
| 10 | Paulita | 54 | Carlos Colombo |
| 11 | Capota | 58 | Luis Vitalis |
| 12 | Salet | 54 | Pedro MuñIz |
Candidata: PIERRETTE (9). Enemiga: LOCATARIA (4). Sopresa: LA TASCA (2)
6ª Carrera – Dist. 1.100 mts. – Hora: 17:00
| Nº | Equipo | K | Jockey |
| 1 | Nigerian Sound | 57 | Carlos Suarez |
| 2 | Soy El Primero | 52 | Pedro MuñIz |
| 3 | River Laguaro | 56 | Leonardo Maciel |
| 4 | Tango Guapo | 51 | Fabio Guedes |
| 5 | Galicuca | 55 | Fabio Rojas |
| 6 | Rio Abajo | 56 | Miguel A. Rodriguez |
| 7 | Paradise Fox | 57 | Carlos Méndez |
| 8 | Venal | 53 | Héctor José Guedes |
| 9 | Stress Din | 55 | Waldemar Maciel |
Candidato: TANGO GUAPO (4). Enemigo: SOY EL PRIMERO (2). Sopresa: RIO ABAJO (6)
7ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora: 17:30
| Nº | Equipo | K | Jockey |
| 1 | Pincelazo | 55 | Fabio Guedes |
| 2 | Berli Especial | 56 | Retirado |
| 3 | Stulero | 57 | Irineo Tejera |
| 4 | Ribes | 52 | Danilo Rodriguez |
| 5 | Backing | 56 | Miguel A. Rodriguez |
| 6 | Urroz GG | 60 | Waldemar Maciel |
| 7 | Clappers | 55 | Gustavo Duarte |
| 8 | Berli Lucero | 56 | Pedro Muñiz |
Candidato: URROZ GG (6). Enemigo: RIBES (4). Sopresa: PINCELAZO (1)
8ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora: 18:00
| Nº | Equipo | K | Jockey |
| 1 | Truculento GG | 56 | José María Silva |
| 2 | Lodazal | 56 | Jose Austria |
| 3 | Picchio | 56 | Fabio Guedes |
| 4 | Guapo | 56 | Retirado |
| 5 | Don Elbio | 56 | Miguel A. Rodriguez |
| 6 | Arakan | 56 | Retirado |
| 7 | Adiccion | 56 | Rodney A. Cor |
| 8 | Dynamite | 56 | Heber Aceredo |
| 9 | El Luchador | 56 | Waldemar Maciel |
| 10 | Soborno Alado | 56 | Carlos Mendez |
| 11 | Tutto Fatto | 56 | Raul Silvera |
| 12 | Estrepitoso | 56 | Dario Vidal |
Candidato: PICCHIO (3). Enemigo: ADICCION (7). Sopresa: ESTREPITOSO (12)
9ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora: 18:30
| Nº | Equipo | K | Jockey |
| 1 | Topador GG | 56 | Luis Caceres |
| 2 | Potrisol | 54 | Pablo Cabrera |
| 3 | Anda Lindo | 59 | Fabio Rojas |
| 4 | Hingis | 59 | Yair Pereira |
| 5 | Logarismo | 53 | Julio César Jortge |
| 6 | Expectant | 57 | Carlos Méndez |
| 7 | Nimitz | 55 | Carlos Gugliermelli |
| 8 | Protocolo | 55 | Retirado |
| 9 | Hustle Equis | 54 | Julio de Arrascaeta |
| 10 | Fiana | 57 | Luis Vitalis |
Candidato: POTRISOL (2). Enemigo: ANDA LINDO (3). Sopresa: TOPADOR GG (1)
10ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora: 19:00
| Nº | Equipo | K | Jockey |
| 1 | Antibito | 57 | Pedro Muñiz |
| 1ª | Don Tero | 57 | Richard Garcia |
| 2 | Akbar | 57 | Julio De Arrascaeta |
| 3 | Visitado | 57 | Ronoel Damacena |
| 4 | Cargo Ajeno | 57 | Miguel A. Rodriguez |
| 5 | El Yi | 57 | José María Silva |
| 6 | Sherif Sound | 57 | Retirado |
| 7 | Haden | 57 | Waldemar Maciel |
| 8 | Lorenzillos | 57 | Fabio Rojas |
| 9 | Alpe | 57 | Leonardo Maciel |
| 10 | Andador Rose | 57 | Victor Martinez |
| 11 | Taj Mahal | 57 | Luis Vitalis |
| 12 | Cafe Pera | 57 | Fabio Guedes |
| 13 | Model Knox | 57 | Fernando Coimbra |
Suplente:
1b El Walter 57 Pablo Cabrera
Candidato: ANTIBITO (1). Enemigo: HADEN (7). Sopresa: AKBAR (2)
11ª Carrera – Dist. 1.400 mts. – Hora: 19:30
| Nº | Equipo | K | Jockey |
| 1 | I Am Cristal | 52 | Miguel A. Rodriguez |
| 2 | Marinero | 55 | Fabio Rojas |
| 3 | Berli Babe | 57 | Fabio Guedes |
| 4 | Mister Baile | 62 | Jose Maria Silva |
| 5 | Consulado | 59 | Rodney Cor |
| 6 | Benado | 58 | Marcos Padilla |
| 7 | Grand Señor | 62 | Yair Pereira |
| 8 | Logroño | 50 | Retirado |
| 9 | Potri Peñarol | 57 | Waldemar Maciel |
Candidato: BERLI BABE (3). Enemigo: MISTER BAILE (4). Sopresa: I AM CRISTAL (1)
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad