E Uma Pintura fracasó en el "Piñeyrúa" y busca una total rehabilitación ante rivales menos fuertes aunque es cabeza de handicap y no será fácil
1ª Carrera – dist. 1.000 mts. – A las 17:00 hs.
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Terapeuta | 55.0 | Guido D. Bonacci |
| 2 | S. Ultralight (Arg.) | 55.0 | Mario H. González |
| 3 | Bika Pot | 55.0 | Roni V. Souza |
| 4 | Patio Con Luna | 55.0 | Carlos A. Bueno |
| 5 | Sommier | 55.0 | Gustavo A. Duarte |
| 6 | Rock Tiger | 55.0 | Everton Rodrigues |
| 7 | Round The Corner | 55.0 | Wilson E. Rodríguez |
2ª Carrera – dist. 1.000 mts. – A las 17 25 hs.
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Julpera | 55.0 | Wilson E. Rodríguez |
| 1a | Lucky Woman | 55.0 | Guido D. Bonacci |
| 2 | O’klit | 55.0 | Danilo D. Rodríguez |
| 3 | Mete Talker | 55.0 | Waldemar Maciel |
| 4 | Betania | 55.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 5 | Amada Alley | 55.0 | Everton Rodrigues |
| 6 | Ofen Seductora | 55.0 | Carlos M. Suárez |
| 7 | Dubai Well | 55.0 | Carlos S. Méndez |
| 8 | Capena | 55.0 | Carlos A. Bueno |
| 9 | Doña Elba | 55.0 | Mario H. González |
3ª Carrera – dist. 1.400 mts. – A las 17:50 hs.
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Sagittarius | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 2 | Violento | 56.0 | Yair E. Pereira (-2) |
| 3 | Sottocapo | 56.0 | Julio C. Jorge |
| 4 | Anoso | 56.0 | Deividi Gaier |
| 5 | Adivino Gg | 56.0 | Gustavo J. Duarte |
| 6 | Undici | 56.0 | José M. Silva |
| 7 | Kowoy | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 8 | Dr. Sosa | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 9 | Escandinavo | 56.0 | Fernando C. Olivera |
| 10 | Pierino | 56.0 | Waldemar Maciel |
4ª Carrera – dist. 1.300 mts. – A las 18:15 hs.
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Gamberra Kit | 51.0 | Waldemar Maciel |
| 2 | Zapato Loco | 54.0 | Gustavo J. Duarte |
| 3 | Siul | 57.0 | Esteban F. Lazo |
| 4 | Basco Runner | 54.0 | Heber F. Eugui |
| 5 | Ariola | 51.0 | Fabio H. Guedes |
| 6 | Viejo Almacén | 57.0 | Fabio Duarte (-2) |
| 7 | El Brujo | 54.0 | Julio C. Jorge |
| 8 | Dancer Ima | 54.0 | Luis A. Cáceres |
| 9 | Dono Ride | 54.0 | Víctor U. Martínez |
| 10 | Extra Brut | 54.0 | Héctor J. Guedes |
5ª Carrera – dist. 1.400 mts. – A las 18:40 hs.
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Queridita Kit | 56.0 | Duncan A. Zoppi (-4) |
| 2 | Sañuda Gg | 56.0 | Héctor J. Guedes |
| 3 | Rock Jollie | 56.0 | Fabio Duarte (-2) |
| 4 | CafÉ Salamera | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 5 | Arsawa | 56.0 | Deividi Gaier |
| 6 | Saga | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 7 | Lady’s Holt (Arg.) | 56.0 | Núber E. Mieres |
| 8 | Colette | 56.0 | Rodney A. Cor |
| 9 | Grand Pearl | 56.0 | Edinson J. RodríGuez |
| 10 | Nergal | 56.0 | Julio C. Jorge |
6ª Carrera – dist. 1.800 mts. – A las 19:10 hs.
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Reincidente (Brz.) | 54.0 | Denis V. Araújo |
| 2 | Taho Din | 57.0 | Yair E. Pereira (-2) |
| 3 | Rey Del Vino Gg | 54.0 | Roni V. Souza |
| 4 | Distant Colony | 54.0 | Everton Rodrigues |
| 5 | Antiquario | 57.0 | Rodney A. Cor |
| 6 | Rock Roble | 54.0 | Mario H. González |
| 7 | Othar | 54.0 | Carlos A. Bueno |
| 8 | Domoso Fitz (Brz.) | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 9 | El Petete | 54.0 | Fabio Duarte (-2) |
| 10 | Potri Soñado | 54.0 | Carlos S. Méndez |
7ª Carrera – dist. 1.000 mts. – A las 19:40 hs.
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Winning Number | 56.0 | Fabio Duarte (-2) |
| 2 | Mucho Sol Gg | 56.0 | Jorge L. Píriz |
| 3 | So Diablo | 56.0 | Víctor U. Martínez |
| 4 | Que Abuelo | 56.0 | Walter M. FíGalo |
| 5 | Abuelo Ricardo | 56.0 | Federico F. PíRiz |
| 6 | Alluri Carbonero | 56.0 | Cristian A. Medina (-3) |
| 7 | Dinko | 56.0 | Carlos M. Suárez (-1) |
| 8 | Southern Dance | 56.0 | Fernando C. Olivera |
| 9 | Bacacua | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 10 | Coquillo | 56.0 | Denis V. AraúJo |
| 11 | Jack Stripes | 56.0 | José M. Silva |
8ª Carrera – dist. 1.400 mts. – A las 20:10 hs.
| Nº | Equinos | K | Jockey | |
| 1 | Kibitzer (Arg.) | 57.5 | José M. Silva | |
| 2 | Potri Soñado | 52.5 | Carlos S. Méndez | |
| 3 | Logan | 55.5 | Everton Rodrigues | |
| 4 | Bullicioso Ta | 55.0 | Denis V. Araújo | |
| 5 | Capo Charrúa | 55.0 | Luis A. Cáceres | |
| 6 | Grand Señor | 51.0 | Yair E. Pereira | |
| 7 | Gomek (Brz.) | 52.5 | Fabio H. Guedes | |
| 8 | É Uma Pintura (Brz.) | 57.5 | Núber E. Mieres | |
| 9 | Iron Alley | 55.0 | Carlos A. Bueno | |
9ª Carrera – dist. 1.500 mts. – A las 20:40 hs.
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Tip Top | 56.0 | Roni V. Souza |
| 2 | Madruk | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 3 | Monet | 56.0 | José M. Silva |
| 4 | Mar De Fondo | 56.0 | Heber F. Eugui |
| 5 | Agua Vientos Gg | 56.0 | Luis A. CáCeres |
| 6 | Bucefalo | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 7 | Eminente (Brz.) | 56.0 | Guido D. Bonacci |
| 8 | Tanito Kit | 56.0 | Denis V. AraúJo |
| 9 | Dali | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 10 | Dilógico | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 11 | Fade Hisper | 56.0 | Esteban F. Lazo |
10ª Carrera – dist. 1.200 mts. – A las 21:10 hs.
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Veneta In | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 2 | Eulogia Gg | 56.0 | Cristian A. Medina (-3) |
| 3 | Tahoe In | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 4 | Tri Kit | 56.0 | Yair E. Pereira (-2) |
| 5 | Fine Dancer | 56.0 | Guido D. Bonacci |
| 6 | A Crown Treasure | 56.0 | Carlos M. Suárez (-1) |
| 7 | Belle Julie | 56.0 | No Correrá |
| 8 | Justine | 56.0 | Mario H. González |
| 9 | Wacarata | 56.0 | José M. Silva |
| 10 | Dolce Glory | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 11 | Chapel | 56.0 | Gustavo J. Duarte |
| 12 | Demora | 56.0 | No Correrá |
| 13 | La Corbela | 56.0 | Heber F. Eugui |
| 14 | Estruendosa | 56.0 | Hugo N. Méndez |
| 15 | Amberes (S) | 56.0 | Sebastián Rodríguez |
11ª Carrera – dist. 1.000 mts. – A las 21:40 hs.
| Nº | Equinos | K | Jockey | |
| 1 | Toro Bandido | 57.0 | Héctor J. Guedes | |
| 2 | Haverodo | 57.0 | Sebastián E. Carrizo (-2) | |
| 3 | Savage Air | 57.0 | Everton Rodrigues | |
| 4 | Tanguero Gg | 57.0 | José M. Silva | |
| 5 | Malevo Lindo (Arg.) | 57.0 | Carlos S. Méndez | |
| 6 | Ananá Fitz | 57.0 | Núber E. Mieres | |
| 7 | Bien Gaucho Gg | 57.0 | Waldemar Maciel | |
| 8 | Pincelazo | 57.0 | Fabio H. Guedes | |
| 9 | Varietal (Arg.) | 57.0 | Deividi Gaier | |
| 10 | Farolazo | 57.0 | Edinson J. RodríGuez | |
| 11 | Cat Admirable | 57.0 | Heber F. Eugui | |
| 12 | El Letrista | 57.0 | Danilo D. Rodríguez | |
| 13 | Riverside Sale (Arg.) | 57.0 | Gustavo A. Duarte | |
| 14 | Gran Arturo (Arg.) | 57.0 | Carlos A. Bueno | |
| 15 | El Tsunami (S) | 57.0 | Samuel A. Rosano | |
Peligroso. Capo Charrúa llegó tercero en el «Maroñas» con un tropiezo anulatorio, sin el que ganaba sin dudas. Ahora, viene por la revancha.
LAS PIEDRAS: JUEVES 22
1ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora: 14:30
| 1 | Contraria | 57 | C. Dotta |
| 1a | Viva Ro | 53 | E. González |
| 2 | Prospier | 51 | A. M. Torres |
| 3 | Musa Inspiradora | 54 | C. W. González |
| 4 | Dabajuro | 56 | A. Slim |
| 5 | Excellent | 57 | M. R. Viera |
| 6 | Asesino Blue | 58 | G. I. Morán |
| 7 | Diluvio | 54 | P. Robert |
| 8 | Pibe Cantina | 55 | M. Leites |
2ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – Hora: 15:00
| 1 | Chusmona | 56 | H. D. Navatta |
| 2 | Demand Draft (Brz.) | 56 | N. Migues |
| 3 | Mi Grace | 56 | E. González |
| 4 | Asian Tip | 56 | A. Cardozo |
| 5 | Isadora | 56 | J. Aguaglianoni |
| 6 | Vital | 56 | A. Rosas |
| 7 | Robina Dominga | 56 | D. Guerra |
| 8 | Naomi Canbel | 56 | O. Torres |
| 9 | Argana | 56 | H. A. Pereira |
| 10 | Rock Alada | 56 | J. M. Morales |
3ª Carrera – Dist. 1.000 mts. – Hora: 15:30
| 1 | Guapo | 56 | A. Reyes |
| 2 | Capitaine | 56 | N. González |
| 3 | Usuaia | 56 | H. Guede |
| 4 | Mete Arete | 56 | R. Marrero |
| 5 | Seven Lark | 56 | N. Borches |
| 6 | Adiccion | 56 | F. Quevedo |
| 7 | Feligres | 56 | Fco. Cabrera |
| 8 | Truculento GG | 56 | U. Migues |
| 9 | Ciro | 56 | J. C. Alonso |
| 10 | Windbag | 56 | A. Fígalo |
| 11 | Miss Baleares | 56 | José Pérez |
| 12 | La Corbela | 56 | R. Rocca |
4ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora: 16:00
| 1 | Anda Lindo | 59 | J. C. Alonso |
| 1a | My Fox | 56 | J. C. Alonso |
| 2 | Blue Max (Arg.) | 57 | L. A. Soria |
| 3 | American Ly | 54 | Fco. Garcia |
| 4 | Kenerino | 56 | E. Ilaria |
| 5 | Nobel Toss (Brz.) | 54 | P. Golarte |
| 6 | El Luis | 54 | G. Blengio |
| 7 | Topador GG | 56 | P. Robert |
| 8 | Domi Folie | 54 | P. Robert |
| 9 | Nimitz | 55 | P. Robert |
| 10 | Protocolo | 55 | E. Pateta |
| 11 | Hustle Equis | 54 | J. Colombo |
5ª Carrera – Dist. 1.400 mts. – Hora: 16:30
| 1 | Lodazal | 56 | M. Castro |
| 2 | Fax | 56 | R. Follenti |
| 3 | Rio Brujo GG | 56 | J. I. Cuitiño |
| 4 | El Luchador | 56 | A. Luciardi |
| 5 | Ideodeno | 56 | R. N. Rodríguez |
| 6 | Che Indio | 56 | J. J. Rivero |
| 7 | Fontanero GG | 56 | J. C. Alonso |
| 8 | Sagittarius | 56 | Francis Pérez |
| 9 | Model Knox | 56 | F. Coimbra |
| 10 | Astryd | 58 | O. Torres |
6ª Carrera – Dist. 700 mts. – Hora: 17:00
| 1 | Doña Mamerta | 54 | A. Rosas |
| 2 | Mentado | 56 | J. Duarte |
| 3 | Nochera | 57 | G. Blengio |
| 4 | Ronnie | 56 | C. Roldán |
| 5 | Plata Fuerte | 54 | E. Suárez |
| 6 | Troyano JJ | 56 | J. P. González |
| 7 | El Buldo | 56 | L. González |
| 8 | Camelie | 54 | J. Domínguez |
| 9 | Gurisinha | 54 | C. Dotta |
| 10 | Jugueton Ros | 56 | W. Federico |
Suplentes:
| 11 | Airton Mascota | 54 | O. Torres | |
| 12 | Miss Cristal | 57 | W. Tejera | |
| 13 | Fachensa GG | 54 | E. Ilaria | |
| 14 | El Lindo | 56 | J. C. González |
7ª Carrera – Dist. 700 mts. – Especial: «Irma Rodriguez Monichon» – Hora: 17:30
| 1 | Australiana Di Job | 52 | H. González |
| 2 | Golden Patrick | 55 | N. Pereira |
| 3 | India Cautiva | 52 | A. Gutiérrez |
| 4 | Czerny | 55 | J. I. Cuitiño |
| 5 | Alonsa Hear | 52 | G. Migues |
| 6 | Re Master | 55 | Carlos Giménez |
| 7 | Common Bay | 55 | U. Migues |
| 8 | Doña Fatal | 52 | U. Migues |
| 9 | Furia Ri | 52 | J. C. Olivera |
8ª Carrera – Dist. 700 mts. – Hora: 18:00
| 1 | Musculoso Fall | 55 | M. Alonso |
| 2 | El Mangruyo | 55 | F. Coimbra |
| 3 | Muletilla | 59 | A. Cardozo |
| 4 | Royal Eagle | 57 | R. Marrero |
| 5 | Calitron | 57 | F. Luzardo |
| 6 | Grand Air | 57 | J. Delgado |
| 7 | Masoller | 57 | E. Ilaria |
| 8 | Pequeño Agustin | 51 | C. Roldán |
| 9 | Lycheric (Brz.) | 55 | D. Osores |
| 10 | Negra Diamante | 53 | N. Borches |
Suplente:
11 Aquila 57 A. Rosas
9ª Carrera – Dist. 1.100 mts. – Especial: Stud «Siempre Irma» – Hora: 18:30
| 1 | Top Glory (Brz.) | 57 | H. D. Navatta |
| 1a | Vienese Toss | 57 | H. D. Navatta |
| 2 | Zaira | 54 | A. Rosas |
| 3 | Benjamin | 56 | S. M. Rodríguez |
| 4 | Aquiles JJ | 56 | L. M. Fontes |
| 5 | Estrato | 56 | H. Prieto |
| 6 | Vamos Christian | 56 | J. C. Alonso |
| 7 | Ast Fitz | 57 | M. Da Silva |
| 8 | Party Time | 56 | A. Cardozo |
| 9 | Gold Ri | 56 | E. Pateta |
10ª Carrera – Dist. 1.000 mts. – Hora: 19:00
| 1 | Antibito | 57 | C. Dotta |
| 1a | Salet | 55 | C. Dotta |
| 2 | Patria Grande | 55 | H. C. Cámpora |
| 3 | Drashing Kit | 55 | M. Barboza |
| 4 | Jugueton Fall | 57 | F. Quevedo |
| 5 | Lindo y Pico | 57 | C. Blanco |
| 6 | Cargo Ajeno | 57 | J. L. Baltrons |
| 7 | Cabo Cañaveral | 57 | B. Aguilera |
| 8 | Alpe | 57 | R. Marrero |
| 9 | Tia Nancy | 55 | F. Acosta |
| 10 | Haden | 57 | H. D. Frachia |
| 11 | Visitado | 57 | G. González |
| 12 | Cafe Pera | 57 | R. Rocca |
| 13 | Darmante Fitz (Brz.) | 57 | L. A. Soria |
11ª Carrera – Dist. 1.100 mts. – Premio: «The Last» – Hora: 19:30
| 1 | Pico Champ (Brz.) | 55 | E. Villar |
| 2 | Robin Ritz | 56 | Fdo. Banchero |
| 3 | River Laguaro | 56 | L. Rivero |
| 4 | Hellsinsky | 55 | Diego Martínez |
| 5 | Maginario (Brz.) | 56 | E. Ilaria |
| 6 | Soy El Primero | 52 | C. Dotta |
| 7 | Nigerian Sound | 57 | O. Torres |
| 8 | Punta Hear | 52 | E. Ilaria |
| 9 | Mr. Kastet (Arg.) | 54 | E. Maquiola |
| 10 | Anana Fitz | 57 | H. D. Navatta |
SABADO CON CLASICO. UBICARON AL BOINA ROJA, PESO POR EDAD PARA YEGUAS EN 1.000 METROS
Potri Discovery da revancha
a la frustrada Betnal
1ª Carrera – Dist. 1.000 mts. – A las 18:00 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Flig Plus | 57.0 | Fernando C. Olivera |
| 1a | Saudade GG | 57.0 | Everton Rodrigues |
| 2 | Roulette | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 3 | Tahiti Kit | 57.0 | Carlos M. Suárez (-1) |
| 4 | Amica | 57.0 | Duncan A. Zoppi (-4) |
| 5 | Ave Real GG | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 6 | Dis Hear | 57.0 | Waldemar Maciel |
| 7 | Braza Deed (Brz.) | 57.0 | Heber F. Eugui |
| 8 | La De Florida | 57.0 | Heber O. Aceredo |
2ª Carrera – Dist. 1.400 mts. – A las 18:25 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Smoking Gem | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 2 | Vidente | 56.0 | Samuel A. Rosano |
| 3 | Tan Fana (Arg.) | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 4 | Alado Pot | 56.0 | Mario H. González |
| 5 | Checonato | 56.0 | Carlos M. Suárez (-1) |
| 6 | Nexus (Arg.) | 56.0 | Esteban F. Lazo |
| 7 | I Am Cristal | 56.0 | Miguel A. Rodríguez |
| 8 | Emendable (Arg.) | 56.0 | Heber F. Eugui |
| 9 | Prueba De Fuego | 56.0 | Carlos S. Méndez |
3ª Carrera – Dist. 1.500 mts. – A las 18:50 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey | ||
| 1 | Perigo A Vista (Brz.) | 57.0 | Esteban F. Lazo | ||
| 2 | Renatto | 57.0 | Martín A. García (-2) | ||
| 3 | Quatro Piedras (Brz.) | 57.0 | Fernando C. Olivera | ||
| 4 | Buba GG | 57.0 | Waldemar Maciel | ||
| 5 | Blaster (Arg.) | 57.0 | Carlos S. Méndez | ||
| 6 | Que Flete (Brz.) | 57.0 | Núber E. Mieres | ||
| 7 | Market Open (Brz.) | 57.0 | Carlos M. Suárez (-1) | ||
| 8 | Consulado | 57.0 | Rodney A. Cor | ||
| 9 | Juandeafuera | 57.0 | Fabio H. Guedes | ||
| 10 | Paradiso | 57.0 | Fabio Duarte (-2) | ||
4ª Carrera – Dist. 1.400 mts. – A las 19:20 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey | |
| 1 | Viejo Payador | 50.0 | Carlos J. Reyes | |
| 2 | Melodios’o | 51.5 | Carlos S. Méndez | |
| 3 | Royal Heaven (Brz.) | 50.0 | Víctor U. Martínez | |
| 4 | Randebou (Arg.) | 50.0 | Héctor J. Guedes | |
| 5 | Barbarian | 66.0 | Mario H. González | |
| 6 | Bullicioso Ta | 65.0 | Denis V. Araújo | |
| 7 | Guapo Varón | 58.0 | José M. Silva | |
| 8 | Terremoto | 50.0 | Federico F. Píriz | |
| 9 | Carilargo (Arg.) | 60.0 | César A. Medina | |
| 10 | Davide | 50.0 | Pedro A. Muñiz | |
| 11 | Lake Tahoe | 58.0 | Núber E. Mieres | |
5ª Carrera – Dist. 1.000 mts. – Clásico Boina Roja – A las 19:50 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Wra Black | 56.0 | Denis V. Araújo |
| 2 | Xixia (Arg.) | 59.0 | Carlos A. Bueno |
| 3 | Sofi Spring (Brz.) | 59.0 | Esteban F. Lazo |
| 4 | Betnal | 56.0 | José M. Silva |
| 5 | Kiaki | 56.0 | Julio C. Jorge |
| 6 | Potri Discovery | 56.0 | Mario H. González |
| 7 | Ope Hear | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 8 | Win Lady | 56.0 | Federico F. Píriz |
6ª Carrera – Dist. 1.000 mts. – A las 20:20 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Storm City | 56.0 | Fernando C. Olivera |
| 2 | Mascarón De Proa | 56.0 | Duncan A. Zoppi (-4) |
| 3 | Rudanz (Brz.) | 56.0 | Deividi Gaier |
| 4 | Picchio | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 5 | Aarom | 56.0 | Irineo M. Tejera |
| 6 | Alligator | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 7 | Corindon | 56.0 | Guido D. Bonacci |
| 8 | Solarium | 56.0 | Roni V. Souza |
| 9 | Artime | 56.0 | Esteban F. Lazo |
| 10 | Bailey | 56.0 | Danilo D. Rodríguez |
| 11 | Hey Tom | 56.0 | Denis V. Araújo |
7ª Carrera – Dist. 1.400 mts. – A las 20:50 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Wagner (Brz.) | 57.0 | Víctor U. Martínez |
| 2 | Fade Lazo | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 3 | Roadster | 57.0 | José M. Silva |
| 4 | Pajonal GG | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 5 | Adorado Wind | 57.0 | Duncan A. Zoppi (-4) |
| 6 | Alma de Campeón | 57.0 | Waldemar Maciel |
| 7 | Cuentas Turbias | 57.0 | Yair E. Pereira (-2) |
| 8 | Vesubio Rock | 57.0 | Fabio Duarte (-2) |
| 9 | Caprichoso GG | 57.0 | Miguel A. Rodríguez |
| 10 | Caracú | 57.0 | Julio de Arrascaeta |
| 11 | El Walter | 57.0 | Pedro A. Muñiz |
8ª Carrera – Dist. 1.400 mts. – A las 21:20 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey | |
| 1 | Topador GG | 54.0 | Luis A. Cáceres | |
| 2 | Potri RubÍ | 57.0 | Duncan A. Zoppi (-4) | |
| 3 | Rock Hostigado | 57.0 | Yair E. Pereira (-2) | |
| 4 | Robinsson | 54.0 | Fabio H. Guedes | |
| 5 | Bien Brujo (Arg.) | 57.0 | José M. Silva | |
| 6 | Dandy Oriental | 54.0 | Cristian A. Medina (-3) | |
| 7 | Hablo Poco (Arg.) | 54.0 | Héctor J. Guedes | |
| 8 | Tamanaco GG | 54.0 | Denis V. Araújo | |
| 9 | El Modelo | 57.0 | Carlos A. Bueno | |
| 10 | Equalizado | 54.0 | Carlos S. Méndez | |
| 11 | Painted Hero (Brz.) | 54.0 | Ruben C. Bassini | |
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad