POSICIONES TORNEO APERTURA
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| DANUBIO | 12 | 9 | 0 | 3 | 21 | 10 | 27 |
| NACIONAL | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 10 | 26 |
| CERRO | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 7 | 23 |
| PEÑAROL | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 11 | 22 |
| LIVERPOOL | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | 22 |
| DEFENSOR SPORTING | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 11 | 21 |
| RACING | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 10 | 21 |
| CENTRAL ESPAÑOL | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 18 | 16 |
| RIVER PLATE | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | 14 |
| RAMPLA JUNIORS | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 18 | 13 |
| BELLA VISTA | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 18 | 13 |
| TACUAREMBO FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19 | 11 |
| VILLA ESPAÑOLA | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 19 | 9 |
| WANDERERS | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 17 | 8 |
| CERRO LARGO FC | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 21 | 8 |
| JUVENTUD | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 23 | 5 |
NOTA: Se le quitan tres puntos a Peñarol.
Compartí tu opinión con toda la comunidad