POSICIONES TORNEO APERTURA

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
DANUBIO 11 8 0 3 19 10 24
CERRO 11 6 4 1 16 4 22
NACIONAL 10 7 1 2 15 7 22
PEÑAROL 11 7 3 1 25 10 21
RACING 11 5 5 1 17 9 20
LIVERPOOL 11 5 4 2 14 10 19
DEFENSOR SPORTING 11 5 3 3 16 9 18
CENTRAL ESPAÑOL 11 4 4 3 11 16 16
RAMPLA JUNIORS 11 3 4 4 13 16 13
RIVER PLATE 11 3 4 4 10 13 13
BELLA VISTA 11 4 1 6 10 16 13
TACUAREMBO FC 11 3 1 7 10 18 10
WANDERERS 11 2 2 7 12 14 8
CERRO LARGO FC 11 1 4 6 10 20 7
VILLA ESPAÑOLA 10 1 3 6 7 17 6
JUVENTUD 11 1 1 9 5 22 4

NOTA 1: Se le quita tres puntos a Peñarol.

NOTA 2: Queda pendiente el partido entre Nacional y Villa Española de la segunda fecha que no se jugó por determinación del árbitro Líber Prudente.

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje