LAS PIEDRAS: JUEVES 13
1ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora: 14:30
| 1 | Autogeno | 57 | A.Figalo |
| 2 | Esquivo | 55 | P.Larrosa |
| 3 | Linda Eye | 53 | M.Leites |
| 4 | Agu Foss | 57 | F.Coimbra |
| 5 | Spark | 55 | R.N.Rodriguez |
| 6 | Mi Vespertino | 57 | L.Rivero |
| 7 | Tata Luis | 57 | J.Aguerre |
| 8 | Indignado | 56 | J.Colombo |
| 9 | Balesa | 55 | L.Vitalis |
| 10 | Balit | 55 | W.Tejera (H) |
2ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora: 15:00
| 1 | Respeto | 55 | A.Cardozo |
| 2 | Logarismo | 57 | U.Peraza |
| 3 | Chochon | 55 | A.Jirreta |
| 4 | La Cumparsita | 55 | E.Ilaria |
| 5 | Arnold (Brz.) | 59 | L.Udabe |
| 6 | El Puntilloso | 55 | P.Robert |
| 7 | Espinillo | 55 | L.Vitalis |
3ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora: 15:30
| 1 | Irau | 54 | S.Sanchez |
| 2 | Okit | 56 | A.Luciardi |
| 3 | Garufita | 56 | D.Iglesias |
| 4 | Drashing | 54 | M.Barboza |
| 5 | Donadil | 56 | O.Bentancur |
| 6 | Glorius Day | 54 | W.Burtres |
| 7 | Cara Bonita | 56 | Ch.Alfano |
| 8 | Paulita | 54 | M.Leites |
| 9 | Fade Rica | 54 | F.Rivero |
4ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – Hora:16:00
| 1 | El Chinazo | 56 | D.Iglesias |
| 2 | Anda Lindo | 58 | J.C.Alonso |
| 3 | Hingis | 60 | G.I.Moran |
| 4 | Nobel Toss (Brz.) | 55 | L.Maciel |
| 5 | Don Sixto | 56 | C.Echenique (H) |
| 6 | Topador GG | )57 | P.Robert |
| 7 | Fiana | 55 | L.Udabe |
5ª Carrera – Dist. 700 mts. – Hora:16:30
| 1 | Rantifuso | 57 | G.Almiron |
| 2 | Royal Measure | 57 | S.Parodi |
| 3 | Retoto | 57 | L.Vidal |
| 4 | Muletilla | 55 | A.Cardozo |
| 5 | Adorjuan | 53 | R.Marrero |
| 6 | Air Prima | 55 | M.Orgoroso |
| 7 | Lycheric (Brz.) | 55 | D.Osores |
| 8 | Fixion Din | 57 | R.Gugliermelli |
6ª Carrera – Dist. 700 mts. – Hora: 17:00
| 1 | Ke Margaux (Brz.) | 54 | J.P.Gonzalez |
| 2 | Andador Rose | 54 | J.Gutierrez |
| 3 | Sadlers Blue | 56 | V.I.Peralta |
| 4 | Mete Rose | 54 | R.Marrero |
| 5 | La Tasca | 54 | G.Almiron |
| 6 | Ronnie | 56 | C.Roldan |
| 7 | Plata Fuerte | 54 | E.Suarez |
| 8 | Mentado | 56 | J.Duarte |
| 9 | Don Angelo | 56 | L.E.Viera |
| 10 | Windbag | 56 | A.Figalo |
7ª Carrera – Dist. 1.000 mts. – Hora: 17:30
| 1 | Alentador | 57 | L.Perez |
| 1a | Manzanero | 1a. | L.Perez |
| 2 | Kalipso Kit | 2 | J.Sanchez |
| 3 | El Mangrullo | 3 | F.Coimbra |
| 4 | El Dollar | 57 | L.A.Soria |
| 5 | El Morocho | 57 | J.De Arrascaeta |
| 6 | Sheriff Sound | 57 | M.A.Guichon |
| 7 | Sumarino | 57 | J.Gimenez |
| 8 | Rischio | 57 | Ern.Martinez |
| 9 | Potri Plus | 57 | J.Aristegui |
8ª Carrera – Dist.1.100 mts. – Hora: 18:00
| 1 | Napoli | 53 | R.Navas |
| 2 | Old Stories (Brz.) | 58 | E.Olivera |
| 3 | Prendedor Mercedes | 52 | A.Rodriguez |
| 4 | Nimitz | 58 | P.Robert |
| 5 | Protocolo | 57 | E.Pateta |
| 6 | Ponta a Ponta (Brz. | 55 | O.Bonora |
| 7 | Quemadita | 57 | C.Dotta |
| 8 | Lycheric (Brz.) | 57 | D.Osores |
| 9 | Hustle Equis | 59 | J.Colombo |
| 10 | Cabari | 54 | J.C.Alonso |
9ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – Hora: 18:30
| 1 | Altimetro | 56 | S.M.Juanico |
| 2 | I Am Cristal | 56 | A.Cardozo |
| 3 | Orchestra | 57 | R.Marrero |
| 4 | Tahoe In | 54 | G.Migues |
| 5 | Al Barak | 57 | O.Torres |
| 6 | Akkad | 57 | R.Latapie |
| 7 | Suestada | 57 | J.J.Rivero |
| 8 | El Canelon | 56 | W.Graña |
| 9 | Pierino | 3 | M.A.Guichon |
10ª Carrera – Dist. 1.100 mts. – Hora: 19:00
| 1 | Cat de Fuego | 56 | J.H.Perez |
| 2 | Strong Lu | 56 | R.Marrero |
| 3 | Viva Fede | 56 | L.Udabe |
| 4 | Mas Timber’o | 56 | S.M.Juanico |
| 5 | Que Abuelo | 56 | W.A.Figalo |
| 6 | Rudanz (Brz.) | 56 | J.Duarte |
| 7 | Major Alley | 56 | S.Parodi |
| 8 | Ideodeno | 56 | R.N.Rodriguez |
| 9 | Lodazal | 56 | O.Torres |
| 10 | Adiccion | 56 | F.Quevedo |
| 11 | Ciro | 56 | F.Garcia |
| 12 | Diecan | 56 | H.D.Baccino |
| 13 | Whisky GG | 56 | U.Migues |
| 14 | Mucho Sol GG | 56 | D.Ribeiro |
Suplentes:
| – | Compadron GG | 56 | G. Migues |
| 1a | Escurridizo GG | 56 | J.H.Perez |
| 2a | El Fede | 56 | R.Marrero |
11ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora: 19:30
| 1 | Savater | 57 | J.Castillo |
| 2 | Car Laguna | 55 | J.C.Echenique |
| 3 | Clappers | 56 | P.Perez |
| 4 | El Cuarteador | 55 | D.Ribeiro |
| 5 | Fade Lazo | 54 | L.Rivero |
| 6 | Vigneto Di Barolo | 55 | L.Udabe |
| 7 | Dettori | 55 | M.Orgoroso |
| 8 | Bella Prag | 52 | H.F.Pineyro |
| 9 | Domi Folie | 55 | P.Robert |
Compartí tu opinión con toda la comunidad