IGUAL QUE EN 2006 Y EN 2007

Carlos Méndez y Toninho Rodríguez definen la  estadística de jockeys

Pos. Jockeys C.G. CL. C.C. EFECT.

%

Méndez, Carlos 68 21 479 14.20
Rodríguez, Everton. 68 15 429 15.85
Guedes, Fabio 52 5 460 11.30
González, Mario H. 51 9 252 20.24
Silva, José M. 51 6 371 13.75
Rodríguez, Edinson J. (ap.) 46 3 403 11.41
Eugui, Heber 34 2 314 10.83
Jorge, Julio (ap.) 32 1 288 11.11
Mieres, Núber 30 8 182 16.48
10º Bueno, Carlos 28 6 201 13.93
11º Maciel, Waldemar 27 2 364 7.42
12º Olivera, Fernando. 25 255 9.80
13º Souza,Roni 24 3 170 14.12
14º Suárez, Carlos (ap.) 22 199 11.06
15º Pereira Yair E. (ap.) 21 226 9.29
16º Píriz Federico F. 20 3 174 11.49
17º Gaier Deividi 19 2 193 9.84
18º Cáceres Luis 18 2 182 9,89
19º Martínez Víctor 15 4 112 13.39
19º Duarte Gustavo J. 15 122 12.30

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje