ANANA FITZ - SOY EL PRIMERO. COMBINADA DE LA 9ª CARRERA PAGO $ 1.385,00 POR CADA $ 20,00 APOSTADO
Turro Bravo se quedó con el Especial "71 Aniversario" tras medida atropellada de Amaranto Iturriaga sobre Ragione
1ª CARRERA – 1.100 mts.
| 1º | FIGO | 55 | F.GUEDES | 5 | 1’10″65 | 2.75 |
| 2º | LINDA EYE | 51 | N.TOLEDO | 11 | PZO. | 11.70 |
| 3º | MADY SOUND | 53 | J.DE ARRASCAETA | 8 | 1 CPO. | 6.70 |
| 4º | INDIGNADO | 56 | C.COLOMBO | 12 | 4 CPS. | 8,65 |
| 5º | BALIT | 53 | P.CABRERA | 7 | 1 1/2 CPO. | 36.00 |
| 6º | CONTRAFUEGO | 54 | W. DELPINO | 3 | 1/2 CPO. | 4.05 |
| 7º | ESQUIVO | 53 | F.ROJAS | 1 | 1 3/4 CPS. | 43.00 |
| 8º | PRIMULO | 57 | E.PEREZ | 9 | 1/2 CPO. | 5,70 |
| 9º | MI VESPERTINO | 57 | R. GARCIA | 13 | 3 CPS. | 16.00 |
| 10º | LIFT TALENT | 54 | M.GARCIA | 6 | 1 3/4 CPO. | 95.00 |
| 11º | ARCADIA FRAI | 55 | R.COR | 2 | 1/4 CPO. | 4,55 |
2º CARRERA – 1.000 mts.
| 1º | AMOR FITZ | 56 | M.A.RODRIGUEZ | 3 | 1’01″33 | 1,55 |
| 2º | TRANOXA | 56 | R.GUGLIERMELLI | 8 | 9 CPS. | 7,90 |
| 3º | HAN ZIP | 56 | W.MACIEL | 6 | 1/4 CPO. | 6,30 |
| 4º | AMIRA | 56 | G. A. DUARTE | 4 | 5 CPS. | 99,00 |
| 5º | NOEMI CANBEL | 56 | R. GARCIA | 2 | 1/4 CPO. | 4,30 |
| 6º | VICTORIOSA | 56 | H. F. EUGUI | 9 | 3/4 CPO. | 28,50 |
| 7º | ISADORA | 56 | N. TOLEDO | 5 | 2 CPS. | 54,10 |
| 8º | DOÑA DULCE GG | 56 | D. DEARRASCAETA | 7 | 2 CPS. | 14,50 |
| 9º | GARUFITA | 56 | C. MEDINA | 10 | 2 3/4 CPS. | 33,50 |
| 10º | PLATA FUERTE | 56 | M. PADILLA | 1 | 3 1/2 CPS. | 20,80 |
3ª CARRERA – 1.000 mts.
| 1º | TOP GLORY | 56 | H.F. EUGUI | 9 | 1’02″33 | 1,40 |
| 2º | MAHOMETANA | 55 | D. DE ARRASCAETA | 2 | 2 1/2 CPS. | 9,90 |
| 3º | VICKY | 56 | S. CARRIZO | 10 | 4 CPS. | 3,10 |
| 4º | QUEENIE | 53 | P. CABRERA | 4 | 1 3/4 CPS. | 7,85 |
| 5º | ATRACTIVA GG | 56 | C. MENDEZ | 5 | 2 1/4 CPS. | 16,25 |
| 6º | MISS BALEARES | 56 | R. DAMACENA | 7 | 5 CPS. | 18,40 |
| 7º | METE ROSE | 56 | M.A. RODRIGUEZ | 1 | 5 CPS. | 75,00 |
| 8º | MISS CRISTAL | 56 | IRINEO TEJERA | 3 | 3 CPS. | 99,00 |
4ª CARRERA – 1.300 mts.
| 1º | FAVORECIDO | 56 | I. TEJERA | 7 | 1’21″73 | 12,35 |
| 2º | MUCHO SOL GG | 56 | P. MUÑIZ | 3 | 2 CPS. | 8,10 |
| 3º | ADENAX | 56 | C. MENDEZ | 1 | PZO. | 2,30 |
| 4º | CIRO | 56 | H. F. EUGUI | 4 | 2 CPS. | 6,70 |
| 5º | METE ARETE | 56 | R. GARCIA | 6 | 1 CPO. | 3,60 |
| 6º | ESPERANZA RIVER | 56 | R. BASSINI | 9 | 4 1/2 CPS. | 4,55 |
| 7º | CHE INDIO | 56 | P. CABRERA | 5 | 4 CPS. | 19,80 |
| 8º | MAS TIMBERO | 56 | J.C. JORGE | 8 | 2 CPS. | 65,00 |
| 9º | BENJAMIN | 56 | G. MACIEL | 2 | 1 1/2 CPO. | 40,00 |
5ª CARRERA – 1.200 mts.
| 1º | LIVERPOOL | 54 | D. RODRIGUEZ | 1 | 1’15″69 | 14,00 |
| 2º | EXCELLENT | 54 | G.A. DUARTE | 10 | 5 CPS. | 5,25 |
| 3º | CHOCHON | 55 | W. MACIEL | 6 | 1/2 PZO. | 4,75 |
| 4º | MATI | 57 | J. DE ARRASCAETA | 5 | 2 1/4 CPO. | 7,20 |
| 5º | RESPETO | 55 | E. J. PEREZ | 7 | 3/4 CPO. | 2,10 |
| 6º | JUANA LA VIRGEN | 55 | M. PADILLA | 2 | 5 CPS. | 5,80 |
| 7º | LI HAN | 54 | M. GARCIA | 4 | 2 CPS. | 31,00 |
| 8º | CAMPASI | 55 | G. MACIEL | 8 | 5 CPS. | 49,90 |
6ª CARRERA – 700 mts.
| 1º | DE VIVIAN | 54 | C. MENDEZ | 1 | 0’38″74 | 2,35 |
| 2º | PATIO REAL | 56 | R. GARCIA | 3 | 2 3/4 CPO. | 3,00 |
| 3º | QUE ABUELO | 56 | W. FIGALO | 2 | 2 CPS. | 4,25 |
| 4º | TATARICO | 56 | M.A.RODRIGUEZ | 7 | 3 CPS. | 10,00 |
| 5º | ARITON MASCOTA | 53 | D. DE ARRASCAETA | 8 | 3/4 CPS. | 13,00 |
| 6º | ROBIN STA | 56 | J. DE ARRASCAETA | 9 | 2 CPS. | 63,00 |
| 7º | SANDRITA | 54 | W. MACIEL | 6 | CZA. | 20,00 |
| 8º | DOÑA LIA | 55 | E. J. PEREZ | 5 | 13 CPS. | 32,00 |
7ª CARRERA – 700 mts.
| 1º | JET LY | 56 | D. DE ARRASCAETA | 3 | 0’38″13 | 1,95 |
| 2º | LYCHERIC | 55 | M.A. RODRIGUEZ | 8 | 5 1/2 CPS. | 2,50 |
| 3º | REVUELO | 55 | P. MUÑIZ | 2 | 3/4 CPS. | 4,35 |
| 4º | EL CHENGUE | 54 | F. GUEDES | 5 | 3/4 CPS. | 4,35 |
| 5º | FIXION DIN | 57 | R. GUGLIERMELLI | 7 | 1/2 CPO. | 12,60 |
8ª CARRERA – 1.100 mts.
| 1º | TANGUERO GG | 57 | W. MACIEL | 8 | 1’10″44 | 3,70 |
| 2º | JEANNIE | 56 | R. GARCIA | 11 | 4 CPS. | 20,60 |
| 3º | FADE RICA | 55 | F. GUEDES | 2 | 2 1/4 CPS. | 3,85 |
| 4º | RENDITION | 54 | G. CARRO | 1 | 1 3/4 CPS. | 4,45 |
| 5º | MEILLEUR ESSAI | 57 | D. RODRIGUEZ | 12 | 1/2 CPO. | 6,10 |
| 6º | RAYO | 54 | D. DE ARRASCAETA | 4 | V.M. | 32,00 |
| 7º | PAULITA | 55 | I. TEJERA | 6 | 3 1/4 CPO. | 99,00 |
| 8º | PPTRO ´ÑIS | 57 | R. DAMACENA | 9 | 3 1/2 CPO. | 4,20 |
| 9º | ABABA | 53 | N. TOLEDO | 3 | 2 CPS. | 42,20 |
| 10º | KALIPSO KIT | 57 | V. MARTINEZ | 5 | 3/4 CPO. | 25,80 |
| 11º | EL MANGRUYO | 57 | C. MEDINA | 7 | 2 CPS. | 99,00 |
9ª CARRERA – 1.200 mts.
| 1º | ANA FITZ | 56 | H.F. EUGUI | 6 | 1’15″47 | 6,85 |
| 2º | SOY EL PRIMERO | 55 | D. DE ARRASCAETA | 4 | 4 1/2 CPO. | 59,00 |
| 3º | AMIGO TUERTO | 57 | F. GUEDES | 5 | 1/2 CPO. | 5,70 |
| 4º | EROTICA | 56 | G.A. DUARTE | 1 | 1 CPO. | 20,45 |
| 5º | COMICAL DIN | 56 | R. GARCIA | 3 | 2 CPOS. | 3,50 |
| 6º | HINGIS | 52 | P. OLIVERA | 9 | 1/2 CZA. | 3,95 |
| 7º | ANDRY EYE | 55 | A. ITURRIAGA | 8 | 1/4 CPO. | 12,30 |
| 8º | FADE LAZO | 56 | J.C. JORGE | 2 | 3 CPS. | 6,60 |
| 9º | EL PUNTILLOSO | 54 | R. GUGLIERMELLI | 10 | 1 1/4 CPO. | 99,00 |
| 10º | RESISTIRE | 57 | C. MEDINA | 7 | 2 1/2 CPS. | 7,20 |
10ª CARRERA – 1.300 mts.
| 1º | PACIENTE | 56 | D. DE ARRASCAETA | 10 | 1’23″23 | 16,45 |
| 2º | NIMITZ | 58 | C.MEDINA | 3 | 2 CPS. | 7,35 |
| 3º | MAGINARIO | 53 | D. ARAUJO | 9 | 3/4 CPO. | 4,40 |
| 4º | NOBEL TOSS | 55 | L. MACIEL | 4 | 3 CPS. | 13,15 |
| 5º | ASESINO BLUE | 56 | D. RODRIGUEZ | 8 | PZO. | 2,15 |
| 6º | BURGUES | 55 | V. ARAMBURO | 1 | CZA. | 20,00 |
| 7º | EL CHINAZO | 54 | N. TOLEDO | 12 | 4 CPS. | 99,00 |
| 8º | TOPADOR GG | 57 | R. GUGLIERMELLI | 11 | 3/4 CPS. | 6,10 |
| 9º | PROTOCOLO | 57 | WALDEMAR MACIEL | 2 | 1 CPO. | 6,90 |
| 10º | MR. CELTIC | 57 | R. DAMACENA | 5 | ABANDONO | 66,00 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad