LAS PIEDRAS: JUEVES 6
1ª Carrera : 1100 Metros – Hora:14:30
| 1 | Esquivo | 55 | P. Larrosa |
| 2 | Arcadia Frai | 55 | F. Passini |
| 3 | Contrafuego | 54 | J. Delgado |
| 4 | Roro | 55 | R. Díaz |
| 5 | Figo | 55 | J. W. Rodríguez |
| 6 | Lift Talent | 53 | E. González |
| 7 | Balit | 55 | W. Tejera (H) |
| 8 | Mady | 51 | M. Durán |
| 9 | Primulo | 57 | C.Valiente |
| 10 | Alex | 56 | J. Tuccelli |
| 11 | Linda Eye | 53 | M. Leites |
| 12 | Indignado | 56 | J.Colombo |
| 13 | Mi Vespertino | 57 | L.Rivero |
2ª Carrera : 1000 Metros – Hora:15:00
| 1 | Plata Fuerte | 56 | E. Suárez |
| 2 | Naomi Canbel | 56 | O. Torres |
| 3 | Amor Fitz | 56 | R. Marrero |
| 4 | Amira | 56 | H. A. Pereira |
| 5 | Isadora | 56 | J. A Guaglianoni |
| 6 | Han Zip | 56 | Hansen E. González |
| 7 | Doña Dulce GG | 56 | U. Migues |
| 8 | Tranoxa | 56 | P. Robert |
| 9 | Victoriosa | 56 | ——- |
| 10 | Garufita | 56 | D. Iglesias |
3ª Carera : 1000 Metros – Hora:15:30
| 1 | Mete Rose | 56 | R. Marrero |
| 2 | Mahometana | 56 | R. Latapie |
| 3 | Miss Cristal | 56 | H. Baccino |
| 4 | Queenie | 56 | J. J. Rivero |
| 5 | Atractiva GG | 56 | N. Migues |
| 6 | Rumo A Vitoria (Brz.) | 56 | J. Peralta |
| 7 | Miss Baleares | 56 | I. V. Pereira |
| 8 | Naranjera | 56 | Edg. Martínez |
| 9 | Top Glory (Brz.) | 56 | J. W. Rodríguez |
| 10 | Vicky | 56 | S. Carrizo |
4ª Carrera : 1300 Metros – Hora:16:00
| 1 | Adenax | 56 | F. De Brum |
| 2 | Benjamin | 56 | M. Rodriguez |
| 3 | Mucho Sol GG | 56 | D. Ribeiro |
| 4 | Ciro | 56 | ——- |
| 5 | Che Indio | 56 | J. J. Rivero |
| 6 | Mete Arete | 56 | R. Marrero |
| 7 | Favorecido | 56 | L. A. Mesa |
| 8 | Mas Timber’o | 56 | S. M. Juanico |
| 9 | Esperanza River | 56 | F. Machin |
5ª Carrera : 1200 Metros – Hora:16:30
| 1 | Liverpool | 53 | R. C. Cruz |
| 2 | Juana La Virgen | 55 | A. Diaz |
| 3 | El Sobrino | 55 | J. Aristegui |
| 4 | Li Han | 53 | E. Gonzalez |
| 5 | Mati | 57 | L. E. Viera |
| 6 | Chochon | 55 | A. Jirreta |
| 7 | Respeto | 55 | A. Cardozo |
| 8 | Campasi | 54 | J. Colombo |
| 9 | Dabajuro | 57 | D. Ribeiro |
| 10 | Excellent | 54 | M. R. Viera |
6ª Carrera : 700 Metros – Hora:17:00
| 1 | De Vivian | 54 | D. Stengone |
| 2 | Que Abuelo | 56 | W.A.Figalo |
| 3 | Patio Real | 54 | R. Marrero |
| 4 | As De Espada (Brz) | 56 | P. Larrosa |
| 5 | Doña Lia | 54 | A. Mendez |
| 6 | Sandrita | 54 | C. Dotta |
| 7 | Tatarico | 56 | A. Luciardi |
| 8 | Airton Mascota | 54 | O. Torres |
| 9 | Robin Sta | 56 | J. A. Rodriguez |
7ª Carrera: 700 Metros – Hora:17:30
| 1 | Doña Diuca | 55 | C. García |
| 2 | Revuelo (Brz.) | 55 | A. Sanz |
| 3 | Jet Ly | 57 | R. Silva |
| 4 | Ducad’o | 55 | P. Morales |
| 5 | El Chengue | 54 | H. Guede |
| 6 | Quemadita | 57 | C. Dotta |
| 7 | Fixion Din | 57 | R. Gugliermelli |
| 8 | Lycheric (Brz.) | 55 | D. Osores |
8ª Carrera : 1100 Metros – Hora:18:00
| 1 | Rendition (Brz.) | 55 | J. W. Rodríguez |
| 2 | Fade Rica | 55 | F. Rivero |
| 3 | Ababa | 55 | M. Barboza |
| 4 | Rayo | 55 | E. González |
| 5 | Kalipso Kit | 57 | J. Sánchez |
| 6 | Paulita | 55 | M. Leites |
| 7 | El Mangruyo | 57 | F. Coimbra |
| 8 | Tanguero GG | 57 | U. Migues |
| 9 | Potri Plus | 57 | J. Aristegui |
| 10 | Matite | 55 | D. Stengone |
| 11 | Jeannie | 55 | G. Blengio |
| 12 | Meilleur Essai | 57 | P. Rodríguez |
9ª Carrera : 1200 Metros – Hora:18:30
| 1 | Erótica | 56 | S. Silveira |
| 2 | Fade Lazo | 56 | L. Rivero |
| 3 | Comical Din | 56 | O. Torres |
| 4 | Soy El Primero | 56 | C. Dotta |
| 5 | Amigo Tuerto | 57 | F. R. Pallas |
| 6 | Anana Fitz | 56 | H. Navatta |
| 7 | Resistiré | 57 | G. Blengio |
| 8 | Angry Eye | 54 | L. Durán |
| 9 | Hingis | 52 | G. I .Morán |
| 10 | El Puntilloso | 54 | P. Robert |
10ª Carrera : 1300 Metros – Hora:19:00
| 1 | Burgues | 55 | N. Migues |
| 2 | Protocolo | 57 | E. Pateta |
| 3 | Nimitz | 58 | P. Robert |
| 4 | Nobel Toss | 55 | P. Golarte |
| 5 | Mr. Celtic (Arg.) | 57 | F. A. Méndez |
| 6 | Potri Candy | 57 | W. A. Fígalo |
| 7 | Himanty | 58 | V. Tarragona |
| 8 | Asesino Blue | 56 | G. I. Morán |
| 9 | Maginario (Brz.) | 52 | E. Ilaria |
| 10 | Paciente | 57 | P. Larrosa |
| 11 | Topador GG | 57 | P. Robert |
| 12 | El Chinazo | 56 | D. Iglesias |
11ª Carrera : 1400 Metros – Hora:19:30
| 1 | Fade Sangui (Arg.) | 53 | O. Torres |
| 2 | Ninja Do Niju (Brz.) | 55 | R. Marrero |
| 3 | Bien Brujo (Arg.) | 57 | U. Migues |
| 4 | Lobero | 53 | R. Marrero |
| 5 | Turro Bravo | 57 | L. Durán |
| 6 | Ragione | 55 | W. Tejera |
| 7 | Real Boy | 55 | M. A. Viera |
| 8 | Hearty Angel | 55 | E.Villar |
| 9 | Irgun (Brz.) | 56 | R. V. Peralta |
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad