LAS PIEDRAS: JUEVES 30
1ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – Hora: 13:45
| 1 | Juana la Virgen | 57 | A. Díaz |
| 2 | Chochon | 55 | A. Jirreta |
| 3 | Strudel | 56 | P. Larrosa |
| 4 | Logarismo | 57 | U. Peraza |
| 5 | Agu Foss | 51 | F. Coimbra |
| 6 | Que Muñeco | 57 | R. Martínez |
| 7 | Prospier | 53 | A. M. Torres |
| 8 | Mati | 57 | L. E. Viera |
| 9 | Arnold (Brz.) | 57 | L. Udabe |
2ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora: 14:10
| 1 | Don Sixto | 56 | J. C. Echenique (H) |
| 2 | Tiffan | 55 | R. C. Cardozo |
| 3 | Nimitz | 55 | P. Robert |
| 4 | El Luis | 56 | G. Blengio |
| 5 | Old Stories (Brz.) | 58 | E. Olivera |
| 6 | Fiana | 55 | L. Udabe |
| 7 | Percal | 55 | M. Pereira |
| 8 | Hustle Equis | 57 | J. Colombo |
3ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – Hora: 14:35
| 1 | Sol Incauto | 56 | E. Ilaria |
| 2 | Model Knox | 54 | F. Coimbra |
| 3 | Kameya | 56 | E. Maquiola |
| 4 | Caracu | 56 | O. Martínez |
| 5 | Cabulosa | 56 | F. Mendoza |
| 6 | Fade Fenomena | 54 | A. M. Torres |
| 7 | Cat Music | 56 | H. Martínez |
| 8 | Braza Deed (Brz.) | 57 | I. González |
| 9 | Astryd | 56 | O. Torres |
| 10 | Don Shank | 57 | P. Morales |
4ª Carrera – Dist. 1.400 mts. – Hora: 15:00
| 1 | Doña Dulce GG | 54 | U. Migues |
| 1a | Whisky GG | 56 | U. Migues |
| 2 | Sagittarius | 56 | F. Pérez |
| 3 | Sottocapo | 56 | N. Migues |
| 4 | Favorecido | 56 | L. A. Mesa |
| 5 | Rumo a Vitoria (Brz.) | 54 | J. Peralta |
| 6 | Escurridizo GG | 56 | L. Pérez |
| 7 | Che Indio | 56 | J. J. Rivero |
| 8 | Okit | 54 | A. Luciardi |
| 9 | Amira | 54 | H. A. Pereira |
| 10 | Ocean Front | 56 | L. García |
5ª Carrera – Dist. 700 mts. – Hora: 15:30
| 1 | Sumarino | 55 | J. Giménez |
| 2 | Idle Rush | 55 | Juan Díaz |
| 3 | El Dollar | 55 | L. A. Soria |
| 4 | Creoquesi | 55 | J. Orona |
| 5 | Masoller | 55 | E. Ilaria |
| 6 | Acuerdo GG | 57 | J. Delgado |
| 7 | Cal Mont Blanc (Arg.) | 55 | R. Vidal |
| 8 | Crater Cueva | 55 | R. Marrero |
| 9 | Cabure Sound | 55 | H. Lema |
| 10 | Festival’s Plicck | 55 | M. Pereira |
6ª Carrera – Dist. 600 mts. – Hora: 16:00
| 1 | Cally Fitz | 59 | F. Echenagucia |
| 2 | Minerio (Brz.) | 59 | ———- |
| 3 | Pico Champ (Brz.) | 59 | E. Villar |
| 4 | Toro Bandido | 59 | W. Graña |
| 5 | Banana Boat | 54 | G. Giovanetti |
7ª Carrera – Dist. 1.100 mts. – Hora: 16:30
| 1 | Spring Toss | 55 | E. Villar |
| 2 | Estrellero | 57 | P. Morales |
| 3 | Mano Blanca | 59 | G. I. Morán |
| 4 | Adivina Chan | 53 | U. Migues |
| 5 | Berli Especial | 55 | ——– |
| 6 | Savage Air | 56 | A. Luciardi |
| 7 | El Letrista | 54 | N. González |
8ª Carrera – Dist. 1.100 mts. – Hora: 17:00
| 1 | Stulero | 56 | P. Golarte |
| 2 | Dinko | 56 | P. Morales |
| 3 | Pirate River | 56 | R. Latapié |
| 4 | Adivino GG | 56 | J. Cuitiño |
| 5 | Athor Back | 56 | F. R. Pallas |
| 6 | Vamos Christian | 56 | J. C. Alonso |
| 7 | Impulso | 56 | E. Umpiérrez |
9ª Carrera – Dist. 1.000 mts. – Hora: 17:30
| 1 | Adiccion | 56 | F. Quevedo |
| 1a | Cofrade | 54 | F. Quevedo |
| 2 | Major Alley | 56 | S. Parodi |
| 3 | Luter | 56 | D. Guerra |
| 4 | Benjamin | 56 | M. Rodríguez |
| 5 | Doña Cinta | 54 | V. Tarragona |
| 6 | Donadil | 54 | O. Bentancur |
| 7 | Isadora | 54 | J. Guaglianoni |
| 8 | Sicaria | 54 | W. Cáceres |
| 9 | Rincon Rojo | 56 | F. R. Pallas |
| 10 | Rosadita | 54 | F. Pérez |
10ª Carrera – Dist. 1.100 mts. – Hora: 18:00
| 1 | Baron del Tango | 58 | L. A. Soria |
| 1a | Darmante Fitz (Brz.) | 57 | L. A. Soria |
| 2 | Batepapo GG | 57 | H. D. Frachia |
| 3 | Secret Alley | 57 | J. A. Núñez |
| 4 | Alentador | 57 | L. Pérez |
| 5 | El Pampita | 58 | C. R. Silva |
| 6 | Maickol’s Pride | 57 | J. Yebenes |
| 7 | Tio Ernesto | 59 | L. Cabral |
| 8 | Karo GG | 57 | L. A. Fernández |
| 9 | Meilleur Essai | 57 | P. Rodríguez |
| 10 | Meta Polca | 57 | O. Bonora |
| 11 | El Mangruyo | 57 | F. Coimbra |
| 12 | Adorado Wind | 57 | P. Morales |
| 13 | Sherif Sound | 57 | M. A. Guichón |
Suplente:
14 Frenetic 57 Ant. Perdomo
11ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – Hora: 18:30
| 1 | Fade Lazo | 54 | L. Rivero |
| 2 | Punta Hear | 55 | E. Ilaria |
| 3 | Charretero (Arg.) | 55 | H. Guede |
| 4 | Pincelazo | 54 | J. C. Alonso |
| 5 | Domi Folie | 56 | P. Robert |
| 6 | Savater | 57 | J. Castillo |
| 7 | Lirio Blanco | 57 | O. Torres |
| 8 | Nagore | 55 | H. D. Frachia |
| 9 | Jerarca | 57 | L. Udabe |
| 10 | Quasi Fazzi (Brz.) | 57 | P. Olivera |
12ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – Hora: 19:00
| 1 | Anda Lindo | 55 | J. C. Alonso |
| 2 | Paquetin | 57 | W. Bonacci |
| 3 | Potri Rubi | 57 | J. M. Morales |
| 4 | Irgun (Brz.) | 57 | R. V. Peralta |
| 5 | El Chinazo | 52 | D. Iglesias |
| 6 | Lobero | 54 | R. Marrero |
| 7 | Venal | 56 | J. A. Núñez |
| 8 | Rio Abajo | 57 | J. H. Pérez |
| 9 | Loco Abreu | 53 | A. Luciardi |
| 10 | Perigo a Vista (Brz.) | 57 | M. A. Guichón |
| 11 | Hearty Angel | 56 | E. Villar |
| 12 | Backing | 55 | J. L. Baltrons |
| 13 | Galicuca | 55 | J. C. Alonso |
Compartí tu opinión con toda la comunidad