LAS PIEDRAS: JUEVES 23
1era.CARRERA: Dist.1.200 mts. – Hora 14:15
| 1 | Queenie | 56 | J.J. Rivero |
| 2 | Pampita Tam | 56 | W. Fígalo |
| 3 | Rock Gel | 56 | I.V. Pereira |
| 4 | Amor Fitz | 55 | R. Marrero |
| 5 | Esperanza River | 56 | F. Machín |
| 6 | Safiana | 56 | J.L. Baltrons |
| 7 | La Corbela | 56 | R. Rocca |
| 8 | Farsita GG | 56 | N. Migues |
2da.CARRERA: Dist. 1.000 mts. – Hora 14:40
| 1 | El Fede | 56 | R. Marrero |
| 1A | Strong Lu | 56 | R. Marrero |
| 2 | Ciro | 56 | ————- |
| 3 | Escurridizo GG | 56 | D. Ribeiro |
| 4 | Gold Ri | 56 | Y. Rodríguez |
| 5 | Altimetro | 56 | A. Corujo |
| 6 | Diecan | 56 | H.D. Baccino |
| 7 | Lodazal | 56 | O. Torres |
3era.CARRERA: Dist. 1.200 mts.- Hora 15:05
| 1 | Angry Eye | 55 | L. Durán |
| 2 | Rovina | 55 | J.P. González |
| 3 | Charretero | 55 | H. Guede |
| 4 | Ave Real GG | 57 | M.A. Guichón |
| 5 | Buba GG | 58 | U. Migues |
| 6 | Pico Champ | 54 | E. Villar |
| 7 | Orebia | 53 | W. Bonacci |
4ta.CARRERA: Dist. 700 mts. – Hora 15:30
| 1 | Spark | 55 | R.N.Rodríguez |
| 2 | So Misty | 54 | A. Barizoni |
| 3 | Sumarino | 57 | J. Giménez |
| 4 | Censurada | 55 | F. Acosta |
| 5 | Mister Man | 57 | D. Padrón |
| 6 | Indignado | 53 | J.C. Olivera |
| 7 | Timonero | 55 | C.F. Cabrera |
| 8 | Autogeno | 53 | A. Fígalo |
5ta.CARRERA: Dist. 1.100 mts. – Hora 16:00
| 1 | Esquivo | 55 | P. Larrosa |
| 2 | Diluvio | 55 | P. Robert |
| 3 | La Cumparsita | 55 | E. Ilaria |
| 4 | Matite | 53 | D. Stengone |
| 5 | El Copihue | 53 | J.L. Baltrons |
| 6 | Campasi | 56 | M. Orgoroso |
| 7 | Dabajuro | 57 | D. Ribeiro |
| 8 | Alex | 56 | J. Tuccelli |
6ta.CARRERA: Dist. 1.200 mts. – Hora 16:30
| 1 | Ondino | 55 | N. Buschiazo |
| 2 | Maginario | 55 | E. Ilaria |
| 3 | Berli Eugui | 55 | U. Peraza |
| 4 | El Puntilloso | 55 | P. Robert |
| 5 | Bella Praga | 55 | H.F. Piñeyro |
| 6 | Gran Tiriri | 55 | J.C. Alonso |
| 7 | Que Primavera | 57 | C.W. González |
| 8 | Musa Inspiradora | 51 | H. Basccino |
| 9 | Astryd | 55 | O. Torres |
7ma.CARRERA: Dist. 1.100 mts. – Hora 17:00
| 1 | El Chengue | 57 | H. Guede |
| 2 | Cabari | 57 | J.C. Alonso |
| 3 | Rio Leto | 53 | S. Silveira |
| 4 | Don Sixto | 56 | J.C. Echenique |
| 5 | Old Stories | 56 | E. Olivera |
| 6 | Asesino Blue | 56 | G.I. Morán |
| 7 | Hustle Equis | 57 | J.C. Olivera |
| 8 | Protocolo | 57 | E. Pateta |
8va.CARRERA: Dist. 1.200 mts. – Hora 17:30
| 1 | Li Han | 53 | E. González |
| 1A | Rayo | 51 | E. González |
| 2 | Mati | 55 | L.E. Viera |
| 3 | Don Jose | 55 | A. Izquierdo |
| 4 | Logarismo | 57 | U. Peraza |
| 5 | Chochon | 55 | A. Jirreta |
| 6 | Mi Vespertino | 55 | L. Rivero |
| 7 | Strudel | 56 | P. Larrosa |
| 8 | Juana La Virgen | 57 | A. Díaz |
| 9 | Mario Andres | 53 | H.F. Piñeyro |
| 10 | Suspire Cristal | 57 | R. Follenti |
| 11 | Don Pacifico | 57 | R. Rocca |
9na.CARRERA: Dist. 1.200 mts. – Hora 18:00
| 1 | Spring Toss | 55 | E. Villar |
| 2 | Terremoto | 58 | A. Méndez |
| 3 | Descendiente | 54 | J.P. González |
| 4 | Rigoletto | 56 | A. Reyes |
| 5 | Jeife Preto | 58 | H.D. Baccino |
| 6 | Sobresalto Plus | 57 | J.A. Rodríguez |
10ma.CARRERA: Dist. 1.200 mts. -Hora 18:30
| 1 | Meta Polca | 57 | O. Bonora |
| 2 | Cabulosa | 57 | F. Mendoza |
| 3 | Krakito | 57 | S.M. Juanicó |
| 4 | Aladino Pres | 58 | N. Buschiazo |
| 5 | Baron del Tango | 57 | L.A. Soria |
| 6 | Oliverio | 57 | H.F. Piñeyro |
| 7 | Alentador | 57 | L. Pérez |
| 8 | Tio Ernesto | 59 | L. Cabral |
| 9 | Dymph Fitz | 57 | G. I. Morán |
| 10 | Crater Cueva | 57 | R. Marrero |
11ma.CARRERA:Dist. 1.300 mts. – Hora 19:00
| 1 | Dandy Oriental | 55 | H. González |
| 2 | El Chinazo | 52 | D. Iglesias |
| 3 | Palos Verdes | 55 | G.I. Morán |
| 4 | Backing | 55 | J.L. Baltrons |
| 5 | Loco Ab reu |
53 | A. Luciardi |
| 6 | Rising Nov | 59 | R. Marrero |
| 7 | Fade Sangui | 54 | O. Torres |
| 8 | Hearty Angel | 56 | E. Villar |
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad