DOMINGO. EL "ALFREDO DE CASTRO" DA COMIENZO A JORNADA DE TRECE CARRERAS
El Copetón en un lance que parece estar corrido antes de largarse, aunque Silver Pres ha crecido mucho
1ª CARRERA – 1.600 mts. – A las 15:30 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Dinhal (Arg) | 60.0 | Fernando C. Olivera |
| 2 | Silver Pres | 59.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 3 | El Copetón | 59.0 | Mario H. González |
2ª CARRERA – 1.600 mts. – A las 15:55 hs.
| 1 | Van Gogh | 56.0 | Mario H. González |
| 2 | Sandallus (Brz) | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 3 | Abel Ros | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 4 | Ouro Dezoito (Brz) | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 5 | Protzac | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 6 | Blak | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 7 | Alfa Rock | 56.0 | Carlos M. Suárez (-1) |
| 8 | Aga Khan | 56.0 | Roni V. Souza |
3ª CARRERA – 1.100 mts. – A las 16:20 hs.
| 1 | Yucatan Di Job (Brz) | 56.0 | Fernando C. Olivera |
| 2 | Al Barak | 56.0 | Roni V. Souza |
| 3 | Potri Friend | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 4 | Wagner | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 5 | Iron | 56.0 | Edinson J. Rodríg. (-1) |
| 6 | Fantaso | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 7 | Centrifugado | 56.0 | Everton Rodrigues |
4ª CARRERA – 2.000 mts. – A las 16:45 hs.
| 1 | Rodrigazo | 50.0 | Héctor J. Guedes |
| 2 | Quepe De Ouro (Brz) | 61.5 | Roni V. Souza |
| 3 | Barbarian | 60.5 | Mario H. González |
| 4 | Glazy (Brz) | 59.0 | Valdemir Lemes |
| 5 | Siul | 51.5 | Federico F. Píriz |
| 6 | Mediterráneo | 50.0 | Pedro A. Muñiz |
| 7 | Gaudio (Arg) | 50.5 | Waldemar Maciel |
| 8 | Enano | 51.5 | No Correrá |
| 9 | Benado | 52.5 | No Correrá |
5ª CARRERA – 1.500 mts. – A las 17:15 hs.
| 1 | Timbal GG | 57.0 | Gustavo J. Duarte |
| 2 | Rey Del Vino GG | 57.0 | Roni V. Souza |
| 3 | Bien Gaucho GG | 57.0 | Waldemar Maciel |
| 4 | Lago Azul | 57.0 | Mario H. González |
| 5 | Titilan | t57.0 | Pedro A. Muñiz |
| 6 | Potri Soñado | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 7 | Indian Man (Brz) | 57.0 | Núber E. Mieres |
| 8 | Fire Feet | 57.0 | Heber O. Aceredo |
| 9 | Don Shank | 57.0 | Luis A. Cáceres |
6ª CARRERA – 1.100 mts. – A las 17:45 hs.
| 1 | Araneous | 56.0 | Federico F. Píriz |
| 1A | Tri Kit | 56.0 | Roni V. Souza |
| 2 | Café Tormenta | 56.0 | Edinson J. Rodríg. (-1) |
| 2A | Rock Luminaria | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 3 | Sweet Velvet | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 4 | Aplicckada | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 5 | Erotica | 56.0 | Gustavo A. Duarte |
| 6 | Luize (Brz) | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 7 | Tahoe In | 56.0 | Cristian A. Medina (-3) |
| 8 | Lomuda | 56.0 | Mario H. González |
| 9 | Blasphemy | 56.0 | Yair E. Pereira (-3) |
7ª CARRERA – 1.200 mts. – A las 18:15 hs.
| 1 | K’marote (Brz) | 50.0 | Waldemar Maciel |
| 1A | You Babe (Brz) | 50.0 | Héctor J. Guedes |
| 2 | Taho Din | 51.0 | Pedro A. Muñiz |
| 3 | Reincidente (Brz) | 51.0 | Denis V. Araújo |
| 4 | Car Count | 57.0 | Everton Rodrigues |
| 5 | Por Fin | 59.0 | Fabio H. Guedes |
| 6 | Recíproco | 51.0 | Federico F. Píriz |
| 7 | New José (Brz) | 60.5 | Mario H. González |
| 8 | Eagle Pines (Brz) | 51.5 | Carlos S. Méndez |
8ª CARRERA – 1.200 mts. – A las 18:45 hs.
| 1 | Snow Halo | 54.0 | Mario H. González |
| 2 | Road To Success (Brz) | 54.0 | Waldemar Maciel |
| 3 | Assurdo | 54.0 | Guido D. Bonacci |
| 4 | Logan | 57.0 | Edinson J. Rodríg. (-1) |
| 5 | Tabaki Express | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 6 | Lucifer | 54.0 | Luis A. Cáceres |
| 7 | El Rematador | 57.0 | Yair E. Pereira (-3) |
| 8 | Edge Limit (Brz) | 54.0 | Everton Rodrigues |
| 9 | Chetel (Brz) | 57.0 | Núber E. Mieres |
9ª CARRERA – 1.400 mts. – A las 19:15 hs.
| 1 | Venidera (Arg) | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 2 | Madame Bachelet | 56.0 | Núber E. Mieres |
| 3 | Abispa | 56.0 | Denis V. Araújo |
| 4 | La Chirla | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 5 | Café Lola | 56.0 | Gustavo J. Duarte |
| 6 | Our Dreams | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 7 | Flama | 56.0 | Yair E. Pereira (-3) |
| 8 | Arsawa | 56.0 | Héctor J. Guedes |
| 9 | Agora Que | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 10 | Akkad | 56.0 | Edinson J. Rodríg. (-1) |
10ª CARRERA – PREMIO: CLÁSICO CARLOS REYLES (L) – 2.300 mts. – A las 19:45 hs.
| 1 | Shrek | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 2 | Ofen Shan | 56.0 | Carlos M. Suárez |
| 3 | Abel Ros | 56.0 | No Correrá |
| 4 | Never On Sunday | 56.0 | Guido D. Bonacci |
| 5 | Hustle Zumbador | 56.0 | Roni V. Souza |
| 6 | Potri Locatario | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 7 | Mar De Fondo | 56.0 | Denis V. Araújo |
| 8 | Fragolino | 56.0 | Heber F. Eugui |
| 9 | Aga Khan | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 10 | El Fanfa | 56.0 | Fabio H. Guedes |
11ª CARRERA – 1.200 mts. – A las 20:15 hs.
| 1 | Valentuomo (Brz) | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 2 | Mucho Sol GG | 56.0 | Pedro A. Muñiz |
| 3 | Small Alley | 56.0 | Esteban F. Lazo |
| 4 | Adivino GG | 56.0 | Gustavo J. Duarte |
| 5 | Kowoy | 56.0 | Yair E. Pereira (-3) |
| 6 | Mentado | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 7 | Susurrador Coli | 56.0 | Jorge W. García |
| 8 | Marlboro Man | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 9 | Corindon | 56.0 | Guido D. Bonacci |
| 10 | Asimilado | 56.0 | Fabio Duarte (-2) |
| 11 | Fappie’s Drop | 56.0 | Edinson J. Rodríg. (-1) |
12ª CARRERA – 1.400 mts. – A las 20:45 hs.
| 1 | Aligena | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 1A | Hera | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 2 | Altamar | 56.0 | Guido D. Bonacci |
| 2A | María Belén | 56.0 | Yair E. Pereira (-3) |
| 3 | Potri Oro | 56.0 | Edinson J. Rodríg. (-1) |
| 4 | Sañuda GG | 56.0 | Marcos A. Padilla |
| 5 | Aissa | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 6 | Brisa Campera (Arg) | 56.0 | Fabio Duarte (-2) |
| 7 | Garufita | 56.0 | Cristian A. Medina (-3) |
| 8 | Maravilla GG | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 9 | Repen | 56.0 | Julio C. Jorge |
| 10 | Cara Bonita | 56.0 | Miguel A. Rodríguez |
| 11 | Be Delicious | 56.0 | Gustavo J. Duarte |
13ª CARRERA – 1.200 mts. – A las 21:15 hs.
| 1 | Secret Alley | 57.0 | Everton Rodrigues |
| 2 | Ritz Sport | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 3 | Pay Solo | 57.0 | Víctor J. Aramburo |
| 4 | Alpi | 57.0 | Walter F. Berta |
| 5 | Pajonal GG | 57.0 | Julio C. Jorge |
| 6 | El Veintidós | 57.0 | Luis A. Vitalis |
| 7 | Pincelazo | 57.0 | Cristian A. Medina (-3) |
| 8 | Wagner (Brz) | 57.0 | Víctor U. Martínez |
| 9 | Narghilet | 57.0 | Mario H. González |
| 10 | Chalchalero | 57.0 | Edinson J. Rodríg. (-1) |
| 11 | Buen Mozo | 57.0 | Esteban F. Lazo |
| 12 | Comical Din | 57.0 | Richard F. García |
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad