POSICIONES TORNEO APERTURA
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| DURAZNO FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 4 | 18 |
| CERRITO | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 14 |
| FENIX | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 |
| PLAZA COLONIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | 12 |
| MIRAMAR MISIONES | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 |
| SUD AMERICA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
| DEP. MALDONADO | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 |
| PROGRESO | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 |
| ATENAS | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 |
| HURACAN BUCEO | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 | 5 |
| LA LUZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| BOSTON RIVER | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| RENTISTAS | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 |
| ROCHA FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 |
| EL TANQUE SISLEY | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 0 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad