POSICIONES DE LA ELIMINATORIA
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
| PARAGUAY | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | 20 | ||
| BRASIL | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 4 | 16 | ||
| ARGENTINA | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | 16 | ||
| CHILE | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | ||
| URUGUAY | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 8 | 12 | ||
| ECUADOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | 12 | ||
| COLOMBIA | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 | ||
| BOLIVIA | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 20 | 8 | ||
| VENEZUELA | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | 7 | ||
| PERU | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 19 | 7 | ||
FECHA 9: Sábado: Bolivia 3 – Perú 0 (en La Paz), Argentina 2 – Uruguay 1 (en Buenos Aires), Colombia 0 – Paraguay 1 (en Bogotá). Ayer: Venezuela 0 – Brasil 4 (en San Cristóbal), Ecuador 1 – Chile 0 (en Quito).
FECHA 10: Mañana: Bolivia – Uruguay (en La Paz). Miércoles: Paraguay – Perú (en Asunción), Chile – Argentina (en Santiago), Brasil – Colombia (en Rio de Janeiro), Venezuela – Ecuador (en Puerto La Cruz).
Compartí tu opinión con toda la comunidad