POSICIONES DE LA ELIMINATORIA
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |||
| PARAGUAY | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 17 | |||
| ARGENTINA | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | 16 | |||
| BRASIL | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 4 | 13 | |||
| CHILE | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 13 | |||
| URUGUAY | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 8 | 12 | |||
| COLOMBIA | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 10 | |||
| ECUADOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | 9 | |||
| BOLIVIA | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 20 | 8 | |||
| VENEZUELA | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 7 | |||
| PERU | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 19 | 7 | |||
NOTA: No está computado el partido que estaban jugando anoche al cierre de nuestra edición Colombia – Paraguay en Bogotá.
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad