POSICIONES TORNEO APERTURA

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
NACIONAL 6 4 1 1 10 6 13
CERRO 6 3 3 0 10 2 12
DANUBIO 6 4 0 2 13 9 12
LIVERPOOL 6 3 3 0 6 2 12
BELLA VISTA 6 3 1 2 4 7 10
RACING 6 2 3 1 11 7 9
DEFENSOR SPORTING 6 2 3 1 8 4 9
RIVER PLATE 6 2 3 1 6 5 9
PEÑAROL 6 3 2 1 13 7 8
VILLA ESPAÑOLA 6 1 3 2 5 5 6
RAMPLA JUNIORS 6 1 3 2 6 9 6
TACUAREMBO FC 6 2 0 4 6 11 6
CENTRAL ESPAÑOL 6 1 3 2 5 11 6
WANDERERS 6 1 1 4 7 9 4
CERRO LARGO FC 6 0 2 4 4 11 2
JUVENTUD 6 0 1 5 2 11 1
NOTA 1: Se le quita tres puntos a Peñarol.
NOTA 2: A Villa Española se le dio ganado el partido de la segunda fecha del Torneo Apertura ante Nacional por 2-0.

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje