POSICIONES TORNEO APERTURA
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| DANUBIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| RIVER PLATE | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| LIVERPOOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| NACIONAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| RACING | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 5 |
| CERRO | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| DEFENSOR SPORTING | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| VILLA ESPAÑOLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| RAMPLA JUNIORS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| TACUAREMBO FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| BELLA VISTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| CENTRAL ESPAÑOL | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| PEÑAROL | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 |
| JUVENTUD | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| CERRO LARGO FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| WANDERERS | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
NOTA: Se le quita tres puntos a Peñarol.
Compartí tu opinión con toda la comunidad