RESULTADOS Y POSICIONES
GRUPO 1
Suecia – Hungría 2 – 1
Portugal – Dinamarca 2 – 3
Albania – Malta 3 – 0
| CLASIFICACION | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| 1. Albania | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2. Dinamarca | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 3. Suecia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4. Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 5. Hungría | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6. Malta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
GRUPO 2
Suiza – Luxemburgo 1 – 2
Moldavia – Israel 1 – 2
Letonia – Grecia 0 – 2
| CLASIFICACION | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| 1. Grecia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2. Israel | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 3. Letonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4. Luxemburgo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 5. Suiza | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6. Moldavia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
GRUPO 3
Irlanda del Norte – República Checa 0 – 0
San Marino – Polonia 0 – 2
Eslovenia – Eslovaquia 2 – 1
| CLASIFICACION | PTS | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1. Polonia | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| 2. Eslovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 3. Eslovaquia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 4. República Checa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Irlanda del Norte | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 6. San Marino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
GRUPO 4
Rusia – Gales 2 – 1
Finlandia – Alemania 3 – 3
Azerbaiyán – Liechtenstein 0 – 0
| CLASIFICACION | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| 1. Alemania | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 2. Rusia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3. Gales | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 4. Finlandia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5. Azerbaiyán | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6. Liechtenstein | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
GRUPO 5
Bosnia – Estonia 7 – 0
Turquía – Bélgica 1 – 1
España – Armenia 4 – 0
| CLASIFICACION | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| 1. España | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2. Turquía | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 3. Bélgica | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 4. Bosnia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 5. Armenia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 6. Estonia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
GRUPO 6
Andorra – Bielorrusia 1 – 3
Croacia – Inglaterra 1 – 4
Kazajstán – Ucrania 1 – 3
| CLASIFICACION | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| 1. Inglaterra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2. Ucrania | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 3. Bielorrusia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 4. Croacia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 5. Kazajistán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 6. Andorra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
GRUPO 7
Islas Feroe – Rumania 0 – 1
Francia – Serbia 2 – 1
Lituania – Austria 2 – 0
| CLASIFICACION | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| 1. Lituania | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2. Serbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 3. Austria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 4. Francia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 5. Rumania | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 6. Islas Feroe | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
GRUPO 8
Montenegro – Irlanda 0 – 0
Italia – Georgia 2 – 0
| CLASIFICACION | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| 1. Italia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2. Irlanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3. Montenegro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4. Bulgaria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5. Chipre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6. Georgia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
GRUPO 9
Islandia – Escocia 1 – 2
Macedonia – Holanda 1 – 2
| CLASIFICACION | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
| 1. Holanda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2. Escocia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 2. Macedonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 4. Noruega | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5. Islandia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad