POSICIONES DE LA ELIMINATORIA
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||||
| PARAGUAY | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 17 | ||||
| BRASIL | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | 12 | ||||
| ARGENTINA | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 12 | ||||
| URUGUAY | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 6 | 11 | ||||
| COLOMBIA | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | ||||
| CHILE | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | 10 | ||||
| ECUADOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | 8 | ||||
| VENEZUELA | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 7 | ||||
| PERU | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | 6 | ||||
| BOLIVIA | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 20 | 4 | ||||
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad