MEDALLERO
| PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| China | 43 | 14 | 19 | 76 |
| EEUU | 26 | 26 | 27 | 79 |
| G. Bretaña | 16 | 9 | 8 | 33 |
| Australia | 11 | 12 | 12 | 35 |
| Alemania | 11 | 8 | 9 | 28 |
| Rusia | 10 | 14 | 18 | 42 |
| Corea d. S. | 8 | 10 | 6 | 24 |
| Japón | 8 | 6 | 8 | 22 |
| Italia | 6 | 6 | 7 | 19 |
| Ucrania | 5 | 4 | 8 | 17 |
| Francia | 4 | 11 | 14 | 29 |
| Holanda | 4 | 5 | 4 | 13 |
| Rumania | 4 | 1 | 3 | 8 |
| España | 3 | 4 | 2 | 9 |
| Polonia | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Eslovaquia | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Canadá | 2 | 6 | 5 | 13 |
| Kenia | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Repúb. Ch. | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Jamaica | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Nueva Z. | 2 | 1 | 5 | 8 |
| Dinamarca | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Corea d.N. | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Etiopía | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Suiza | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Georgia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Cuba | 1 | 5 | 5 | 11 |
| Bielorrusia | 1 | 3 | 7 | 11 |
| Kazajstán | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Zimbabue | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Azerbaiyán | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Noruega | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Eslovenia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Bulgaria | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Finlandia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Estonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Mongolia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Brasil | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Argentina | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bahréin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Camerún | 1 | 0 | 0 | 1 |
| India | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tailandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Túnez | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hungría | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Suecia | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Turquía | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Uzbekistán | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Austria | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Grecia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Lituania | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Argelia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Colombia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Croacia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kirguizistán | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ecuador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Malasia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sudáfrica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Singapur | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Trin. y T. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Armenia | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Taipei Ch. | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Irán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marruecos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| México | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tayikistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Togo | 0 | 0 | 1 | 1 |
– Triatlón – masculino:
Oro: Jan Frodeno (GER)
Plata: Simon Whitfield (CAN)
Bronce: Bevan Docherty (NZL)
– Vela – Laser masculino:
Oro: Paul Goodison (GBR)
Plata: Vasilij Zbogar (SLO)
Bronce: Diego Romero (ITA)
– Vela – Laser radial femenino:
Oro: Anna Tunnicliffe (USA)
Plata: Gintare Volungeviciute (LTU)
Bronce: Lijia Xu (CHN)
– Ciclismo – Pista – Madison masc.:
Oro: Argentina (Juan Esteban Curuchet y Walter Fernando Pérez)
Plata: España (Joan Llaneras y Antonio Tauler)
Bronce: Rusia (Mikhail Ignatyev y Alexei Markov)
– Ciclismo – Pista – Velocidad masc.:
Oro: Chris Hoy (GBR)
Plata: Jason Kenny (GBR)
Bronce: Mickael Bourgain (FRA)
– Ciclismo – Pista – Velocidad fem.:
Oro: Victoria Pendleton (GBR)
Plata: Anna Meares (AUS)
Bronce: Guo Shuang (CHN)
– Gimnasia – Trampol
ín masculino:
Oro: Lu Chunlong (CHN)
Plata: Jason Burnett (CAN)
Bronce: Dong Dong (CHN)
– Gimnasia artística – Barras paralelas masculinas:
Oro: Li Xiaopeng (CHN)
Plata: Yoo Wonchul (KOR)
Bronce: Anton Fokin (UZB)
– Gimnasia artística – Barra de equilibrio femenina:
Oro: Shawn Johnson (USA)
Plata: Nastia Liukin (USA)
Bronce: Cheng Fei (CHN)
– Atletismo – Salto de altura masculino:
Oro: Andrey Silnov (RUS)
Plata: Germaine Mason (GBR)
Bronce: Yaroslav Rybakov (RUS)
– Atletismo – 400 m femeninos:
Oro: Christine Ohuruogu (GBR)
Plata: Shericka Williams (JAM)
Bronce: Sanya Richards (USA)
– Atletismo – Disco masculino:
Oro: Gerd Kanter (EST)
Plata: Piotr Malachowski (POL)
Bronce: Virgilijus Alekna (LTU)
– Atletismo – 100 m vallas femeninos:
Oro: Dawn Harper (USA)
Plata: Sally Mclellan (AUS)
Bronce: Priscilla Lopes-Schliep (CAN)
– Atletismo – 1.500 m masculinos:
Oro: Rasheed Ramzi (BRN)
Plata: Asbel Kipruto Kiprop (KEN)
Bronce: Nick Willis (NZL)
Compartí tu opinión con toda la comunidad