MAÑANA CARRERAS EN LAS PIEDRAS. SOLO NUEVE COTEJOS
1ª Carrera – 1.300 mts. – 14:00 hs.
| 1 | Soy Artero | 57 | E. González |
| 2 | Fade Fenomena | 55 | H.D.Frachia |
| 3 | Caracú | 57 | N.Rovati |
| 4 | Mister Veronés | 57 | E.Cáceres |
| 5 | Astryd | 55 | O.Torres |
| 6 | Linda des Pins | 57 | R. Sáenz |
| 7 | Model Knox | 55 | Ch. Alfano |
2ª Carrera – 1.200 mts. – 14.25 hs.
| 1 | Chapin | 57 | E.Aguiar |
| 2 | El José | 56 | E.González |
| 3 | El Chengue | 56 | H.Guede |
| 4 | Prímulo | 58 | C.Valiente |
| 5 | Chochón | 54 | A.Jirreta |
| 6 | Nobel Toss | 55 | O. Lancaster |
| 7 | El Pianista Bo | 51 | D.Iglesias |
| 8 | Li Han | 51 | E. González |
3ª Carrera – 700 mts. Hora 14:50
| 1 | Royal Eagle | 55 | R.Marrero |
| 2 | Arcadia Frai | 55 | F.Passini |
| 3 | Doña Aloha | 53 | H.C.Cámpora |
| 4 | Negra Diamante | 51 | N.Borches |
| 5 | Soñador Seven | 57 | H.González |
| 6 | Cubana Toy | 55 | G.González |
| 7 | Soy Unico | 55 | M.Leites |
| 8 | Masoller | 57 | E.Ilaria |
| 9 | Revuelo | 55 | A.Sanz |
| 10 | El Morocho | 57 | J. de Arrascaeta |
Suplentes
| 11 | Glorius Day | 53 | W.Fígalo |
| 1ª | Crater Cueva | 57 | R.Marrero |
4ª Carrera – 700 mts. – 15.15 hs.
| 1 | Fade Lazo | 56 | L.Toledo |
| 1a | Vanity Sound | 55 | L.Toledo |
| 2 | Muletilla | 57 | A.Cardozo |
| 3 | Indian Fighter | 52 | A.Jirreta |
| 4 | Que Nene | 52 | H. Prieto |
| 5 | Royal Measure | 53 | S.Parodi |
| 6 | Potri Sensual | 54 | W.Muñiz |
| 7 | Acuerdo GG | 55 | J.Delgado |
| 8 | Acelerada | 58 | A.Fígalo |
5ª Carrera – 1.100 mts.- 15.45 hs.
| 1 | El Silencio | 57 | A.Luciardi |
| 2 | Dadriana | 55 | N.González |
| 3 | Polidoro | 55 | W. Fígalo |
| 4 | Tatita Chan | 58 | U. Migues |
| 5 | Santi Querido | 57 | J.C. Echenique |
| 6 | Festeiro Maximo | 57 | L.A. Belela |
| 7 | La Jacinta | 52 | R. Latapié |
6ª Carrera – 1.200 mts. – 16.15 hs.
| 1 | Abuela Lucerna | 53 | W. López |
| 2 | Adita | 50 | F. Passini |
| 3 | Car Laguna | 55 | J.C. Echenique |
| 4 | Que Muñeco | 57 | R. Martínez |
| 5 | Western Foss | 54 | C. Gugliermelli |
| 6 | Don José | 55 | J. Rey |
| 7 | Pichuco | 51 | S. Muñoz |
| 8 | Mati | 57 | L.E. Viera |
| 9 | Logarismo | 57 | L.A. Cabrera |
| 10 | Nimitz | 55 | P. Robert |
| 11 | Non Five | 53 | W. Federico |
| 12 | Top Ritz | 53 | R. Genes |
| 13 | Mensura | 51 | F.Lein |
7ª Carrera – 1.200 mts. – 16.45 hs.
| 1 | Expectant | 59 | R. Marrero |
| 1a | Rising Nov | 55 | R. Marrero |
| 2 | Tamanaco GG | 52 | J. De León |
| 3 | Hellsinsky | 54 | A.Seines |
| 4 | Hefestos | 53 | N. Fischer |
| 5 | Fade Sangui | 54 | O.Torres |
| 6 | Savage Air | 54 | A. Luciardi |
| 7 | Solapado Chan | 54 | N. Migues |
8ª Carrera – 1.100 mts. -17.15 hs.
| 1 | Ababa | 55 | M.Barboza |
| 1a | Drashing Kit | 55 | M.Barboza |
| 2 | Alentador | 57 | L. Pérez |
| 2a | Tystnao Plikt | 57 | L. Pérez |
| 3 | Don Tero | 57 | E. González |
| 4 | Lorenzillos | 57 | J.C. Echenique (H) |
| 5 | El Mangruyo | 57 | F. Coimbra |
| 6 | Bastillo | 57 | R. Gugliermelli |
| 7 | Fade Rica | 55 | F. Rivero |
| 8 | Barón del Tango | 57 | L.A.Soria |
| 9 | Meta Polca | 57 | O.Bonora |
| 10 | Lucero Rock | 57 | E. Suárez |
| 11 | Sanguango | 57 | S. Parodi |
9ª Carrera – 1.000 mts.- 17.45 hs.
| 1 | Nochera | 54 | P. González |
| 2 | Cara Bonita | 54 | Ch. Alfano |
| 3 | Bacacoa | 56 | R. Marrero |
| 4 | El Desafío | 56 | A.Cardozo |
| 5 | Che Indio | 56 | J.J. Rivero |
| 6 | Mantle Andaluz | 56 | O.Bonora |
| 7 | Always Set | 56 | R.Sáenz |
| 8 | Así Te Quiero | 56 | P. Pérez |
| 9 | Favorecido | 56 | L.A. Mesa |
| 10 | El Cigala | 56 | R.C.Cardozo |
| 11 | Sicaria | 54 | C.Gugliermelli |
Compartí tu opinión con toda la comunidad