| China | 17 | 5 | 5 | 27 |
| EEUU | 10 | 8 | 11 | 29 |
| Corea del Sur | 6 | 6 | 1 | 13 |
| Alemania | 6 | 1 | 2 | 9 |
| Italia | 4 | 4 | 3 | 11 |
| Australia | 4 | 2 | 6 | 12 |
| Japón | 4 | 2 | 3 | 9 |
| Rusia | 2 | 7 | 3 | 12 |
| Gran Bretaña | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Georgia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| República Checa | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Francia | 1 | 7 | 3 | 11 |
| Corea del Norte | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Azerbaiyán | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Holanda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Rumania | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Eslovaquia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Suiza | 1 | 0 | 3 | 4 |
| España | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Finlandia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| India | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tailandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zimbabue | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Cuba | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Hungría | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Suecia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Argelia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Austria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kazajstán | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kirguizistán | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Noruega | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eslovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Turquía | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ucrania | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Armenia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Brasil | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Bielorrusia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Indonesia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Taipei Chino | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Croacia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| México | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tayikistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Togo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Uzbekistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
OTRAS NOTICIAS EN LARED21