MEDALLERO OLIMPICO
| PAISES | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
| China | 13 | 3 | 4 | 20 | |
| EEUU | 7 | 7 | 8 | 22 | |
| Corea del Sur | 5 | 6 | 12 | ||
| Alemania | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Italia | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| Australia | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| Japón | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| Rusia | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| Gran Bretaña | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| República Checa | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Corea del Norte | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| Azerbaiyán | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Holanda | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Eslovaquia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| España | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Finlandia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Rumania | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| India | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tailandia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Francia | 0 | 7 | 2 | 9 | |
| Zimbabue | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Austria | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Cuba | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Kazajstán | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Hungría | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Noruega | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Suecia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Turquía | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Brasil | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Armenia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Indonesia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Taipei Chino | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Argelia | 0 | 0 | 1 | ||
| Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Bielorrusia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Croacia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Georgia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kirguizistán | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| México | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Suiza | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tayikistán | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Togo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ucrania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Uzbekistán | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Compartí tu opinión con toda la comunidad