Fabio Guedes y Ruben Marrero se quedaron con el hipódromo canario
JOCKEYS
| Pos. | Jockey | C.G. |
| 1 | FABIO GUEDES | 36 |
| 2 | Waldemar Maciel | 25 |
| 3 | Carlos Méndez | 21 |
| 4 | José M. Silva | 20 |
| 5 | Miguel A. Rodríguez | 17 |
| 6 | Cristian Medina | 13 |
| 6 | Yair Pereira | 13 |
| 8 | Luis Vitalis | 9 |
| 8 | Gustavo A. Duarte | 9 |
| 8 | Edinson J. Rodríguez | 9 |
| 8 | Julio Jorge | 9 |
| 13 | Marcos Padilla | 8 |
| 14 | Julio De Arrascaeta | 7 |
CUIDADORES
| Pos. | Cuidador | C.G. |
| 1 | RUBEN MARRERO | 21 |
| 2 | Heriberto Guede | 14 |
| 3 | Aníbal Cardozo | 9 |
| 3 | Gustavo Blengio | 9 |
| 5 | Raúl Cardozo | 7 |
| 6 | Ubal Migues | 6 |
| 6 | Héctor Bacigalupi | 6 |
| 6 | Walter Graña | 6 |
| 6 | Luis Udabe | 6 |
| 6 | Alejandra Guichón | 6 |
| 11 | Ivo Pereira | 5 |
| 11 | Francisco Pallas | 5 |
| 11 | Graciela Morán | 5 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad