Resultados de ayer jueves en el Hipódromo de Las Piedras
1º Carrera – 1.100 metros
| 1º | Juana la Virgen | 56 | M.Padilla | 1 | 1’10″04 | 6.20 |
| 2º | Petite Fapp | 51 | D.De Arrascaeta | 9 | 5 1/2 cpos. | 23.40 |
| 3º | Don Pacifico | 55 | Y.Pereira | 6 | cbza. | 13.40 |
| 4º | Promiscuo | 57 | F.Guedes | 7 | 1/4 cpo. | 6.70 |
| 5º | Pichuco | 55 | V.Aramburo | 3 | 3/4 cpo. | 7.90 |
| 6º | Tata Luis | 56 | C.Mendez | 11 | 3/4 cpo. | 3.10 |
| 7º | El Mejicano | 58 | I.Tejera | 5 | 1/4 cpo. | 6.30 |
| 8º | AnotherGloryFitz | 54 | W.Delpino | 8 | 2 cpos. | 6.10 |
| 9º | El Majadero | 57 | C.Gugliermelli | 2 | pzo. | 99.00 |
| 10º | Eclair River | 51 | N.Romero | 12 | 1 1/4 cpo. | 14.50 |
2º Carrera – 1.000 metros
| 1º | Maru | 55 | J.M.Rodriguez | 8 | 1’03″23 | 2.10 |
| 2º | Mete Victorioso | 56 | V.Aramburo | 2 | 3/4 cpo. | 13.20 |
| 3º | Acuerdo GG | 57 | W.Delpino | 5 | cbza. | 3.70 |
| 4º | Eufro Queen | 58 | F.Piriz | 1 | 2 3/4 cpos. | 2.40 |
| 5º | Astryd | 54 | M.Padilla | 7 | 2 cpos. | 12.80 |
| 6º | La Parda | 56 | J.Calcerrada | 6 | 7 cpos. | 8.60 |
| 7º | Glorius Day | 54 | W.Figalo | 3 | 8 cpos. | 38.40 |
3º Carrera – 1.400 metros
| 1º | He’s Not Coming | 57 | C.Medina | 9 | 1’29″51 | 16.35 |
| 2º | Ponta a Ponta | 56 | F.Guedes | 1a | 4 1/2 cpos. | 4.40 |
| 3º | Tamanaco GG | 57 | F.Piriz | 11 | 3 1/2 cpos. | 2.50 |
| 4º | Pibe Cantina | 55 | J.De Arrascaeta | 5 | 5 cpos. | 4.55 |
| 5º | Flipper | 54 | C.Mendez | 3 | 3/4 cpo. | 4.50 |
| 6º | Nimitz | 55 | R.Gugliermelli | 4 | 1 1/4 cpo. | 9.10 |
| 7º | Cleru | 57 | D.Iglesias | 2 | 1 cpo. | 99.00 |
| 8º | Don Anselmo | 55 | M.Garcia | 8 | 1 1/2 cpo. | 50.10 |
| 9º | El Genoves | 55 | F.Rojas | 1 | cbza. | 4.40 |
| 10º | Strudel | 57 | J.Larrosa | 10 | cbza. | 19.10 |
| 11º | Abuela Lucerna | 54 | H.Eugui | 6 | 1/2 cbza. | 11.40 |
| 12º | Platero GG | 55 | P.Olivera | 7 | 1 1/4 cpo. | 99.00 |
4º Carrera – 700 metros
| 1º | Acuarelo | 55 | H.Eugui | 8 | 0’39″59 | 3.40 |
| 2º | Nanda | 55 | C.Mendez | 7 | cabeza | 3.50 |
| 3º | Royal Eagle | 5 | E.J.Rodriguez | 5 | 2 cpos. | 3.20 |
| 4º | Adenat | 55 | J.Larrosa | 6 | 1 1/2 cpo. | 74.00 |
| 5º | Brunouno | 55 | R.Bassini | 2 | V.M. | 2.20 |
| 6º | Soy Artero | 57 | R.Garcia | 1a | cbza. | 14.00 |
| 7º | Igualita | 51 | D.De Arrascaeta | 1 | 3/4 cpo. | 14.00 |
| 8º | Soy Unico | 53 | N.Toledo | 3 | 1/2 cpo. | 99.00 |
5º Carrera – 700 metros
| 1º | Ojala | 56 | R.Damacena | 1 | 0’38″95 | 4.90 |
| 2º | Governista | 55 | P.Olivera | 7 | 2 cpos. | 5.60 |
| 3º | Meta Sof | 52 | E.J.Rodriguez | 5 | 1 1/4 cpo. | 7.50 |
| 4º | Liliput Chan | 55 | J.M.Rodriguez | 3 | 1 cpo. | 4.90 |
| 5º | Chochon | 54 | W.Maciel | 6 | 1/2 cpo. | 10.00 |
| 6º | El Mano Loca | 57 | H.D.Baccino | 10 | 1/4 cpo. | 2.10 |
| 7º | Shangai Cat | 55 | Y.Pereira | 2 | 2 1/2 cpos. | 10.40 |
| 8º | Domani | 56 | R.Gugliermelli | 4 | 4 cpos. | 99.00 |
6º Carrera – 1.300 metros
| 1º | Lot Luck | 55 | F.Guedes | 3 | 1’21″26 | 2.25 |
| 2º | Monkey Black | 55 | H.Eugui | 10 | 1/2 cpo. | 2.70 |
| 3º | El Chufa | 55 | L.Maciel | 8 | 9 cpos. | 6.70 |
| 4º | Octa Eye | 55 | R.Bassini | 7 | 13 cpos. | 4.90 |
| 5º | Ofen Nirvana | 55 | R.Garcia | 2 | 3/4 cpo. | 80.50 |
| 6º | Dark Dancer | 55 | R.Castell | 1 | 4 1/2 cpos. | 22.10 |
| 7º | Pronto GG | 55 | P.Olivera | 6 | 13 cpos. | 8.30 |
| 8º | Isadora | 52 | D.Iglesias | 9 | F.Carrera | 53.00 |
7º Carrera – 1.400 metros
| 1º | Doca Fitz | 57 | F.Guedes | 4 | 1’30″45 | 3.35 |
| 2º | Rising Nov | 55 | C.Colombo | 7 | 1 1/4 cpo. | 3.15 |
| 3º | Asesino Blue | 55 | C.Mendez | 5 | 3 cpos. | 3.20 |
| 4º | Titilante | 57 | P.Muñiz | 10 | 1/4 cpo. | 4.15 |
| 5º | Mr. Celtic | 55 | J.Varela | 1 | 1/2 cpo. | 8.50 |
| 6º | Abidonio | 55 | W.Maciel | 6 | 3 cpos. | 28.50 |
| 7º | Sambullon | 55 | H.Eugui | 2 | 11 cpos. | 99.00 |
8º Carrera – 1.100 metros
| 1º | Eye Domingo | 57 | H.D.Baccino | 6 | 1’09″64 | 3.30 |
| 2º | Cabulosa | 53 | D.De Arrascaeta | 8 | 1 1/4 cpo. | 2.40 |
| 3º | Alentador | 53 | P.Cabrera | 11 | 2 1/2 cpos. | 40.40 |
| 4º | Braza Deed | 57 | J.M.Rodriguez | 10 | 2 cpos. | 3.00 |
| 5º | Cat Supremo | 57 | F.Guedes | 5 | 4 1/2 cpos. | 3.20 |
| 6º | Alpe | 57 | W.Maciel | 4 | 1 3/4 cpo. | 14.10 |
| 7º | Tinelli Marce | 57 | M.Garcia | 3 | 1/2 cpo. | 10.00 |
| 8º | Mi General | 57 | R.Cor | 7 | 1 cpo. | 99.00 |
| 9º | Lucero Rock | 57 | F.Piriz | 9 | 6 cpos. | 7.30 |
9º Carrera – 1.100 metros
| 1º | Silvina Va | 57 | N.D.Olid | 57 | 1’09″43 | 2.65 |
| 2º | Maginario | 57 | J.M.Rodriguez | 6 | 2 1/4 cpos. | 7.20 |
| 3º | Hardly Serena | 55 | L.Maciel | 4 | 4 cpos. | 4.40 |
| 4º | Ribereño | 55 | N.Toledo | 7 | 3/4 cpo. | 11.10 |
| 5º | Orillera | 53 | D.De Arrascaeta | 5 | 3/4 cpo. | 11.30 |
| 6º | Non Five | 57 | R.Gonzalez | 3 | 1 1/4 cpo. | 99.00 |
| 7º | Linda Eye | 55 | H.Eugui | 2 | 1 1/4 cpo. | 31.40 |
| 8º | El Gladiador | 57 | E.J.Rodriguez | 13 | V.M. | 3.20 |
| 9º | Lady Blake | 53 | F.Rojas | 14 | 4 cpos. | 99.00 |
| 10º | Simul Foss | 57 | R.Bassini | 9 | 2 1/2 cpos. | 74.00 |
| 11º | Mete Chip | 57 | C.Medina | 12 | 3/4 cpo. | 13.20 |
10º Carrera – 1.100 metros
| 1º | Rubio Lindo | 58 | H.Eugui | 5 | 1’08″08 | 1.70 |
| 2º | La Sierra | 54 | R.Cor | 6 | 1/4 cpo. | 27.50 |
| 3º | Que Primavera | 57 | F.Guedes | 9 | 5 cpos. | 2.80 |
| 4º | Cabari | 57 | C.Medina | 3 | 5 1/2 cpos. | 5.70 |
| 5º | Aragan | 57 | H.D.Baccino | 7 | 5 1/2 cpos. | 17.50 |
| 6º | Contraria | 55 | R.Garcia | 8 | 1 1/2 cpo. | 27.10 |
| 7º | Amokid | 57 | R.Gugliermelli | 4 | 4 cpos. | 30.20 |
11º Carrera – 1.400 metros
| 1º | Mishe | 56 | D.De Arrascaeta | 7 | 1’28″23 | 3.60 |
| 2º | Potri Show | 58 | F.Guedes | 1 | 1/2 pzo. | 2.30 |
| 3º | Grande Fede | 52 | P.Muñiz | 3 | 6 cpos. | 60.40 |
| 4º | Doctor Azul | 53 | Y.Pereira | 2 | 5 cpos. | 5.10 |
| 5º | Kenerino | 57 | Y.Pereira | 6 | 3 cpos. | 6.40 |
| 6º | Loco Abreu | 53 | P.Cabrera | 4 | 1 1/4 cpo. | 9.40 |
| 7º | Reo | 52 | F.Piriz | 8 | 1 cpo. | 27.40 |
| 8º | Pri Hear | 58 | J.C.Jorge | 5 | 14 cpos. | 18.00 |
| 9º | El Aspirante | 53 | E.J.Rodriguez | 9 | 2 1/2 cpos. | 7.10 |
| 10º | Ragione | 58 | P.Olivera | 1a | 2 cpos. | 2.30 |
Te recomendamos
cuatro veces
Uruguay: el tetracampeón que la FIFA reconoce y la historia avala
La discusión sobre los títulos mundiales de la Celeste vuelve a encenderse, pero los documentos oficiales y la propia casa madre del fútbol respaldan una verdad inobjetable: Uruguay luce 4 estrellas y tiene derecho a hacerlo.
Compartí tu opinión con toda la comunidad