La Lupita y Tanito Kit se adjudicaron los cotejos para nacidos en 2005
Propietarios y Criadores buscan la forma legal para enfrentar a Hípica Rioplatense Uruguay SA en la inminente licitación del Hipódormo de Las Piedras. El cambio que prometió el intendente lo hará el ganador de la licitación. En el ambiente ya se palpita el tiempo nuevo. Que sea rápido. Con un clima ideal para espectáculos al aire libre, recaudaron más de un millón de pesos y festejaron. Exactamente: $ 1.048.700. Los cotejos para los dos años, fueron ganados por La Lupita (El Cónsul y Esther) y Tanito Kit (Potrimagnus y Tahona Love). Ambos mostraron buenas aptitudes y seguramente volverán a Maroñas en busca de repetir. Como se sabe, estas carreras no son tenidas en cuenta por los capitalinos, y allá corren otra vez entre perdedores y sin recargos. Y este es el tema más discordante de la licitación, pues los maroñenses quieren seguir con este régimen, carreras en negro y por fósforos apagados. Mientras que cabañeros y propietarios, quieren carreras legales y con dotaciones iguales a las de Maroñas que por cierto son bien menguadas. Como se acostumbra ahora, las recompensas son de Casinos. Tiko Méndez y Genio Guedes ganaron en doblete y dieron un respiro a sus fans. Tata Luis (13,55) y Fade Fenómena (1,95), tuvieron la conducción del fenómeno de Río Branco. Mientras que Genio Guedes, el ídolo local, impuso a Qué Muñeco (3,75) y La Lupita (4,90).
1ª Carrera – Dist. 1.100 mts. – Hora 13:00
| Nº | Equino | K | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Tata Luis | 54 | C. Méndez | 10 | 1’10″29 | 13.55 |
| 2º | Don Torcuato | 57 | W. Maciel | 13 | 2 1/4 cpos. | 14.90 |
| 3º | Promiscuo | 57 | R. García | 6 | 1 1/4 cpo. | 10.60 |
| 4º | Don Pacífico | 55 | Y. Pereira | 14 | 1/2 cpo. | 19.00 |
| 5º | Abuela Lucerna | 57 | H. Eugui | 12 | cbza. | 3.10 |
| 6º | Rodolfo Be | 5 | C. Medina | 2 | 3/4 cpo. | 3.00 |
| 7º | Eclair River | 52 | N. Romero | 8 | 2 1/2 cpos. | 99.00 |
| 8º | A. Glory Fitz | 54 | W. Delpino | 3 | 2 1/2 cpos. | 99.00 |
| 9º | Laureado | 54 | L. Maciel | 7 | 2 cpos. | 33.00 |
| 10º | A. da Guanabara | 55 | M. García | 5 | 5 cpos. | 4.10 |
| 11º | B.Estrela Fitz | 54 | J. C. Jorge | 9 | 9 cpos. | 99.00 |
| 12º | Seba | 57 | F. Coimbra | 11 | No Largó | 20.80 |
2ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora 13:25
| Nº | Equino | K | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Fade Fenómena | 57 | C. Méndez | 5 | 1’16″82 | 1.95 |
| 2º | Zaryma | 57 | J. De Arrascaeta | 4 | 3 1/2 cpos. | 15.30 |
| 3º | Astryd | 57 | M. Padilla | 8 | 6 cpos. | 1.90 |
| 4º | Apresurada GG | 57 | W. Maciel | 2 | 3 cpos. | 5.30 |
| 5º | Ababa | 57 | L. Maciel | 1 | cbza. | 72.00 |
| 6º | Seven Toy | 59 | D. Vidal | 6 | V.M. | 99.00 |
| 7º | Mi Gazela | 55 | D. de Arrascaeta | 9 | 2 3/4 cpos. | 18.10 |
| 8º | Snow Macfly | 57 | C. Medina | 7 | 2 3/4 cpos. | 99.00 |
3ª Carrera – Dist. 1.400 mts. – Hora 13:50
| Nº | Equino | K | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Portentoso In | 57 | C. Medina | 4 | 1’31″01 | 3.55 |
| 2º | Caracú | 53 | N. Toledo | 5 | 6 cpos. | 7.60 |
| 3º | Rischio | 57 | V. Martínez | 2 | 1 cpo. | 2630 |
| 4º | Rock Yiye | 57 | Y. Pereira | 9 | 3/4 cpo. | 17.10 |
| 5º | Pincelazo | 53 | D. de Arrascaeta | 8 | 5 cpos. | 2.90 |
| 6º | Chasqui | 57 | F. Coimbra | 6 | 1/2 cpo. | 5.20 |
| 7º | Karo GG | 57 | N. D. Olid | 1 | 5 cpos. | 2.40 |
4ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora 14:15
| Nº | Equino | K | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Qué Muñeco | 57 | F. Guedes | 5 | 1’16″28 | 3.75 |
| 2º | Logarismo | 55 | F. Duarte | 4 | 1 1/2 cpo. | 8.70 |
| 3º | Pibe Cantina | 55 | J. de Arrascaeta | 7 | 2 1/2 cpos. | 19.90 |
| 4º | Flipper | 54 | C. Gugliermelli | 1a | cbza. | 12.90 |
| 5º | Tamanaco GG | 57 | C. Méndez | 10 | hocico | 2.70 |
| 6º | Milandra | 56 | E. Pérez | 9 | 2 3/4 cpos. | 70.60 |
| 7º | H. N. Coming | 57 | L. Maciel | 6 | 1/2 cpo. | 8.10 |
| 8º | Chochón | 55 | W. Maciel | 8 | 1 1/2 cpo. | 7.20 |
| 9º | Chachita | 55 | C. Colombo | 1 | 7 cpos. | 12.90 |
| 10º | Vanity Sound | 53 | N. Toledo | 3 | 1 3/4 cpo. | 99.00 |
5ª Carrera – Dist. 700 mts. – Hora 14:40
| Nº | Equino | K | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Liliput Chan | 57 | J. M. Rodríguez | 6 | 0’39″97 | 8.60 |
| 2º | Acuarelo | 57 | H. Eugui | 10 | 4 1/2 cpos. | 4.20 |
| 3º | Nipoto | 57 | Nildo Pereira | 5 | 1/2 cbza. | 6.20 |
| 4º | La Corte | 57 | C. Méndez | 1 | 2 1/2 cpos. | 5.20 |
| 5º | N. Importada | 57 | C. Medina | 9 | 1/2 cpo. | 19.40 |
| 6º | Pequeño Agustín | 54 | W. Maciel | 7 | 3/4 cpo. | 4.10 |
| 7º | Arcadia Frai | 57 | W. Delpino | 11 | 1 3/4 cpo. | 58.00 |
| 8º | Odia | 58 | S. Carrizo | 2 | 1 1/2 cpo. | 2.80 |
| 9º | La Mañanera | 57 | J. de Arrascaeta | 3 | 1 1/4 cpo. | 99.00 |
| 10º | Lady Blacke | 53 | F. Rojas | 4 | 1/2 cpo. | 99.00 |
6ª Carrera – Dist. 700 mts. – Hora 15:05
| Nº | Equino | K | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Tekila | 59 | J. M. Silva | 6 | 0’40″54 | 10.45 |
| 2º | Eufro Queen | 58 | F. Píriz | 11 | cbza. | 12.10 |
| 3º | Fade Lazo | 54 | N. Toledo | 1 | 1 cpo. | 8.30 |
| 4º | Acuerdo GG | 55 | W. Delpino | 10 | 1/2 cbza. | 22.10 |
| 5º | Hunter Cat | 58 | Nildo Pereira | 8 | 1/4 cpo. | 3.20 |
| 6º | Timonero | 9 | R. Gugliermelli | 9 | 1 1/4 cpo. | 12.20 |
| 7º | Hayley Fly | 57 | W. Maciel | 3 | 1/4 cpo. | 9.20 |
| 8º | Meridian Sound | 56 | C. Méndez | 5 | 1 cpo. | 12.00 |
| 9º | Doña Quica | 56 | R. Cor | 4 | 1 1/2 cpo. | 22.00 |
| 10º | Indian Fighter | 54 | R. García | 7 | 2 cpos. | 48.10 |
7ª Carrera – Dist. 700 mts. – Hora 15:30
| Nº | Equino | K | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Apa Hear | 58 | G. A. Duarte | 6 | 0’39» | 2.00 |
| 2º | Resistiré | 55 | C. Méndez | 4 | 3/4 cpo. | 3.20 |
| 3º | Berli Especial | 60 | F. Duarte | 2 | 1 1/2 cpo. | 18.00 |
| 4º | Potri Corazón | 54 | C. Medina | 7 | 1/2 cpo. | 14.10 |
| 5º | Grand Air | 57 | W. Delpino | 5 | 5 cpos. | 15.10 |
| 6º | Quemadita | 53 | D. de Arrascaeta | 8 | 1/2 cpo. | 8.50 |
| 7º | Comalio Fitz | 58 | W. Maciel | 1 | 4 cpos. | 22.00 |
| 8º | Acelerada | 58 | W. Fígalo | 3 | 5 1/2 cpos. | 4.50 |
8ª Carrera – Dist. 1.400 mts. – Hora 16:00
| Nº | Equino | K | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Royal Pres | 53 | W. Maciel | 5 | 1’27″56 | 25.80 |
| 2º | Potri Show | 56 | Y. Pereira | 1 | 3/4 cpo. | 2.30 |
| 3º | Potri War | 56 | L. Maciel | 7 | 9 cpos. | 10.20 |
| 4º | Tentado Kit | 54 | E. J. Rodríguez | 8 | 2 cpos. | 9.90 |
| 5º | Kenerino | 57 | G. A. Duarte | 2 | 1/4 cpo. | 2.90 |
| 6º | Juandeafuera | 55 | F. Guedes | 4 | 2 cpos. | 3.70 |
| 7º | Recadero | 52 | V. Martínez | 3 | 1 1/2 cpo. | 25.70 |
| 8º | Ragione | 58 | J. M. Silva | 1a | 1 1/2 cpo. | 2.30 |
9ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora 16:30
| Nº | Equino | K | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | La Lupita | 55 | F. Guedes | 4 | 1’17″76 | 4.90 |
| 2º | Zaira | 55 | C. Méndez | 9 | 1 1/2 cpo. | 2.80 |
| 3º | La Conga | 55 | L. Maciel | 8 | 5 1/2 cpos. | 8.10 |
| 4º | Pobre Perica | 55 | W. Maciel | 1 | 3 cpos. | 13.00 |
| 5º | Ofen Nirvana | 55 | J. M. Silva | 7 | 2 cpos. | 25.10 |
| 6º | La Colegiata | 55 | N. Pereira | 2 | 4 1/2 cpos. | 2.60 |
| 7º | Isadora | 55 | H. Eugui | 5 | 3/4 cpo. | 6.70 |
| 8º | Pena y Olvido | 55 | J. M. Rodríguez | 3 | 2 cpos. | 73.40 |
| 9º | Resaca | 55 | W. Fígalo | 6 | 3/4 cpo. | 99.00 |
| 10º | Pampita Tam | 55 | R. Garcí | 10 | 1 3/4 cpo. | 12.80 |
10ª Carrera – Dist. 1.000 mts. – Hora 17:00
| Nº | Equino | K | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Pico Champ | 57 | V. Martínez | 5 | 1’03″42 | 6.95 |
| 2º | Alessia | 57 | F. Guedes | 9 | 3/4 cpo. | 4.70 |
| 3º | Cabulosa | 53 | D. de Arrascaeta | 11 | Pzo. | 15.00 |
| 4º | Alpe | 57 | W. Maciel | 7 | 5 cpos. | 25.00 |
| 5º | Balsero | 57 | J. Larrosa | 2 | 1/4 cpo. | 2.90 |
| 6º | Dr. G | 57 | G. A. Duarte | 4 | 1 3/4 cpo. | 11.70 |
| 7º | As de Polo | 57 | N. D. Olid | 3 | 3 cpos. | 12.80 |
| 8º | Alentador | 57 | R. Gugliermelli | 1 | 1/4 cpo. | 48.00 |
| 9º | Chiribao | 57 | C. Méndez | 8 | 1 1/4 cpo. | 3.40 |
| 10º | Maickol’s Pride | 57 | César Medina | 10 | 10 cpos. | 11.00 |
11ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – Hora 17:30
| Nº | Equino | K | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Tanito Kit | 55 | J. M. Rodríguez | 10 | 1’22″32 | 1.95 |
| 2º | Lot Luck | 55 | F. Guedes | 2 | 4 1/2 cpos. | 3.80 |
| 3º | Aquiles JJ | 55 | W. Maciel | 9 | 5 cpos. | 3.80 |
| 4º | Berli Mental | 55 | G. A. Duarte | 13 | 1/2 cbza. | 64.00 |
| 5º | El Chufa | 55 | L. Maciel | 5 | 2 cpos. | 17.00 |
| 6º | Monkey Black | 55 | H. Eugui | 1 | 3 cpos. | 12.00 |
| 7º | El Satyro | 55 | V. Martínez | 12 | 3 cpos. | 82.00 |
| 8º | Passing Down | 55 | C. Méndez | 4 | 1/2 cbza. | 13.10 |
| 9º | Benjamín | 55 | R. García | 8 | 6 cpos. | 18.10 |
| 10º | Ciro | 55 | R. García | 11 | 1/4 cpo. | 18.10 |
| 11º | Liam’s Pride | 55 | César Medina | 7 | 5 cpos. | 32.00 |
| 12º | Classic Cristal | 55 | Y. Pereira | 3 | 2 cpos. | 16.00 |
| 0º | Pirate River | 55 | E. J. Rodriguez | 6 | Rodo | 20.00 |
Total Jugado: $ 1048.700
Compartí tu opinión con toda la comunidad