POSICIONES TORNEO CLAUSURA
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| NACIONAL | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 9 | 27 |
| RIVER PLATE | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 11 | 25 |
| PEÑAROL | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 12 | 22 |
| DEFENSOR SPORTING | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 14 | 21 |
| LIVERPOOL | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 16 | 20 |
| WANDERERS | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 18 | 13 |
| JUVENTUD | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 |
| PROGRESO | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 12 |
| MIRAMAR MISIONES | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | 11 |
| CERRO | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | 11 |
| BELLA VISTA | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | 11 |
| CENTRAL ESPAÑOL | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | 10 |
| DANUBIO | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 24 | 10 |
| TACUAREMBO FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | 10 |
| FENIX | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | 6 |
| RAMPLA JUNIORS | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 22 | 6 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad