River Cak contuvo el tardío avance de La Chief en un final con bandera verde
En las tres primeras carreras hubo problemas con la señal… y el juego se resintió: $ 823.740. De todas maneras, la tarde espléndida permitió el disfrute de los infaltables. Edinson Javier Rodríguez resultó el jinete más lucido. Abuela Lucerna fue la primera en ganar. Con la monta del Príncipe Eugui, superó sin luz a Nobel Toss, que en la previa era número puesto. Cabulosa le sacaron cuatro quilos (Daniel De Arrascaeta), y todavía la están corriendo. Sushi Morena, segunda, se comió la pizarra. Madruk molestando, superó por dos cuerpos a Lot Luck. Hubo reclamo pero, el mismo no tuvo eco. Anduvieron en 1’16″62/100 y no es malo. Qué Muñeco, con el genio de Guedes, se impuso sin sustos. Con él su cuidador, Raúl Martínez, inició un doblete fructífero. Encontró la fórmula. Foolish Fitz respondió al voto de La República, ganando la primera penca de cola parada. Procedente de Dolores, mostró condiciones en tiros de pistola. Meta Sof llevó al podio al exitoso Ruben Marrero. Edinson Javier Rodríguez se lució con el defensor del «María Ximena». Acuerdo GG quedó en puerta. Contra Cara se portó bien en gateras y ganó parando. Darío «Garoto» Vidal, hizo bien el mandado. El vástago de Contracanto, anda mucho. Yamarada superó por ventaja mínima a Chasqui, en resultado incierto. Para dar el marcador, estuvieron no menos de 20 minutos. Luis Vitalis, enérgico. Saeta GG dejó a sus rivales en el codo. Está transformado el alazán, que en Maroñas pagaba $ 115,10 y perdió sin luz. Lo condujo Guillermo Carro. Mr. Celtic de la mano de Ronoel Damacena, superó con lo justo a Rising Nov. En el final, el moreno parecía el Chengue Morales después de un gol. River Cak echó 29″ en los primeros 500 mts. y los acalambró. La Chief en el repecho venía a 20 cuerpos. En el disco, perdió con ampliación de fotos.
1ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora 13:00
| Nº | Equino | Kg | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Abuela Lucerna | 55 | H. Eugui | 7 | 1’17″28 | 5.90 |
| 2º | Nobel Toss | 60 | L. Maciel | 3 | 1/4 cpo. | s/div. |
| 3º | Nimitz | 54 | R. Gugliermelli | 5 | 1/2 cpo. | s/div. |
| 4º | El Mejicano | 58 | M. Padilla | 11 | 1/2 cpo. | s/div. |
| 5º | Gran Jefe | 57 | C. Blanco | 8 | 1/2 Pzo. | s/div. |
| 6º | Don Torcuato | 57 | W. Maciel | 1a | 5 1/2 cpos. | s/div. |
| 7º | Siberiano GG | 52 | W. Fígalo | 4 | 3/4 cpo. | s/div. |
| 8º | Viento Fresco GG | 52 | P. Olivera | 9 | 1 cpo. | s/div. |
| 9º | Eclair River | 51 | N. Romero | 6 | Hocico | s/div. |
| 10º | Another G.Fitz | 54 | W. Delpino | 10 | 5 cpos. | s/div. |
| 11º | Ruben GG | 55 | J. M. Rodríguez | 2 | 15 cpos. | s/div. |
2ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora 13:25
| Nº | Equino | Kg | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Cabulosa | 53 | D. De Arrascaeta | 6 | 1’16″94 | 3.65 |
| 2º | Sushi Morena | 57 | W. Maciel | 8 | 1 1/4 cpo. | 1.80 |
| 3º | Astryd | 57 | M. Padilla | 5 | 1 cpo. | 8.00 |
| 4º | Insinuosa | 53 | P. Cabrera | 2 | 1/4 cpo. | 74.00 |
| 5º | S.O.S. | 57 | L. Vitalis | 1 | 1 1/2 cpo. | 4.30 |
| 6º | Falena | 57 | C. Gugliermelli | 7 | 7 cpos. | 8.00 |
| 7º | Vivilla | 57 | H. Eugui | 4 | 6 cpos. | 74.00 |
3ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora 13:50
| Nº | Equino | Kg | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Madruk | 55 | E. J. Rodríguez | 6 | 1’16″02 | 3.60 |
| 2º | Lot Luck | 55 | F. Guedes | 5 | 2 cpos. | 1.90 |
| 3º | Pobre Perica | 55 | P. Muñiz | 2 | 14 cpos. | 13.00 |
| 4º | El Satyro | 55 | W. Maciel | 3 | 6 cpos. | 6.00 |
| 5º | Ofen Nirvana | 53 | J. M. Silva | 7 | cbza. | 7.70 |
| 6º | Catalina If | 53 | C. Méndez | 4 | 14 cpos. | 6.20 |
4ª Carrera – Dist. 1.100 mts. – Hora 14:15
| Nº | Equino | Kg | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Qué Muñeco | 55 | F. Guedes | 6 | 1’09″98 | 2.45 |
| 2º | Flipper | 54 | E. J. Rodríguez | 1a | 2 1/2 cpos. | 5.40 |
| 3º | El Pianista Bo | 55 | H. Eugui | 5 | 1 1/2 cpo. | 8.00 |
| 4º | Maru | 52 | W. Maciel | 3 | 2 1/2 cpos. | 6.10 |
| 5º | Adyacente In | 53 | C. Méndez | 2 | 1/2 cpo. | 5.40 |
| 6º | Timonero | 56 | W. Delpino | 7 | 2 1/4 cpos. | 80.00 |
| 7º | Doña Quica | 56 | R. Cor | 4 | 4 cpos. | 8.0 |
5ª Carrera – Dist. 700 mts. – Hora 14:45
| Nº | Equino | Kg | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Foolish Fitz | 58 | C. Blanco | 6 | 0’40″62 | 1.65 |
| 2º | Marcha | 55 | J. M. Silva | 9 | 2 cpos. | 2.30 |
| 3º | Hey Emma | 57 | F. Duarte | 5 | 3 cpos. | 7.70 |
| 4º | Potri Plus | 57 | C. Colombo | 7 | 1 3/4 cpo. | 6.20 |
| 5º | Soy Artero | 55 | P. Cabrera | 2 | 2 3/4 cpos. | 19.40 |
| 6º | La Romi | 55 | E. J. Rodriguez | 3 | 6 cpos. | 47.00 |
6ª Carrera – Dist. 700 mts. – Hora 15:15
| Nº | Equino | Kg | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Meta Sof | 55 | E. J. Rodríguez | 5 | 0’40″70 | 2.20 |
| 2º | Acuerdo GG | 57 | W. Delpino | 8 | 1 1/4 cpo. | 4.40 |
| 3º | Acuarelo | 56 | H. Eugui | 7 | 2 1/4 cpos. | 2.50 |
| 4º | Tata Luis | 57 | C. Méndez | 10 | 1/2 cpo. | 5.80 |
| 5º | Zaryma | 55 | J. De Arrascaeta | 4 | Pzo. | 5.70 |
| 6º | Liliput Chan | 53 | N. Romero | 6 | 2 1/4 cpos. | 4.70 |
| 7º | Soy Unico | 53 | N. Toledo | 2 | 2 cpos. | 19.80 |
| 8º | Pequeño Agustín | 55 | W. Maciel | 3 | 1/2 cpo. | 7.60 |
| 9º | B. Express | 57 | C. Blanco | 1 | 2 3/4 cpos. | 38.10 |
7ª Carrera – Dist. 1.400 mts. – Hora 15:45
| Nº | Equino | Kg | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Contra Cara | 57 | D. Vidal | 10 | 1’30″32 | 3.65 |
| 2º | Fire Feet | 57 | V. Martínez | 1 | 2 1/4 cpos. | 5.30 |
| 3º | Sol Incauto | 57 | J. M. Silva | 5 | 8 cpos. | 12.40 |
| 4º | Taj Mahal | 57 | W. Maciel | 4 | 2 cpos. | 1.80 |
| 5º | Pitingo | 57 | E. Pérez | 2 | 3 cpos. | 32.10 |
| 6º | Mete Victorioso | 57 | V. Aramburo | 3 | 7 cpos. | 20.70 |
| 7º | Dr. G | 57 | D. Gaier | 8 | 1 cpo. | 12.60 |
| 8º | Sambullon | 57 | F. Coimbra | 57 | 6 cpos. | 99.0 |
8ª Carrera – Dist. 1.000 mts. – Hora 16:15
| Nº | Equino | Kg | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Yamarada | 57 | L. Vitalis | 2 | 1’10″82 | 2.60 |
| 2º | Chasqui | 57 | F. Coimbra | 3 | V.M. | 4.80 |
| 3º | Kameya | 57 | J. Larrosa | 4 | 1 1/2 cpo. | 4.90 |
| 4º | Sandunga Fever | 57 | V. Martínez | 7 | 4 cpos. | 31.60 |
| 5º | Lorenzillos | 57 | G. A. Duarte | 5 | 1/2 Pzo. | 30.00 |
| 6º | Alentador | 57 | R. Gugliermelli | 1 | 2 cpos. | 30.00 |
| 7º | Barón del Tango | 57 | J. Austria | 8 | 1 1/2 cpo. | 6.10 |
| 8º | Leon Matute | 57 | E. J. Rod ríguez |
10 | 4 cpos. | 10.50 |
| 9º | Tystnao Plikt | 57 | L. Maciel | 1a | 3/4 cpo. | 30.00 |
| 10º | Soy del Frente | 57 | R. Cor | 9 | 6 cpos. | 99.00 |
| 0º | Alpe | 57 | W. Maciel | 6 | Rodo | 9.10 |
9ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora 16:45
| Nº | Equino | Kg | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Saeta GG | 56 | G. Carro | 7 | 1’16″28 | 2.40 |
| 2º | Just In | 57 | G. A. Duarte | 9 | 4 1/2 cpos. | 2.60 |
| 3º | Figo | 55 | D. Gaier | 3 | 3 1/2 cpos. | 4.00 |
| 4º | Don Anselmo | 57 | M. García | 8 | 1/2 cpo. | 8.25 |
| 5º | Robusto | 55 | D. De Arrascaeta | 5 | 1 1/2 cpo. | 20.40 |
| 6º | Hardly Serena | 53 | L. Maciel | 2a | 2 1/2 cpos. | 8.60 |
| 7º | Linda Eye | 49 | N. Toledo | 1a | 7 cpos. | 76 |
10ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – Hora 17:15
| Nº | Equino | Kg | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | Mr. Celtic | 55 | R. Damacena | 5 | 1’22″88 | 4.10 |
| 2º | Rising Nov | 53 | C. Colombo | 7 | 1/2 cbza. | 61.00 |
| 3º | El Carbonero | 54 | C. Medina | 4 | 4 1/2 cpos. | 3.15 |
| 4º | Felipao | 57 | E. J. Rodríguez | 8 | 1 cpo. | 1.90 |
| 5º | Jerarca | 53 | P. Cabrera | 1 | 1 cpo. | 7.60 |
| 6º | Rivelinhop | 53 | J. Gaso | 9 | 5 cpos. | 7.20 |
| 7º | He’s Not Coming | 54 | S. Carrizo | 6 | 5 1/2 cpos. | 3.15 |
| 8º | Li Han | 55 | J. M. Rodríguez | 2 | 1/4 cpo. | 99.00 |
| 9º | Amokid | 58 | R. Gugliermelli | 3 | 4 cpos. | 21.15 |
11ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora 17:45
| Nº | Equino | Kg | Jockey | N° | Tiempo y Dist. | Div. |
| 1º | River Cak | 54 | G. A. Duarte | 1 | 1’15″15 | 1.95 |
| 2º | La Chief | 60 | H. Eugui | 5 | V.M. | 4.10 |
| 3º | Principe At Run | 59 | N. Toledo | 8 | 3 1/2 cpos. | 10.20 |
| 4º | Fructuoso | 54 | E. J. Rodríguez | 3 | 2 1/4 cpos. | 57.00 |
| 5º | Polidoro | 54 | W. Fígalo | 9 | 3 1/2 cpos. | 8.00 |
| 6º | Butoun Bleu | 57 | D. Gaier | 4 | 1 3/4 cpo. | 5.00 |
| 7º | Percal | 53 | J. M. Silva | 7 | 1 3/4 cpo. | 12.70 |
| 8º | El Silencio | 50 | P. Cabrera | 10 | 1/2 cbza. | 9.50 |
| 9º | Berli Especial | 55 | F. Duarte | 2 | 3/4 cpo. | 9.30 |
TOTAL JUGADO: $ 823.740.
Compartí tu opinión con toda la comunidad