TORNEO CLAUSURA
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | CP | TS | |||||||
| RACING | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |||||||
| ROCHA FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | |||||||
| CERRO LARGO FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | |||||||
| DURAZNO FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | |||||||
| RENTISTAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | |||||||
| CERRITO | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | |||||||
| LA LUZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | |||||||
| ATENAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| HURACAN BUCEO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| DEP. MALDONADO | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| SUD AMERICA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| VILLA ESPAÑOLA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||
| PLAZA COLONIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |||||||
| BASAÑEZ | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||
| EL TANQUE SISLEY | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | |||||||
| BOSTON RIVER | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | |||||||
TABLA ANUAL
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| RACING | 20 | 18 | 2 | 0 | 53 | 6 | 56 |
| CERRO LARGO FC | 20 | 14 | 4 | 2 | 33 | 18 | 46 |
| ATENAS | 20 | 11 | 3 | 6 | 32 | 23 | 36 |
| EL TANQUE SISLEY | 20 | 10 | 3 | 7 | 28 | 25 | 33 |
| DURAZNO FC | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 25 | 32 |
| BASAÑEZ | 20 | 9 | 4 | 7 | 29 | 26 | 31 |
| ROCHA FC | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 31 | 30 |
| CERRITO | 20 | 7 | 8 | 5 | 26 | 21 | 29 |
| DEP. MALDONADO | 20 | 9 | 2 | 9 | 30 | 28 | 29 |
| VILLA ESPAÑOLA | 20 | 7 | 5 | 8 | 37 | 37 | 26 |
| PLAZA COLONIA | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 25 | 26 |
| RENTISTAS | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 24 25 | |
| SUD AMERICA | 20 | 5 | 5 | 10 | 16 | 24 20 | |
| HURACAN BUCEO | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 35 19 | |
| LA LUZ | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 34 18 | |
| BOSTON RIVER | 20 | 4 | 4 | 12 | 21 | 40 16 | |
Compartí tu opinión con toda la comunidad