Tabla de Posiciones – Tabla de Descenso

Equipos 1998-99 2000 Total
Nacional 153,77 78 227,25
Peñarol 133,68 75 204,75
Defensor Sporting 115,24 70 181,86
Danubio 111,93 63 171,64
Bella Vista 108,73 41 146,54
Cerro 67,39 48 133,91
River Plate 94,71 40 131,93
Rentistas 78,04 45 120,75
Racing 0 38 114
Huracán Buceo 83,78 26 107,32
Deportivo Maldonado 54,64 36 107,04
Juventud 0 30 99
Tacuarembó 30,96 45 97,55
Paysandú Bella Vista 51 31 96
Liverpool 66,45 30 94,50
Rocha 0 31 93
Frontera Rivera 54,64 26 92,04

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje