Torneo Clausura 2000
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Peñarol | 13 | 11 | 2 | 0 | 28 | 10 | 35 |
| Defensor Sporting | 14 | 10 | 4 | 0 | 37 | 10 | 34 |
| Nacional | 13 | 10 | 3 | 0 | 24 | 7 | 33 |
| Danubio | 14 | 7 | 6 | 1 | 34 | 12 | 27 |
| River Plate | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 25 | 22 |
| Tacuarembó | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 16 | 21 |
| Cerro | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 19 | 20 |
| Bella Vista | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 30 | 18 |
| Racing | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 24 | 17 |
| Juventud | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 20 | 15 |
| Rentistas | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 18 | 14 |
| Rocha | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 35 | 13 |
| Dep. Maldonado | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 26 | 13 |
| Liverpool | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 22 | 12 |
| Huracán Buceo | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 23 | 11 |
| Paysandú Bella Vista | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 22 | 11 |
| Frontera Rivera | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 35 | 8 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad