Torneo Clausura 2000
| Peñarol | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 10 | 32 | |
| Nacional | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 | 7 | 30 | |
| Defensor Sporting | 12 | 8 | 4 | 0 | 30 | 10 | 28 | |
| Danubio | 13 | 6 | 6 | 1 | 29 | 12 | 24 | |
| Tacuarembó | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 13 | 20 | |
| River Plate | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 18 | 19 | |
| Cerro | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 17 | 14 | |
| Rentistas | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | 14 | |
| Racing | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 21 | 14 | |
| Rocha | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 29 | 13 | |
| Juventud | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 16 | 12 | |
| Deportivo Maldonado | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 23 | 12 | |
| Bella Vista | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 25 | 12 | |
| Liverpool | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 16 | 11 | |
| Paysandú Bella Vista | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | 10 | |
| Huracán Buceo | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 19 | 8 | |
| Frontera Rivera | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | 31 | 8 | |
Compartí tu opinión con toda la comunidad