Medallero parcial
| PAISES | ORO | PLATA | BRONCE |
| 1º USA | 60 | 58 | 29 |
| 2º CUBA | 31 | 14 | 20 |
| 3º BRASIL | 29 | 23 | 39 |
| 4º CANADA | 15 | 25 | 29 |
| 5º COLOMBIA | 10 | 15 | 7 |
| 6º VENEZUELA | 8 | 11 | 22 |
| 7º ARGENTINA | 8 | 7 | 20 |
| 18º URUGUAY | 0 | 0 | 1 |
| PAISES | ORO | PLATA | BRONCE |
| 1º USA | 60 | 58 | 29 |
| 2º CUBA | 31 | 14 | 20 |
| 3º BRASIL | 29 | 23 | 39 |
| 4º CANADA | 15 | 25 | 29 |
| 5º COLOMBIA | 10 | 15 | 7 |
| 6º VENEZUELA | 8 | 11 | 22 |
| 7º ARGENTINA | 8 | 7 | 20 |
| 18º URUGUAY | 0 | 0 | 1 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad