GRUPO A
Tabla de posiciones
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| VENEZUELA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| PERU | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| URUGUAY | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| BOLIVIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| VENEZUELA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| PERU | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| URUGUAY | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| BOLIVIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad