Nunca logró levantar dos goles en contra
Así como la estadística jugaba en favor de los tricolores en lo previo al juego con Necaxa, ya que nunca habían logrado «darle vuelta» la serie cuando viajó al partido de vuelta con un gol de ventaja, los antecedentes son negativos para Nacional en situaciones similares a la que tendrá contra Cúcuta esta noche, ya que en la historia de la Copa Libertadores nunca logró en duelos «mano a mano» levantar en Montevideo una diferencia de dos goles en contra tras el juego de ida.
Hasta el momento son seis las ocasiones en las que los tricolores cayeron por más de un gol en el juego de ida (incluyendo la del jueves pasado) pero en las cinco anteriores el equipo albo jamás logró sobreponerse, por lo que esta noche irá por torcer esa faceta de la historia copera. Las únicas tres veces que logró revertir resultados negativos había perdido solamente por un gol en la ida, mientras que dos veces se tomó revancha y ganó pero igualmente no le alcanzó para seguir avanzando en el certamen, en tanto en otras cuatro ocasiones quedó eliminado del torneo.
Hasta hoy, el resumen de los duelos en los que Nacional había perdido el juego de ida como visitante es el siguiente:
Logró pasar
| 14-6-1967 | Belo Horizonte | Cruzeiro | 1-2 |
| 8-7-1967 | Montevideo | Cruzeiro | 2-0 |
| 26-5-1971 | Buenos Aires | Estudiantes | 0-1 |
| 2-6-1971 | Montevideo | Estudiantes | 1-0 |
| 9-6-1971 | Lima | Estudiantes | 2-0 |
| 19-10-1988 | Rosario | Newell´s | 0-1 |
| 26-10-1988 | Montevideo | Newell´s | 3-0 |
No alcanzó
| 15-4-1970 | Santiago | U. de Chile | 0-3 |
| 25-4-1970 | Montevideo | U. de Chile | 2-0 |
| 28-4-1970 | Porto Alegre | U. de Chile | 1-2 |
| 3-5-1991 | Santiago | Colo Colo | 0-4 |
| 8-5-1991 | Montevideo | Colo Colo | 2-0 |
Quedó eliminado
| 14-4-1999 | Asunción | Cerro Porteño | 0-5 |
| 21-4-1999 | Montevideo | Cerro Porteño | 2-1 |
| 09-05-02 | Cali | América | 02 |
| 17-05-02 | Montevideo | América | 13 |
| 08-05-02 | Porto Alegre | Gremio | 01 |
| 15-05-02 | Montevideo | Gremio | 11 |
| 04-05-04 | San Cristóbal | D. Táchira | 03 |
| 13-05-04 | Montevideo | D. Táchira | 22 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad