LIGA URUGUAYA
Torneo Apertura
| Equipo | PJ | PG | PP | PTS |
| Paysandú | 5 | 4 | 1 | 30.0 |
| Trouville | 5 | 3 | 2 | 29.5 |
| Biguá | 5 | 3 | 2 | 29.5 |
| Aguada | 5 | 2 | 3 | 28.0 |
| Malvín | 4 | 1 | 3 | 27.5 |
| Defensor Sp. | 5 | 2 | 3 | 27.5 |
| U. Atlética | 5 | 3 | 2 | 27.5 |
| Olimpia | 4 | 2 | 2 | 26.0 |
Nota: Los 8 equipos avanzaron a esta
segunda fase con el 50% de los puntos
obtenidos en el Torneo Clasificatorio.
Cancha : 8 DE JUNIO (PAY)
PAYSANDU 80
| F. Cabrera | 9 |
| P. Morales | 5 |
| R.Osorio | 2 |
| E. Montero | 18 |
| M. Bouzout | 11 |
| C. Antúnez | 25 |
| S. Izaguirre | 5 |
| F. Soria | 2 |
| I. Borges | 3 |
| M. Carvalho | 0 |
DT: Juan A. Blanc
TROUVILLE 75
| J. Izuibejeres | 10 |
| C. Pereira | 9 |
| J. Rivera | 18 |
| M. Trasante | 4 |
| G. Triver | 24 |
| J. Peralta | 2 |
| J. Garbarino | 0 |
| F. Haller | 4 |
| M. Aguilera | 4 |
| A. Hornos | 0 |
DT: Alejandro González
DETALLES
C. Gómez, S. Cirio, M.Pedreira
4.000 espectadores
22-22/41-36/ 65-54
Cancha : CILINDRO MPAL.
UNION ATLETICA 68
| R. Riera | 5 |
| M. Suárez | 10 |
| R. Matienzo | 12 |
| B. Madison | 24 |
| C. Talley | 8 |
| J. Rodríguez | 9 |
| P. Clerici | 0 |
| M. Barrera | 0 |
DT: Daniel Lovera
BIGUA 72
| M. Osimani | 14 |
| J. Rovira | 7 |
| L. Silveira | 15 |
| T. Owens | 16 |
| J. McMillan | 14 |
| A. Pérez | 6 |
| R. Carvidón | 0 |
DT: Alvaro Tito
DETALLES
A. Trías, P. Sosa, R. Pedreira
800 espectadores
23-12/35-29/ 54-47
Te recomendamos
cuatro veces
Uruguay: el tetracampeón que la FIFA reconoce y la historia avala
La discusión sobre los títulos mundiales de la Celeste vuelve a encenderse, pero los documentos oficiales y la propia casa madre del fútbol respaldan una verdad inobjetable: Uruguay luce 4 estrellas y tiene derecho a hacerlo.
Compartí tu opinión con toda la comunidad