Con el 50% de los puntos
Seis de los equipos clasificados a la segunda fase de la Liga Uruguaya terminaron ayer su participación en la primera fase. De acuerdo a su campaña en el Clasificatorio, este será el puntaje con el cual comenzarán el Torneo Apertura:
Malvín (juega hoy con Paysandú) sumaría 23.0 si gana o 22.5 si pierde, Biguá con 21.5, Trouville con 21.5, Defensor Sporting con 20.5, Olimpia con 21.0, Paysandú (juega hoy con Malvín) 21.0 si gana o 20.5 si pierde, Aguada con 21.0 y Unión Atlética con 19.5. *
Cancha : GOES
GOES 82
| C. Pastrana | 4 |
| J. Holloway | 27 |
| F. Haller | 20 |
| M. Carvalho | 19 |
| F. Navarrete | 10 |
| S. Lazzaroni | 2 |
| W. Balbi | 0 |
DT: Eve Acosta
BIGUA 70
| M. Osimani | 16 |
| J. Rivera | 6 |
| L. Silveira | 13 |
| R. Carvidón | 18 |
| G. Szczygielski | 16 |
| J. Cambón | 0 |
| G. Nathan | 0 |
| J. Osimani | 0 |
| G. Meira | 2 |
DT: Alvaro Tito
DETALLES
G. Baum, A. Buriano, A. Gómez
800 espectadores
20-19/ 40-38/ 62-57
Cancha :TROUVILLE
TROUVILLE 85
| J. Izuibejeres | 10 |
| J. Peralta | 12 |
| C. Pereira | 11 |
| J. Rivera | 13 |
| A. García | 21 |
| M. Trasante | 2 |
| G. Abratanski | 4 |
| M. González | 8 |
| M. Aguilera | 4 |
| M. Lado | 0 |
DT: A. González
ATENAS 69
| G. Caneiro | 24 |
| S. Muñoz | 8 |
| R. Matienzo | 2 |
| E. Elhordoy | 12 |
| S. Lacasa | 8 |
| R. Colman | 3 |
| M. Yern | 4 |
| F. Larre Borges | 2 |
| D. Soares | 4 |
| M. Ellis | 2 |
| I. Varela | 0 |
DT: Héctor Da Prá
DETALLES
P. Sosa, A. Arenas, E. Olivera
600 espectadores
21-19/ 48-29/ 62-52
Cancha: AGUADA
AGUADA 97
| A. Bertolini | 6 |
| D. Losada | 10 |
| J. Griffin | 28 |
| N. Barrera | 4 |
| C. Charquero | 22 |
| L. Taboada | 4 |
| G. Cortizas | 7 |
| S. Banquerque | 2 |
| G. Conte | 8 |
| C. Book | 6 |
| M. Pereira | 0 |
| I. Arbildi | 0 |
DT: Federico Camiña
SORIANO 82
| M. Capalbo | 13 |
| D. Alvarez | 12 |
| P. Xavier | 13 |
| O. Morton | 25 |
| L. Pierri | 3 |
| G. Ferreira | 5 |
| H. Lapaz | 0 |
| F. Ferreira | 2 |
| A. Solari | 2 |
| J. Frontán | 2 |
| M. Luhers | 2 |
| D. Acosta | 3 |
DT: Edgardo Kogan
DETALLES
C. Gómez, R. Mouradian, A. Sánchez
500 espectadores
23-26/52-44/ 82-65
Cancha :OLIMPIA
OLIMPIA 94
| L. Vacca | 17 |
| M. Tornaría | 2 |
| R. Newsome | 6 |
| A. San Miguel | 11 |
| D. Moore | 24 |
| O. Galeano | 16 |
| S. Vázquez | 12 |
| S. Leguizamón | 0 |
| P. Rak | 6 |
DT: Miguel Volcan
U. ATLETICA 63
| R. Riera | 12 |
| M. Giacometti | 4 |
| M. Suárez | 13 |
| N. Neumann | 10 |
| P. Clerici | 11 |
| C. Talley | 8 |
| J. Rodríguez | 5 |
DT: Daniel Lovera
DETALLES
M. Nieto, S. Cirio, G. Tagliani
800 espectadores
14-18/ 39-32/ 69-52
Cancha :WELCOME
DEFENSOR SP. 80
| D. Rivero | 17 |
| E. McCants | 4 |
| D. Castrillón | 5 |
| G. Páez | 19 |
| H. Vázquez | 18 |
| N. Castrillón | 0 |
| M. Lasarga | 12 |
| G. Rama | 5 |
| M. Correa | 0 |
DT: Gerardo Jauri
SAYAGO 87
| M. Barrera | 5 |
| J. Huggins | 25 |
| R. Martínez | 18 |
| R. Acuña | 12 |
| F. Martínez | 11 |
| D. Olivera | 8 |
| J. Mackiewicz | 8 |
| R. De León | 0 |
| G. Miramontes | 0 |
DT: Juan C. Alonso
DETALLES
H. Uslenghi, D. Zavattiero, J.Pérez
200 espectadores
19-22/ 37-40/ 50-57
Compartí tu opinión con toda la comunidad